
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供大台南區天然氣未上市股票相關資訊,目前大台南區天然氣在未上市股票市場的交易行情,最新的大台南區天然氣未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與大台南區天然氣相關的討論話題。
年度 | 111/06/30 | 110/12/31 | 110/12/31 | 110/06/30 | 109/12/31 |
| | | | | |
流動資產 | 665443 | 744512 | 744512 | 640227 | 598121 |
非流動資產 | 1908216 | 1832462 | 1832462 | 1773308 | 1720266 |
資產總額 | 2573659 | 2576974 | 2576974 | 2413535 | 2318387 |
流動負債 | 649670 | 695968 | 695968 | 570987 | 604769 |
非流動負債 | 451672 | 453627 | 453627 | 452547 | 435046 |
負債總額 | 1101342 | 1149595 | 1149595 | 1023534 | 1039815 |
股本 | 1100000 | 1000000 | 1000000 | 900000 | 900000 |
資本公積 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保留盈餘 | 372317 | 427379 | 427379 | 490001 | 378572 |
其他權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | 1472317 | 1427379 | 1427379 | 1390001 | 1278572 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
每股參考淨值 | 7.47 | 7.01 | 7.01 | 6.47 | 7.04 |
年度 | 110年度 | 109年度 | 109年上半年度 | 108年度 | 107年度 |
| | | | | |
營業收入 | 2649897 | 2649828 | 1448832 | 3148941 | 2785569 |
營業成本 | 2313640 | 2341069 | 1280836 | 2923764 | 2632698 |
營業毛利(毛損) | 336257 | 308759 | 167996 | 225177 | 152871 |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | 167996 | 225177 | 152871 |
營業費用 | 79771 | 72592 | 32501 | 64325 | 56745 |
其他收益及費損淨額 | 256486 | 236167 | 135495 | 160852 | 96126 |
營業利益(損失) | -4721 | 538 | 186 | -7154 | 250 |
營業外收入及支出 | -6140 | -1003 | -938 | -9979 | -2456 |
稅前淨利(淨損) | 250346 | 235164 | 134557 | 150873 | 93670 |
所得稅費用(利益) | 50604 | 48156 | 26925 | 30040 | 17942 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 199742 | 187008 | 107632 | 120833 | 75728 |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | 0 | | |
期淨利(淨損) | 199742 | 187008 | 107632 | 120833 | 75728 |
其他綜合損益(淨額) | -536 | -478 | 0 | 494 | -749 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | 199206 | 186530 | 107632 | 121327 | 74979 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | | | | | |
基本每股盈餘(元) | 2 | 1.87 | 1.24 | 1.34 | 0.9 |
年度 | 111/06/30 | 110年度 | 110/06/30 | 109年度 | 109/06/30 |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 131165 | 250346 | 139652 | 235164 | 134557 |
本期稅前淨利(淨損) | 131165 | 250346 | 139652 | 235164 | 134557 |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7643 | -71816 | -59080 | 57335 | 59995 |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -659 | 142672 | 56494 | 10062 | -59108 |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8302 | 70856 | -2586 | 67397 | 887 |
調整項目合計 | 16476 | 153586 | 36278 | 143274 | 38495 |
營業活動之淨現金流入(流出) | 118686 | 348700 | 144797 | 336749 | 149001 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -132688 | -214745 | -101168 | -156253 | -62720 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -72710 | -59390 | -60605 | -174383 | -121427 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -86712 | 74565 | -16976 | 6113 | -35146 |
期初現金及約當現金餘額 | 271773 | 197208 | 197208 | 191095 | 191095 |
期末現金及約當現金餘額 | 185061 | 271773 | 180232 | 197208 | 155949 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2022/05 | 227384 | 222047 | ▼2.4% | 217494 | ▲4.55% | 1147450 | 1044044 | ▲9.9% |
2022/04 | 222047 | 232935 | ▲4.67% | 212031 | ▲4.72% | 920066 | 826550 | ▲11.31% |
2022/03 | 232935 | 218279 | ▼6.71% | 202823 | ▲14.85% | 698019 | 614519 | ▲13.59% |
2022/02 | 218279 | 246805 | ▲11.56% | 190153 | ▲14.79% | 465084 | 411696 | ▲12.97% |
2022/01 | 246805 | 243659 | ▼1.29% | 221543 | ▲11.4% | 246805 | 221543 | ▲11.4% |
2021/12 | 243659 | 222233 | ▼9.64% | 213834 | ▲13.95% | 2648549 | 2649818 | ▼0.05% |
2021/11 | 222233 | 201913 | ▼10.06% | 207362 | ▲7.17% | 2404890 | 2435984 | ▼1.28% |
2021/10 | 201913 | 228996 | ▲11.83% | 188065 | ▲7.36% | 2182657 | 2228622 | ▼2.06% |
2021/09 | 228996 | 235978 | ▲2.96% | 195808 | ▲16.95% | 1980744 | 2040557 | ▼2.93% |
2021/08 | 235978 | 218547 | ▼7.98% | 210076 | ▲12.33% | 1751748 | 1844749 | ▼5.04% |
2021/07 | 218547 | 250303 | ▲12.69% | 185842 | ▲17.6% | 1515770 | 1634673 | ▼7.27% |
2021/06 | 250303 | 217494 | ▼15.09% | 183729 | ▲36.23% | 1294347 | 1443043 | ▼10.3% |
2021/05 | 217494 | | ▲% | 225182 | ▼3.41% | 1044044 | 1259314 | ▼17.09% |
2020/11 | 207362 | 188065 | ▼10.26% | 254546 | ▼18.54% | 2435984 | 2866928 | ▼15.03% |
2020/10 | 188065 | 195808 | ▲3.95% | 256362 | ▼26.64% | 2228622 | 2612382 | ▼14.69% |
2020/09 | 195808 | 210076 | ▲6.79% | 256759 | ▼23.74% | 2040557 | 2356020 | ▼13.39% |
2020/08 | 210076 | 185842 | ▼13.04% | 266158 | ▼21.07% | 1844749 | 2099261 | ▼12.12% |
2020/07 | 185842 | 183729 | ▼1.15% | 269482 | ▼31.04% | 1634673 | 1833103 | ▼10.82% |
2020/06 | 183729 | 225182 | ▲18.41% | 267922 | ▼31.42% | 1443043 | 1563621 | ▼7.71% |
2020/05 | 225182 | 249484 | ▲9.74% | 273745 | ▼17.74% | 1259314 | 1295699 | ▼2.81% |
098年 與 099年 獲利比較 |
項目/年度 |
098 |
099 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1298055 | 1873058 | 成長44.29% |
毛利(仟元) | 105580 | 145429 | 成長37.74% |
營業利益率% | 5.32 | 5.22 | 衰退1.88% |
業外營收/營收比 | 0.14 | 0.13 | 減少7.15% |
股東權益報酬率 | 8.49 | 13.44 | 成長58.3% |
EPS | 0.95 | 1.65 | 成長73.68% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 |
097 |
098 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1353489 | 1298055 | 衰退4.1% |
毛利(仟元) | 131169 | 105580 | 衰退19.51% |
營業利益率% | 6.47 | 5.32 | 衰退17.78% |
業外營收/營收比 | 0.13 | 0.14 | 增加7.69% |
股東權益報酬率 | 12.21 | 8.49 | 衰退30.47% |
EPS | 1.29 | 0.95 | 衰退26.36% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 |
096 |
097 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 783396 | 1353489 | 成長72.77% |
毛利(仟元) | 103628 | 131169 | 成長26.57% |
營業利益率% | 8.31 | 6.47 | 衰退22.15% |
業外營收/營收比 | 0.34 | 0.13 | 減少61.77% |
股東權益報酬率 | 10.27 | 12.21 | 成長18.88% |
EPS | 1.08 | 1.29 | 成長19.44% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 |
095 |
096 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 768755 | 783396 | 成長1.9% |
毛利(仟元) | 84874 | 103628 | 成長22.09% |
營業利益率% | 5.68 | 8.31 | 成長46.3% |
業外營收/營收比 | 0.25 | 0.34 | 增加36% |
股東權益報酬率 | 7.98 | 10.27 | 成長28.69% |
EPS | 0.8 | 1.08 | 成長35% |
094年 與 095年 獲利比較 |
項目/年度 |
094 |
095 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 669701 | 768755 | 成長14.79% |
毛利(仟元) | 128002 | 84874 | 衰退33.7% |
營業利益率% | 13.43 | 5.68 | 衰退57.71% |
業外營收/營收比 | 0.23 | 0.25 | 增加8.69% |
股東權益報酬率 | 18.06 | 7.98 | 衰退55.82% |
EPS | 1.97 | 0.8 | 衰退59.4% |
093年 與 094年 獲利比較 |
項目/年度 |
093 |
094 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 241923 | 669701 | 成長176.82% |
毛利(仟元) | 61400 | 128002 | 成長108.47% |
營業利益率% | 11.23 | 13.43 | 成長19.59% |
業外營收/營收比 | | 0.23 | % |
股東權益報酬率 | 6.69 | 18.06 | 成長169.95% |
EPS | 0.68 | 1.97 | 成長189.7% |
092年 與 093年 獲利比較 |
項目/年度 |
092 |
093 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 321620 | 241923 | 衰退24.78% |
毛利(仟元) | 53298 | 61400 | 成長15.2% |
營業利益率% | 6.7 | 11.23 | 成長67.61% |
業外營收/營收比 | 0.22 | | % |
股東權益報酬率 | 2.78 | 6.69 | 成長140.64% |
EPS | 0.51 | 0.68 | 成長33.33% |
091年 與 092年 獲利比較 |
項目/年度 |
091 |
092 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 417050 | 321620 | 衰退22.89% |
毛利(仟元) | 56905 | 53298 | 衰退6.34% |
營業利益率% | 5.31 | 6.7 | 成長26.17% |
業外營收/營收比 | | 0.22 | % |
股東權益報酬率 | 4.95 | 2.78 | 衰退43.84% |
EPS | 0.5 | 0.51 | 成長2% |
090年 與 091年 獲利比較 |
項目/年度 |
090 |
091 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 234967 | 417050 | 成長77.49% |
毛利(仟元) | 58499 | 56905 | 衰退2.73% |
營業利益率% | 9.19 | 5.31 | 衰退42.22% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 2.25 | 4.95 | 成長120% |
EPS | 0.42 | 0.5 | 成長19.04% |
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 |
089 |
090 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 148513 | 234967 | 成長58.21% |
毛利(仟元) | 66237 | 58499 | 衰退11.69% |
營業利益率% | 18.52 | 9.19 | 衰退50.38% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 6.08 | 2.25 | 衰退63% |
EPS | 0.61 | 0.42 | 衰退31.15% |
088年 與 089年 獲利比較 |
項目/年度 |
088 |
089 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 119377 | 148513 | 成長24.4% |
毛利(仟元) | 56906 | 66237 | 成長16.39% |
營業利益率% | 20.49 | 18.52 | 衰退9.62% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 5.61 | 6.08 | 成長8.37% |
EPS | 0.54 | 0.61 | 成長12.96% |
087年 與 088年 獲利比較 |
項目/年度 |
087 |
088 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 120368 | 119377 | 衰退0.83% |
毛利(仟元) | 50794 | 56906 | 成長12.03% |
營業利益率% | 17.94 | 20.49 | 成長14.21% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 4.37 | 5.61 | 成長28.37% |
EPS | 0.42 | 0.54 | 成長28.57% |
086年 與 087年 獲利比較 |
項目/年度 |
086 |
087 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 116277 | 120368 | 成長3.51% |
毛利(仟元) | 44321 | 50794 | 成長14.6% |
營業利益率% | 14.34 | 17.94 | 成長25.1% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 3.25 | 4.37 | 成長34.46% |
EPS | 0.3 | 0.42 | 成長40% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.