
	
	
	
	鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
	
	 
 
 
 
 
 
 
鴻準未上市股票網提供佐臻興櫃股票相關資訊,目前佐臻在興櫃股票市場的交易行情,最新的佐臻興櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與佐臻相關的討論話題。
 
 
| 年度 | 111/06/30  | 110/12/31  | 110/06/30  | 109/12/31  | 109/06/30  | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 流動資產 | 457213 | 434293 | 406547 | 442627 | 459226 | 
| 非流動資產 | 354400 | 304548 | 308397 | 307733 | 307999 | 
| 資產總額 | 811613 | 738841 | 714944 | 750360 | 767225 | 
| 流動負債 | 221865 | 268645 | 267644 | 291956 | 278528 | 
| 非流動負債 | 95451 | 82562 | 90976 | 74788 | 51414 | 
| 負債總額 | 317316 | 351207 | 358620 | 366744 | 329942 | 
| 股本 | 332041 | 332041 | 332041 | 332041 | 332041 | 
| 資本公積 | 126999 | 126999 | 126999 | 126999 | 141300 | 
| 保留盈餘 | -19067 | -76201 | -100051 | -65258 | -33610 | 
| 其他權益 | 54324 | 4795 | -2665 | -2398 | -2464 | 
| 庫藏股票 |  |  |  |  |  | 
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 494297 | 387634 | 356324 | 391384 | 437267 | 
| 共同控制下前手權益 |  |  |  |  |  | 
| 合併前非屬共同控制股權 |  |  |  |  |  | 
| 非控制權益 | 0 | 0 | 0 | -7768 | 16 | 
| 權益總額 | 494297 | 387634 | 356324 | 383616 | 437283 | 
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 |  | 0 |  | 
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 |  | 0 |  | 
| 每股參考淨值 | 6.72 | 8.57 | 9.32 | 8.66 | 7.59 | 
 
| 年度 | 111年上半年度 | 110年度 | 110年上半年度 | 109年度 | 109年上半年度 | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 營業收入 | 143699 | 342639 | 146213 | 287379 | 138840 | 
| 營業成本 | 56767 | 223623 | 100103 | 215133 | 95889 | 
| 營業毛利(毛損) | 86932 | 119016 | 46110 | 72246 | 42951 | 
| 未實現銷貨(損)益 |  |  |  |  |  | 
| 已實現銷貨(損)益 |  |  |  |  |  | 
| 營業毛利(毛損)淨額 |  |  |  |  | 42951 | 
| 營業費用 | 42750 | 126541 | 87667 | 205695 | 99827 | 
| 其他收益及費損淨額 | 44182 | -7525 | -41557 | -133449 | -56876 | 
| 營業利益(損失) | 21174 | -3130 | 1584 | 4410 | -3950 | 
| 營業外收入及支出 | 21556 | 10179 | 14458 | 30615 | 9861 | 
| 稅前淨利(淨損) | 65738 | 2654 | -27099 | -102834 | -47015 | 
| 所得稅費用(利益) | 8604 | 19443 | 13540 | -8543 | -6437 | 
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 57134 | -16789 | -40639 | -94291 | -40578 | 
| 停業單位損益 |  |  |  |  |  | 
| 合併前非屬共同控制股權損益 |  |  |  |  |  | 
| 期淨利(淨損) | 57134 | -16789 | -40639 | -94291 | -40578 | 
| 其他綜合損益(淨額) | 49529 | 7306 | -154 | -224 | -270 | 
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 |  |  |  |  |  | 
| 本期綜合損益總額 | 106663 | -9483 | -40793 | -94515 | -40848 | 
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 57134 | -10896 | -34746 | -54007 |  | 
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 |  |  |  |  |  | 
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | -5893 | -5893 | -40284 |  | 
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 106663 | -3750 | -35060 | -54253 | -22671 | 
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 |  |  |  |  |  | 
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | -5733 | -5733 | -40262 | -18177 | 
| 基本每股盈餘(元) | 1.72 | -0.33 | -1.05 | -1.63 | -0.67 | 
 
| 年度 | 111/06/30 | 110年度 | 110/06/30 | 109年度 | 109/06/30 | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 65738 | 2654 | -27099 | -102834 | -47015 | 
| 本期稅前淨利(淨損) | 65738 | 2654 | -27099 | -102834 | -47015 | 
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 |  |  |  |  |  | 
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6205 | -79303 | -105136 | 90887 | 50437 | 
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4057 | 55517 | 59186 | -19445 | 2509 | 
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10262 | -23786 | -45950 | 71442 | 52946 | 
| 調整項目合計 | 14136 | 8987 | -18827 | 112788 | 59400 | 
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 78393 | 10317 | -45604 | 8242 | 10691 | 
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -9109 | 16236 | -3850 | -89246 | -26004 | 
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -51499 | 14605 | 18689 | 64050 | 3754 | 
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -417 | -416 | -42 | -109 | 
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 17785 | 40741 | -31181 | -16996 | -11668 | 
| 期初現金及約當現金餘額 | 193080 | 152339 | 152339 | 169335 | 169335 | 
| 期末現金及約當現金餘額 | 210865 | 193080 | 121158 | 152339 | 157667 | 
 
| 年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 | 
|---|
| 2023/01 | 38585 | 46151 | ▲16.39% | 28742 | ▲34.25% | 38585 | 28742 | ▲34.25% | 
| 2022/12 | 46151 | 30178 | ▼52.93% | 33286 | ▲38.65% | 326013 | 342627 | ▼4.85% | 
| 2022/11 | 30178 |  | ▲% | 34571 | ▼12.71% | 279862 | 309341 | ▼9.53% | 
| 2022/09 | 26110 | 27007 | ▲3.32% | 30871 | ▼15.42% | 221381 | 237650 | ▼6.85% | 
| 2022/08 | 27007 | 24565 | ▼9.94% | 32090 | ▼15.84% | 195271 | 206779 | ▼5.57% | 
| 2022/07 | 24565 | 22664 | ▼8.39% | 28489 | ▼13.77% | 168264 | 174690 | ▼3.68% | 
| 2022/06 | 22664 | 23455 | ▲3.37% | 30569 | ▼25.86% | 143699 | 146200 | ▼1.71% | 
| 2022/05 | 23455 | 22840 | ▼2.69% | 27742 | ▼15.45% | 121035 | 115632 | ▲4.67% | 
| 2022/04 | 22840 | 25682 | ▲11.07% | 27947 | ▼18.27% | 97581 | 87890 | ▲11.03% | 
| 2022/03 | 25682 | 20317 | ▼26.41% | 20739 | ▲23.83% | 74740 | 59943 | ▲24.69% | 
| 2022/02 | 20317 |  | ▲% | 17412 | ▲16.68% | 49059 | 39203 | ▲25.14% | 
| 2021/12 | 33286 | 34571 | ▲3.72% | 21039 | ▲58.21% | 342627 | 287543 | ▲19.16% | 
| 2021/11 | 34571 | 37119 | ▲6.86% | 29586 | ▲16.85% | 309341 | 266503 | ▲16.07% | 
| 2021/10 | 37119 | 30871 | ▼20.24% | 21940 | ▲69.18% | 274770 | 236917 | ▲15.98% | 
| 2021/09 | 30871 | 32090 | ▲3.8% | 23567 | ▲30.99% | 237650 | 214977 | ▲10.55% | 
| 2021/08 | 32090 | 28489 | ▼12.64% | 29070 | ▲10.39% | 206779 | 191410 | ▲8.03% | 
| 2021/07 | 28489 | 30569 | ▲6.8% | 23735 | ▲20.03% | 174690 | 162340 | ▲7.61% | 
| 2021/06 | 30569 | 27742 | ▼10.19% | 23543 | ▲29.84% | 146200 | 138604 | ▲5.48% | 
| 2021/05 | 27742 |  | ▲% | 24252 | ▲14.39% | 115632 | 115061 | ▲0.5% | 
| 2020/11 | 29586 | 21940 | ▼34.85% | 32579 | ▼9.19% | 266503 | 449422 | ▼40.7% | 
 
  099年 與 100年 獲利比較 | 
 
 | 項目/年度 | 
  099 | 
  100 | 
 成長衰退率 | 
 
 | 營業收入(仟元) |  458128 |  1853766 | 成長304.63% | 
| 毛利(仟元) |  71305 |  214497 | 成長200.81% | 
| 營業利益率% |  -0.52 |  4.92 | 成長1046.15% | 
| 業外營收/營收比 |  0.59 |  0.77 | 增加30.5% | 
| 股東權益報酬率 |  -2.55 |  23.16 | 成長1008.23% | 
| EPS |  -0.36 |  3.46 | 成長1061.11% | 
  098年 與 099年 獲利比較 | 
 
 | 項目/年度 | 
  098 | 
  099 | 
 成長衰退率 | 
 
 | 營業收入(仟元) |  289167 |  458128 | 成長58.43% | 
| 毛利(仟元) |  42618 |  71305 | 成長67.31% | 
| 營業利益率% |  -5.46 |  -0.52 | 成長90.47% | 
| 業外營收/營收比 |  0.69 |  0.59 | 減少14.5% | 
| 股東權益報酬率 |  -24.34 |  -2.55 | 成長89.52% | 
| EPS |  -1.69 |  -0.36 | 成長78.69% | 
 
 
 
 
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.