
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供裕笙工業未上市股票相關資訊,目前裕笙工業在未上市股票市場的交易行情,最新的裕笙工業未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與裕笙工業相關的討論話題。
| 年度 | | | | | |
| | | | | | |
| 流動資產 | | | | | |
| 非流動資產 | | | | | |
| 資產總額 | | | | | |
| 流動負債 | | | | | |
| 非流動負債 | | | | | |
| 負債總額 | | | | | |
| 股本 | | | | | |
| 資本公積 | | | | | |
| 保留盈餘 | | | | | |
| 其他權益 | | | | | |
| 庫藏股票 | | | | | |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
| 共同控制下前手權益 | | | | | |
| 合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
| 非控制權益 | | | | | |
| 權益總額 | | | | | |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | | | | | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | | | | | |
| 每股參考淨值 | | | | | |
| 年度 | | | | | |
| | | | | | |
| 營業收入 | | | | | |
| 營業成本 | | | | | |
| 營業毛利(毛損) | | | | | |
| 未實現銷貨(損)益 | | | | | |
| 已實現銷貨(損)益 | | | | | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
| 營業費用 | | | | | |
| 其他收益及費損淨額 | | | | | |
| 營業利益(損失) | | | | | |
| 營業外收入及支出 | | | | | |
| 稅前淨利(淨損) | | | | | |
| 所得稅費用(利益) | | | | | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | | | | | |
| 停業單位損益 | | | | | |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
| 期淨利(淨損) | | | | | |
| 其他綜合損益(淨額) | | | | | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
| 本期綜合損益總額 | | | | | |
| 年度 | | | | | |
| | | | | | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | | | | | |
| 本期稅前淨利(淨損) | | | | | |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | | | | | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | | | | | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | | | | | |
| 調整項目合計 | | | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | | | | | |
| 期初現金及約當現金餘額 | | | | | |
| 期末現金及約當現金餘額 | | | | | |
089年 與 090年 獲利比較 |
| 項目/年度 |
089 |
090 |
成長衰退率 |
| 營業收入(仟元) | 1862072 | 2073459 | 成長11.35% |
| 毛利(仟元) | 120325 | 109670 | 衰退8.86% |
| 營業利益率% | 2.58 | 2.21 | 衰退14.35% |
| 業外營收/營收比 | 0.69 | 0.79 | 增加14.49% |
| 股東權益報酬率 | 1.45 | | % |
| EPS | | 0.1 | % |
088年 與 089年 獲利比較 |
| 項目/年度 |
088 |
089 |
成長衰退率 |
| 營業收入(仟元) | 1871077 | 1862072 | 衰退0.49% |
| 毛利(仟元) | 142427 | 120325 | 衰退15.52% |
| 營業利益率% | 3.97 | 2.58 | 衰退35.02% |
| 業外營收/營收比 | 4.71 | 0.69 | 減少85.36% |
| 股東權益報酬率 | 26.91 | 1.45 | 衰退94.62% |
| EPS | 3.09 | | % |
087年 與 088年 獲利比較 |
| 項目/年度 |
087 |
088 |
成長衰退率 |
| 營業收入(仟元) | 1674484 | 1871077 | 成長11.74% |
| 毛利(仟元) | 141610 | 142427 | 成長0.57% |
| 營業利益率% | 4.94 | 3.97 | 衰退19.64% |
| 業外營收/營收比 | 1.68 | 4.71 | 增加180.35% |
| 股東權益報酬率 | 15.24 | 26.91 | 成長76.57% |
| EPS | 2.51 | 3.09 | 成長23.1% |
086年 與 087年 獲利比較 |
| 項目/年度 |
086 |
087 |
成長衰退率 |
| 營業收入(仟元) | 1504973 | 1674484 | 成長11.26% |
| 毛利(仟元) | 114642 | 141610 | 成長23.52% |
| 營業利益率% | 3.56 | 4.94 | 成長38.76% |
| 業外營收/營收比 | 2.1 | 1.68 | 減少20% |
| 股東權益報酬率 | 20.84 | 15.24 | 衰退26.88% |
| EPS | 2.99 | 2.51 | 衰退16.06% |
085年 與 086年 獲利比較 |
| 項目/年度 |
085 |
086 |
成長衰退率 |
| 營業收入(仟元) | 1201948 | 1504973 | 成長25.21% |
| 毛利(仟元) | 85051 | 114642 | 成長34.79% |
| 營業利益率% | 3.09 | 3.56 | 成長15.21% |
| 業外營收/營收比 | 0.28 | 2.1 | 增加650% |
| 股東權益報酬率 | 12.46 | 20.84 | 成長67.25% |
| EPS | 1.68 | 2.99 | 成長77.97% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.