
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供遠雄來 上市股票相關資訊,目前遠雄來 在上市股票市場的交易行情,最新的遠雄來 上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與遠雄來 相關的討論話題。
年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) |
流動資產(仟元) | 132290 | 150996 | 221448 | 306163 | 190620 | 127797 |
基金及長期投資(仟元) | 882 | | | | | |
固定資產(仟元) | 1806543 | 5027173 | 5351565 | 5668665 | 5968439 | 6318721 |
無形資產(仟元) | | | | | | |
其他資產(仟元) | 8363 | 89355 | 96636 | 121426 | 141459 | 171163 |
資產總額(仟元) | 1948078 | 5267524 | 5669649 | 6096254 | 6300518 | 6617681 |
流動負債分配前(仟元) | 406697 | 904644 | 1090033 | 1195376 | 1213289 | 1263494 |
流動負債分配後(仟元) | 406697 | 904644 | 1090033 | 1195376 | 1213289 | 1263494 |
長期負債(仟元) | 47405 | 592565 | 1066617 | 1540669 | 2014721 | 2488773 |
股本(仟元) | 950000 | 2700000 | 3000000 | 300000 | 2330000 | 2330000 |
資本公積(仟元) | | | | | | |
創業期間累積虧損分配前(仟元) | | | | | | |
創業期間累積虧損分配後(仟元) | | | | | | |
保留盈餘分配前(仟元) | -66802 | 5073 | -344659 | -42408 | 47761 | 75097 |
保留盈餘分配後(仟元) | -66802 | 5073 | -344659 | -42408 | 47761 | 75097 |
負債總額 分配前(仟元) | 1064880 | 2562451 | 3014308 | 3138662 | 3922757 | 4212584 |
負債總額 分配後(仟元) | 1064880 | 2562451 | 3014308 | 3138662 | 3922757 | 4212584 |
股東權益總額分配前(仟元) | 883198 | 2705073 | 2655341 | 2957592 | 2377761 | 2405097 |
股東權益總額分配後(仟元) | 883198 | 2705073 | 2655341 | 2957592 | 2377761 | 2405097 |
年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) |
營業收入 | 925249 | 958256 | 1086459 | 1145403 | 1223154 | 1366831 |
營業毛利 | 194080 | 176790 | 225990 | 283607 | 363568 | 479005 |
營業損益 | -92906 | -124712 | -110219 | -67265 | 15575 | 117437 |
營業外收入 | 44718 | 208592 | 41996 | 63773 | 68955 | 122030 |
營業外支出 | -23687 | -34148 | -234028 | -86677 | -27336 | -122238 |
本期損益 | -71875 | 49732 | -302251 | -90169 | -27336 | 58691 |
每股盈餘 追溯前 | -0.28 | 0.18 | -1.12 | -0.37 | -0.12 | 0.25 |
每股盈餘 追溯後 | -0.28 | 0.18 | -1.12 | -0.37 | -0.12 | 0.25 |
稅前(淨)損益 | | | | -90169 | -27336 | 58942 |
稅後(淨)損益 | -71875 | 49732 | -302251 | -90169 | -27336 | 58691 |
利息收入 | 144 | 222 | 380 | 363 | 240 | 265 |
利息支出 | -20045 | -26676 | -63921 | -76767 | -99389 | 109123 |
年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
本期淨利 | 62659 | 4911 | 93743 | 14042 | -71875 | -91477 |
營業活動淨現金流量 | 97373 | 11552 | 209860 | 92723 | 195748 | 70675 |
投資活動淨現金流量 | 66267 | -1296 | -14976 | -1367 | -45992 | -9234 |
融資活動現金流量 | -179979 | -36141 | -163059 | -87787 | -163060 | -5079 |
本期現金及約當現金增減 | -16339 | -25885 | 31825 | 3569 | -13303 | 56362 |
期初現金及約當現金增減 | 56700 | 56700 | 24875 | 24875 | 38178 | 38178 |
期末現金及約當現金增減 | 40361 | 30815 | 56700 | 28444 | 24875 | 94540 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2013/10 | 48511 | 52178 | ▼7.03% | 48596 | ▼0.17% | 446308 | 449659 | ▼0.75% |
2013/09 | 52178 | 70837 | ▼26.34% | 47216 | ▲10.51% | 397797 | 401064 | ▼0.81% |
2013/08 | 70837 | 66619 | ▲6.33% | 50825 | ▲39.37% | 345619 | 353848 | ▼2.33% |
2013/07 | 66619 | 49866 | ▲33.6% | 76999 | ▼13.48% | 274782 | 303023 | ▼9.32% |
2013/06 | 49866 | 34666 | ▲43.85% | 42198 | ▲18.17% | 208162 | 226024 | ▼7.9% |
2013/05 | 34666 | 30594 | ▲13.31% | 37710 | ▼8.07% | 158303 | 183826 | ▼13.88% |
2013/04 | 30594 | 29679 | ▲3.08% | 38128 | ▼19.76% | 123637 | 146116 | ▼15.38% |
2013/03 | 29679 | 44261 | ▼32.95% | 25030 | ▲18.57% | 93043 | 107989 | ▼13.84% |
2013/02 | 44261 | 19103 | ▲131.7% | 34947 | ▲26.65% | 63365 | 82958 | ▼23.62% |
2013/01 | 19103 | 36202 | ▼47.23% | 48011 | ▼60.21% | 19103 | 48011 | ▼60.21% |
2012/12 | 36202 | 41831 | ▼13.46% | 36699 | ▼1.35% | 527693 | 563926 | ▼6.43% |
2012/11 | 41831 | 48596 | ▼13.92% | 38782 | ▲7.86% | 491490 | 527228 | ▼6.78% |
2012/10 | 48596 | 47216 | ▲2.92% | 51904 | ▼6.37% | 449659 | 488445 | ▼7.94% |
2012/09 | 47216 | 50825 | ▼7.1% | 52506 | ▼10.08% | 401064 | 436541 | ▼8.13% |
2012/08 | 50825 | 76999 | ▼33.99% | 77395 | ▼34.33% | 353848 | 384035 | ▼7.86% |
2012/07 | 76999 | 42198 | ▲82.47% | 86245 | ▼10.72% | 303023 | 306641 | ▼1.18% |
2012/06 | 42198 | 37710 | ▲11.9% | 54489 | ▼22.56% | 226024 | 220395 | ▲2.55% |
2012/05 | 37710 | 38128 | ▼1.1% | 33991 | ▲10.94% | 183826 | 165906 | ▲10.8% |
2012/04 | 38128 | 25030 | ▲52.33% | 38404 | ▼0.72% | 146116 | 131914 | ▲10.77% |
2012/03 | 25030 | 34947 | ▼28.38% | 25553 | ▼2.05% | 107989 | 93510 | ▲15.48% |
099年 與 100年 獲利比較 |
項目/年度 | 099 | 100 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 925249 | 0 | 衰退100% |
毛利(仟元) | 194080 | 231554 | 成長19.3% |
營業利益率% | -10.04 | | |
業外營收/營收比 | 4.83 | | |
股東權益報酬率 | -8.13 | 9.59 | 成長217.95% |
EPS | -0.28 | 0.99 | 成長453.57% |
098年 與 099年 獲利比較 |
項目/年度 | 098 | 099 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 958256 | 925249 | 衰退3.45% |
毛利(仟元) | 176790 | 194080 | 成長9.77% |
營業利益率% | -13.01 | -10.04 | 成長22.82% |
業外營收/營收比 | 21.76 | 4.83 | 減少77.81% |
股東權益報酬率 | 1.83 | -8.13 | 衰退544.27% |
EPS | 0.18 | -0.28 | 衰退255.56% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 | 097 | 098 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1086459 | 958256 | 衰退11.81% |
毛利(仟元) | 225990 | 176790 | 衰退21.78% |
營業利益率% | -10.14 | -13.01 | 衰退28.31% |
業外營收/營收比 | 3.86 | 21.76 | 增加463.73% |
股東權益報酬率 | -11.38 | 1.83 | 成長116.08% |
EPS | -1.12 | 0.18 | 成長116.07% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 | 096 | 097 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1145403 | 1086459 | 衰退5.15% |
毛利(仟元) | 283607 | 225990 | 衰退20.32% |
營業利益率% | -5.87 | -10.14 | 衰退72.75% |
業外營收/營收比 | 5.56 | 3.86 | 減少30.58% |
股東權益報酬率 | -3.04 | -11.38 | 衰退274.35% |
EPS | -0.37 | -1.12 | 衰退202.71% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 | 095 | 096 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1223154 | 1145403 | 衰退6.36% |
毛利(仟元) | 363568 | 283607 | 衰退22% |
營業利益率% | 1.27 | -5.87 | 衰退562.21% |
業外營收/營收比 | 5.63 | 5.56 | 減少1.25% |
股東權益報酬率 | -1.14 | -3.04 | 衰退166.67% |
EPS | -0.12 | -0.37 | 衰退208.34% |
094年 與 095年 獲利比較 |
項目/年度 | 094 | 095 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1366831 | 1223154 | 衰退10.52% |
毛利(仟元) | 479005 | 363568 | 衰退24.1% |
營業利益率% | 8.59 | 1.27 | 衰退85.22% |
業外營收/營收比 | 8.92 | 5.63 | 減少36.89% |
股東權益報酬率 | 2.44 | -1.14 | 衰退146.73% |
EPS | 0.25 | -0.12 | 衰退148% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.