
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供達發科技上市股票相關資訊,目前達發科技在上市股票市場的交易行情,最新的達發科技上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與達發科技相關的討論話題。
年度 | 111/06/30 | 110/12/31 | 110/06/30 | 104/12/31 | 103/12/31 |
| | | | | |
流動資產 | 16620405 | 12595256 | 9628560 | 2527395 | 2208160 |
非流動資產 | 3455146 | 4064251 | 4350453 | 198018 | 198122 |
資產總額 | 20075551 | 16659507 | 13979013 | | |
流動負債 | 11661924 | 5330126 | 4377996 | 842406 | 898907 |
非流動負債 | 718349 | 347318 | 131122 | 14649 | 11919 |
負債總額 | 12380273 | 5677444 | 4509118 | | |
股本 | 1455057 | 685729 | 646826 | 605766 | 545165 |
資本公積 | 1818379 | 1570457 | 1166292 | 377965 | 351644 |
保留盈餘 | 4153282 | 2078711 | 1473679 | 884565 | 598068 |
其他權益 | 268560 | 25426 | 31495 | 62 | 579 |
庫藏股票 | 0 | 0 | -394861 | 0 | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 7695278 | 4360323 | 2923431 | 1868358 | 1495456 |
共同控制下前手權益 | 0 | 6031081 | 5748920 | 0 | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | 0 | 590659 | 797544 | 0 | |
權益總額 | 7695278 | 10982063 | 9469895 | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | 170 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 1.89 | 0.62 | 0.68 | | |
年度 | 111年上半年度 | 110年上半年度 | 104年度 | 103年度 | 102年度 |
| | | | | |
營業收入 | 11038031 | 7777746 | 4636193 | 3635701 | 2037608 |
營業成本 | 5338016 | 4194087 | 3234426 | 2397437 | 1469553 |
營業毛利(毛損) | 5700015 | 3583659 | 1401767 | 1238264 | 568055 |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | 1401767 | 1238264 | 568055 |
營業費用 | 3190853 | 2039766 | 886252 | 704362 | 398435 |
其他收益及費損淨額 | 2509162 | 1543893 | 515515 | 533902 | 169620 |
營業利益(損失) | 113378 | 8295 | 27015 | 12973 | 6558 |
營業外收入及支出 | 229365 | 99746 | 34485 | 25423 | 7929 |
稅前淨利(淨損) | 2738527 | 1643639 | 550000 | 559325 | 177549 |
所得稅費用(利益) | 663956 | 159251 | 41261 | 115303 | 9259 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2074571 | 1484388 | 508739 | 444022 | 168290 |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | 2074571 | 1484388 | 508739 | 444022 | 168290 |
其他綜合損益(淨額) | 55481 | -45482 | -2597 | -1558 | -472 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | 2130052 | 1438906 | 506142 | 442464 | 167818 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2074571 | 834089 | 508739 | 444022 | 168290 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 61457 | | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2130052 | 865584 | 506142 | 442464 | 167818 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 523591 | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 49731 | | | |
基本每股盈餘(元) | 14.27 | 9.99 | 8.43 | 8.32 | 4.08 |
年度 | 111/06/30 | 110/06/30 | 104年度 | 103年度 | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 2738527 | 1643639 | 550000 | 559325 | |
本期稅前淨利(淨損) | 2738527 | 1643639 | 550000 | 559325 | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1184548 | -1894578 | -28076 | -340517 | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17381 | 505310 | 5297 | 175205 | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1167167 | -1389268 | -22779 | -165312 | |
調整項目合計 | -779962 | -1349079 | 57067 | -102449 | |
營業活動之淨現金流入(流出) | 1690451 | 296901 | 505275 | 427696 | |
投資活動之淨現金流入(流出) | -407406 | -836196 | -64260 | -107772 | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 544795 | -525169 | -149301 | 402877 | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 41731 | -38629 | -504 | 569 | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 1869571 | -1103093 | 291210 | 723370 | |
期初現金及約當現金餘額 | 5066112 | 4183767 | 1029713 | 306343 | |
期末現金及約當現金餘額 | 6935683 | 3080674 | 1320923 | 1029713 | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2023/01 | 760973 | 972636 | ▲21.76% | 1644375 | ▼53.72% | 760973 | 1644375 | ▼53.72% |
2022/12 | 972636 | 952472 | ▼2.12% | 1280709 | ▼24.05% | 18781046 | 11490273 | ▲63.45% |
2022/11 | 952472 | | ▲% | 1216803 | ▼21.72% | 17808410 | 10209563 | ▲74.43% |
2022/08 | 1509194 | 1665479 | ▲9.38% | 1057127 | ▲42.76% | 14212705 | 7017156 | ▲102.54% |
2022/07 | 1665479 | 1908645 | ▲12.74% | 1064560 | ▲56.45% | 12703510 | 5960029 | ▲113.15% |
2022/06 | 1908645 | 1984737 | ▲3.83% | 847639 | ▲125.17% | 11038031 | 4895469 | ▲125.47% |
2022/05 | 1984737 | 1958587 | ▼1.34% | 972489 | ▲104.09% | 9129386 | 4047830 | ▲125.54% |
2022/04 | 1958587 | | ▲% | 733793 | ▲166.91% | 7144649 | 3075341 | ▲132.32% |
2017/05 | 352686 | 333465 | ▼5.76% | 413868 | ▼14.78% | 1798302 | 1752920 | ▲2.59% |
2017/04 | 333465 | 462510 | ▲27.9% | 401889 | ▼17.03% | 1445616 | 1339052 | ▲7.96% |
2017/03 | 462510 | 265003 | ▼74.53% | 361490 | ▲27.95% | 1112152 | 937163 | ▲18.67% |
2017/02 | 265003 | 384638 | ▲31.1% | 203165 | ▲30.44% | 649641 | 575673 | ▲12.85% |
2017/01 | 384638 | 469011 | ▲17.99% | 372508 | ▲3.26% | 384638 | 372508 | ▲3.26% |
2016/12 | 469011 | 472038 | ▲0.64% | 361096 | ▲29.89% | 4674553 | 4636193 | ▲0.83% |
2016/11 | 472038 | 457718 | ▼3.13% | 400598 | ▲17.83% | 4205542 | 4275097 | ▼1.63% |
2016/10 | 457718 | 453654 | ▼0.9% | 413713 | ▲10.64% | 3733504 | 3874499 | ▼3.64% |
2016/09 | 453654 | 376130 | ▼20.61% | 447347 | ▲1.41% | 3275785 | 3460786 | ▼5.35% |
2016/08 | 376130 | 354119 | ▼6.22% | 401270 | ▼6.27% | 2822131 | 3013438 | ▼6.35% |
2016/07 | 354119 | 338963 | ▼4.47% | 421067 | ▼15.9% | 2446002 | 2612169 | ▼6.36% |
2016/06 | 338963 | 413868 | ▲18.1% | 340764 | ▼0.53% | 2091883 | 2191101 | ▼4.53% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.