
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供義芳化學未上市股票相關資訊,目前義芳化學在未上市股票市場的交易行情,最新的義芳化學未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與義芳化學相關的討論話題。
年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) |
流動資產(仟元) | 1377693 | 1206355 | 961874 | 896205 | 679378 | 955399 |
基金及長期投資(仟元) | 953959 | 784541 | 629316 | 880165 | 689175 | 331752 |
固定資產(仟元) | 2553838 | 2647169 | 2454555 | 1715835 | 1079480 | 649293 |
無形資產(仟元) | 4839 | 7395 | 13586 | 14580 | 22334 | 26708 |
其他資產(仟元) | 52603 | 59932 | 29396 | 48909 | 288575 | 262110 |
資產總額(仟元) | 4942932 | 4705392 | 4088727 | 3555694 | 2758942 | 2225262 |
流動負債分配前(仟元) | 1007066 | 834637 | 496544 | 540991 | 439390 | 380677 |
流動負債分配後(仟元) | 1007066 | 834637 | 496544 | 540991 | 439390 | 380677 |
長期負債(仟元) | 1080000 | 1290000 | 1191000 | 595200 | 20700 | |
股本(仟元) | 804805 | 804805 | 804806 | 804805 | 804805 | 804805 |
資本公積(仟元) | 31325 | 26719 | 25893 | 25893 | 25893 | 11803 |
創業期間累積虧損分配前(仟元) | | | | | | |
創業期間累積虧損分配後(仟元) | | | | | | |
保留盈餘分配前(仟元) | 1700669 | 1456702 | 1408187 | 1336663 | 1176674 | 908154 |
保留盈餘分配後(仟元) | 1700669 | 1456702 | 1408187 | 1336663 | 1176674 | 908154 |
負債總額 分配前(仟元) | 2165771 | 2181883 | 1787973 | 1219555 | 553003 | 488110 |
負債總額 分配後(仟元) | 2165771 | 2181883 | 1787973 | 1219555 | 553003 | 488110 |
股東權益總額分配前(仟元) | 2777161 | 2523509 | 2300754 | 2336139 | 2205939 | 1737152 |
股東權益總額分配後(仟元) | 2777161 | 2523509 | 2300754 | 2336139 | 2205939 | 1737152 |
年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) |
營業收入 | 2594656 | 2000899 | 2363102 | 1959920 | 1730058 | 1705808 |
營業毛利 | 325848 | 197512 | 458563 | 406321 | 342520 | 447822 |
營業損益 | 201291 | 89848 | 349576 | 304103 | 233058 | 345641 |
營業外收入 | 146662 | 39890 | 32279 | 83285 | 197471 | 73171 |
營業外支出 | 35337 | 98750 | 148670 | 60253 | 5085 | 17724 |
本期損益 | 284207 | 128995 | 156455 | 247145 | 370741 | 313590 |
每股盈餘 追溯前 | 3.88 | 0.38 | 2.9 | 4.06 | 5.29 | 5.02 |
每股盈餘 追溯後 | 3.53 | 1.6 | 1.94 | 3.07 | 4.61 | 3.9 |
稅前(淨)損益 | 312616 | 30988 | 233185 | 327135 | 425444 | 403814 |
稅後(淨)損益 | 284207 | 128995 | 156455 | 247145 | 370741 | 313590 |
利息收入 | 894 | 1702 | 4384 | 5347 | 2823 | 2491 |
利息支出 | 15017 | 8290 | 2549 | 1916 | 1365 | 47 |
年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
本期淨利 | 263390 | 154482 | 519145 | 290884 | 284207 | 194166 |
營業活動淨現金流量 | 792744 | 338521 | 1046730 | 454422 | 355450 | 186754 |
投資活動淨現金流量 | -476005 | -341465 | -625813 | -324237 | -242170 | -14428 |
融資活動現金流量 | -185956 | -142017 | -490480 | -56779 | -70221 | -13500 |
本期現金及約當現金增減 | 130783 | -144961 | -69563 | 73406 | 43059 | -9252 |
期初現金及約當現金增減 | 321492 | 321492 | 391055 | 391055 | 347996 | 347996 |
期末現金及約當現金增減 | 452275 | 176531 | 321492 | 464461 | 391055 | 255470 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2013/05 | 268009 | 263120 | ▲1.86% | 270358 | ▼0.87% | 1239224 | 1346072 | ▼7.94% |
2013/04 | 263120 | 224641 | ▲17.13% | 299166 | ▼12.05% | 971215 | 1075714 | ▼9.71% |
2013/03 | 224641 | 215509 | ▲4.24% | 294301 | ▼23.67% | 708095 | 776548 | ▼8.82% |
2013/02 | 215509 | 267945 | ▼19.57% | 238619 | ▼9.68% | 483454 | 482247 | ▲0.25% |
2013/01 | 267945 | 261992 | ▲2.27% | 243628 | ▲9.98% | 267945 | 243628 | ▲9.98% |
2012/12 | 261992 | 270938 | ▼3.3% | 291830 | ▼10.22% | 3288577 | 3139489 | ▲4.75% |
2012/11 | 270938 | 299331 | ▼9.49% | 265636 | ▲2% | 3026585 | 2847659 | ▲6.28% |
2012/10 | 299331 | 275483 | ▲8.66% | 262602 | ▲13.99% | 2755647 | 2582023 | ▲6.72% |
2012/09 | 275483 | 295541 | ▼6.79% | 259406 | ▲6.2% | 2456316 | 2319421 | ▲5.9% |
2012/08 | 295541 | 243230 | ▲21.51% | 266196 | ▲11.02% | 2180833 | 2060015 | ▲5.86% |
2012/07 | 243230 | 295990 | ▼17.82% | 281728 | ▼13.66% | 1885292 | 1793819 | ▲5.1% |
2012/06 | 295990 | 270358 | ▲9.48% | 281395 | ▲5.19% | 1642062 | 1512091 | ▲8.6% |
2012/05 | 270358 | 299166 | ▼9.63% | 293103 | ▼7.76% | 1346072 | 1230696 | ▲9.37% |
2012/04 | 299166 | 294301 | ▲1.65% | 277649 | ▲7.75% | 1075714 | 937593 | ▲14.73% |
2012/03 | 294301 | 238619 | ▲23.34% | 247839 | ▲18.75% | 776548 | 659944 | ▲17.67% |
2012/02 | 238619 | 243628 | ▼2.06% | 176929 | ▲34.87% | 482247 | 412105 | ▲17.02% |
2012/01 | 243628 | 291830 | ▼16.52% | 235176 | ▲3.59% | 243628 | 235176 | ▲3.59% |
2011/12 | 291830 | 265636 | ▲9.86% | 218822 | ▲33.36% | 3139489 | 2591744 | ▲21.13% |
2011/11 | 265636 | 262602 | ▲1.16% | 215170 | ▲23.45% | 2847659 | 2372922 | ▲20.01% |
2011/10 | 262602 | 259406 | ▲1.23% | 219569 | ▲19.6% | 2582023 | 2157752 | ▲19.66% |
099年 與 100年 獲利比較 |
項目/年度 | 099 | 100 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 2594656 | 3155493 | 成長21.61% |
毛利(仟元) | 325848 | 769173 | 成長136.05% |
營業利益率% | 7.75 | 19.71 | 成長154.32% |
業外營收/營收比 | 5.65 | 1.44 | 減少74.52% |
股東權益報酬率 | 10.23 | 16.48 | 成長61.09% |
EPS | 3.53 | 6.45 | 成長82.71% |
098年 與 099年 獲利比較 |
項目/年度 | 098 | 099 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 2000899 | 2594656 | 成長29.67% |
毛利(仟元) | 197512 | 325848 | 成長64.97% |
營業利益率% | 4.49 | 7.75 | 成長72.6% |
業外營收/營收比 | 1.99 | 5.65 | 增加183.91% |
股東權益報酬率 | 5.11 | 10.23 | 成長100.19% |
EPS | 1.6 | 3.53 | 成長120.62% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 | 097 | 098 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 2363102 | 2000899 | 衰退15.33% |
毛利(仟元) | 458563 | 197512 | 衰退56.93% |
營業利益率% | 14.79 | 4.49 | 衰退69.65% |
業外營收/營收比 | 1.36 | 1.99 | 增加46.32% |
股東權益報酬率 | 6.8 | 5.11 | 衰退24.86% |
EPS | 1.94 | 1.6 | 衰退17.53% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 | 096 | 097 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1959920 | 2363102 | 成長20.57% |
毛利(仟元) | 406321 | 458563 | 成長12.85% |
營業利益率% | 15.51 | 14.79 | 衰退4.65% |
業外營收/營收比 | 4.24 | 1.36 | 減少67.93% |
股東權益報酬率 | 10.57 | 6.8 | 衰退35.67% |
EPS | 3.07 | 1.94 | 衰退36.81% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 | 095 | 096 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1730058 | 1959920 | 成長13.28% |
毛利(仟元) | 342520 | 406321 | 成長18.62% |
營業利益率% | 13.47 | 15.51 | 成長15.14% |
業外營收/營收比 | 11.41 | 4.24 | 減少62.84% |
股東權益報酬率 | 16.8 | 10.57 | 衰退37.09% |
EPS | 4.61 | 3.07 | 衰退33.41% |
094年 與 095年 獲利比較 |
項目/年度 | 094 | 095 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1705808 | 1730058 | 成長1.42% |
毛利(仟元) | 447822 | 342520 | 衰退23.52% |
營業利益率% | 20.26 | 13.47 | 衰退33.52% |
業外營收/營收比 | 4.28 | 11.41 | 增加166.58% |
股東權益報酬率 | 18.05 | 16.8 | 衰退6.93% |
EPS | 3.9 | 4.61 | 成長18.2% |
093年 與 094年 獲利比較 |
項目/年度 | 093 | 094 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1487917 | 1705808 | 成長14.64% |
毛利(仟元) | 300461 | 447822 | 成長49.04% |
營業利益率% | 14.64 | 20.26 | 成長38.38% |
業外營收/營收比 | | 4.28 | |
股東權益報酬率 | 13.23 | 18.05 | 成長36.43% |
EPS | 2.35 | 3.9 | 成長65.95% |
092年 與 093年 獲利比較 |
項目/年度 | 092 | 093 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1259217 | 1487917 | 成長18.16% |
毛利(仟元) | 207489 | 300461 | 成長44.8% |
營業利益率% | 9.88 | 14.64 | 成長48.17% |
業外營收/營收比 | 1.95 | | |
股東權益報酬率 | 3 | 13.23 | 成長341% |
EPS | 1.04 | 2.35 | 成長125.96% |
091年 與 092年 獲利比較 |
項目/年度 | 091 | 092 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1138217 | 1259217 | 成長10.63% |
毛利(仟元) | 178170 | 207489 | 成長16.45% |
營業利益率% | 7.9 | 9.88 | 成長25.06% |
業外營收/營收比 | 2.15 | 1.95 | 減少9.31% |
股東權益報酬率 | 1.65 | 3 | 成長81.81% |
EPS | 0.27 | 1.04 | 成長285.18% |
090年 與 091年 獲利比較 |
項目/年度 | 090 | 091 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1156210 | 1138217 | 衰退1.56% |
毛利(仟元) | 210441 | 178170 | 衰退15.34% |
營業利益率% | 10.74 | 7.9 | 衰退26.45% |
業外營收/營收比 | | 2.15 | |
股東權益報酬率 | 2.6 | 1.65 | 衰退36.54% |
EPS | 0.9 | 0.27 | 衰退70% |
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 | 089 | 090 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1236999 | 1156210 | 衰退6.54% |
毛利(仟元) | 240514 | 210441 | 衰退12.51% |
營業利益率% | 12.81 | 10.74 | 衰退16.16% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | 8.68 | 2.6 | 衰退70.05% |
EPS | 1.51 | 0.9 | 衰退40.4% |
088年 與 089年 獲利比較 |
項目/年度 | 088 | 089 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1097995 | 1236999 | 成長12.65% |
毛利(仟元) | 202179 | 240514 | 成長18.96% |
營業利益率% | 11.82 | 12.81 | 成長8.37% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | 4.08 | 8.68 | 成長112.74% |
EPS | 0.69 | 1.51 | 成長118.84% |
087年 與 088年 獲利比較 |
項目/年度 | 087 | 088 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1159794 | 1097995 | 衰退5.33% |
毛利(仟元) | 281722 | 202179 | 衰退28.24% |
營業利益率% | 18.94 | 11.82 | 衰退37.6% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | 12.43 | 4.08 | 衰退67.18% |
EPS | 2.12 | 0.69 | 衰退67.46% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.