
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供強生製藥 上櫃股票相關資訊,目前強生製藥 在上櫃股票市場的交易行情,最新的強生製藥 上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與強生製藥 相關的討論話題。
年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
本期淨利 | 48746 | 20211 | 39362 | 14982 | 22681 | 10834 |
營業活動淨現金流量 | 28882 | 20456 | 50566 | 20147 | 27813 | 17834 |
投資活動淨現金流量 | -12930 | -7364 | -17641 | -3115 | -10414 | -575 |
融資活動現金流量 | -15200 | | -10413 | 0 | -9708 | 0 |
本期現金及約當現金增減 | 752 | 13092 | 22512 | 17032 | 7691 | 12078 |
期初現金及約當現金增減 | 108624 | 108624 | 86112 | 86112 | 78421 | 78421 |
期末現金及約當現金增減 | 109376 | 121716 | 108624 | 103144 | 86112 | 90499 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2013/11 | 30252 | 26694 | ▲13.33% | 22624 | ▲33.72% | 281085 | 243120 | ▲15.62% |
2013/10 | 26694 | 24362 | ▲9.57% | 22399 | ▲19.17% | 250833 | 220496 | ▲13.76% |
2013/09 | 24362 | 24546 | ▼0.75% | 20948 | ▲16.3% | 224139 | 198097 | ▲13.15% |
2013/08 | 24546 | 24167 | ▲1.57% | 22017 | ▲11.49% | 199777 | 177149 | ▲12.77% |
2013/07 | 24167 | 22699 | ▲6.47% | 20545 | ▲17.63% | 175231 | 155132 | ▲12.96% |
2013/06 | 22699 | 26198 | ▼13.36% | 19764 | ▲14.85% | 151064 | 134587 | ▲12.24% |
2013/05 | 26198 | 23584 | ▲11.08% | 22056 | ▲18.78% | 128365 | 114823 | ▲11.79% |
2013/04 | 23584 | 24389 | ▼3.3% | 21359 | ▲10.42% | 102167 | 92767 | ▲10.13% |
2013/03 | 24389 | 20032 | ▲21.75% | 25623 | ▼4.82% | 78582 | 71408 | ▲10.05% |
2013/02 | 20032 | 34160 | ▼41.36% | 21767 | ▼7.97% | 54193 | 45785 | ▲18.36% |
2013/01 | 34160 | 23888 | ▲43% | 24018 | ▲42.23% | 34160 | 24018 | ▲42.23% |
2012/12 | 23888 | 22624 | ▲5.59% | 18424 | ▲29.66% | 267008 | 245302 | ▲8.85% |
2012/11 | 22624 | 22399 | ▲1% | 17755 | ▲27.42% | 243120 | 226877 | ▲7.16% |
2012/10 | 22399 | 20948 | ▲6.93% | 26408 | ▼15.18% | 220496 | 209122 | ▲5.44% |
2012/09 | 20948 | 22017 | ▼4.86% | 21758 | ▼3.72% | 198097 | 182714 | ▲8.42% |
2012/08 | 22017 | 20545 | ▲7.16% | 17795 | ▲23.73% | 177149 | 160956 | ▲10.06% |
2012/07 | 20545 | 19764 | ▲3.95% | 18661 | ▲10.1% | 155132 | 143161 | ▲8.36% |
2012/06 | 19764 | 22056 | ▼10.39% | 19788 | ▼0.12% | 134587 | 124500 | ▲8.1% |
2012/05 | 22056 | 21359 | ▲3.26% | 19092 | ▲15.52% | 114823 | 104712 | ▲9.66% |
2012/04 | 21359 | 25623 | ▼16.64% | 21365 | ▼0.03% | 92767 | 85620 | ▲8.35% |
099年 與 100年 獲利比較 |
項目/年度 | 099 | 100 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 201244 | 274686 | 成長36.49% |
毛利(仟元) | 99645 | 126354 | 成長26.8% |
營業利益率% | 14.19 | 16.87 | 成長18.88% |
業外營收/營收比 | 0.24 | 0.71 | 增加195.83% |
股東權益報酬率 | 6.99 | 11.13 | 成長59.22% |
EPS | 1.51 | 2.46 | 成長62.91% |
098年 與 099年 獲利比較 |
項目/年度 | 098 | 099 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 177591 | 201244 | 成長13.31% |
毛利(仟元) | 81411 | 99645 | 成長22.39% |
營業利益率% | 9.9 | 14.19 | 成長43.33% |
業外營收/營收比 | 4.13 | 0.24 | 減少94.19% |
股東權益報酬率 | 5.24 | 6.99 | 成長33.39% |
EPS | 1.13 | 1.51 | 成長33.62% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 | 097 | 098 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 169659 | 177591 | 成長4.67% |
毛利(仟元) | 87622 | 81411 | 衰退7.09% |
營業利益率% | 12.52 | 9.9 | 衰退20.93% |
業外營收/營收比 | 2.16 | 4.13 | 增加91.2% |
股東權益報酬率 | 5.8 | 5.24 | 衰退9.66% |
EPS | 1.21 | 1.13 | 衰退6.62% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.