
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供旺能上市股票相關資訊,目前旺能在上市股票市場的交易行情,最新的旺能上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與旺能相關的討論話題。
年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
流動資產(仟元) | 5948613 | 6945996 | 3132965 | 3799364 | 871043 | |
基金及長期投資(仟元) | 3696959 | 1548706 | | | | |
固定資產(仟元) | 1099641 | 777900 | 895220 | 1027679 | 843828 | |
無形資產(仟元) | | 1876 | 2567 | 5367 | 8167 | |
其他資產(仟元) | 1396444 | 1303817 | 1632577 | 798965 | 57812 | |
資產總額(仟元) | 12141657 | 10576419 | 5663329 | 5631375 | 1780850 | |
流動負債分配前(仟元) | 1845945 | 516692 | 328485 | 670612 | 801826 | |
流動負債分配後(仟元) | 1845945 | 516692 | 328485 | 670612 | 801826 | |
長期負債(仟元) | 500000 | 500000 | | | | |
股本(仟元) | 2500517 | 2495137 | 1183051 | 1138640 | 621400 | |
資本公積(仟元) | 6284169 | 6275206 | 2900000 | 2900000 | | |
創業期間累積虧損分配前(仟元) | | | | | | |
創業期間累積虧損分配後(仟元) | | | | | | |
保留盈餘分配前(仟元) | 1238957 | 803832 | 1235199 | 900348 | 302012 | |
保留盈餘分配後(仟元) | 1238957 | 803832 | 1235199 | 900348 | 302012 | |
負債總額 分配前(仟元) | 2378336 | 1029771 | 345079 | 692387 | 857438 | |
負債總額 分配後(仟元) | 2378336 | 1029771 | 345079 | 692387 | 857438 | |
股東權益總額分配前(仟元) | 9763321 | 9546648 | 5318250 | 4938988 | 923412 | |
股東權益總額分配後(仟元) | 9763321 | 9546648 | 5318250 | 4938988 | 923412 | |
年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
營業收入 | 10025619 | 4310130 | 7168296 | 3868380 | 1867452 | |
營業毛利 | 837667 | 126763 | 955133 | 864662 | 437357 | |
營業損益 | 265391 | -159256 | 650144 | 644370 | 308209 | |
營業外收入 | 181744 | 41422 | 88372 | 48636 | 9114 | |
營業外支出 | -12010 | -27060 | -88 | -18372 | -13983 | |
本期損益 | 435125 | -135604 | 758815 | 620550 | 261215 | |
每股盈餘 追溯前 | 1.74 | -0.99 | 5.46 | 7.41 | 4.99 | |
每股盈餘 追溯後 | 1.74 | -0.92 | 5.61 | 6.82 | 4.3 | |
稅前(淨)損益 | 435125 | -144894 | 738428 | 674634 | 303340 | |
稅後(淨)損益 | 435125 | -135604 | 758815 | 620550 | 261215 | |
利息收入 | 17559 | 4989 | 36252 | 23775 | 1264 | |
利息支出 | -8616 | -3191 | | -8126 | -6212 | |
年度 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 | 9812 | 9712 |
本期淨利 | -2540948 | -955217 | 435125 | 269856 | -13560 | 758815 |
營業活動淨現金流量 | -1301525 | -111337 | 819433 | 661494 | 563710 | -474173 |
投資活動淨現金流量 | -2995837 | -2141310 | -2850574 | -15736 | -183047 | -210901 |
融資活動現金流量 | 2196086 | 861121 | 10164 | 4490 | 4891529 | -379553 |
本期現金及約當現金增減 | -2101276 | -1391526 | -2020977 | 508617 | 3624768 | -1064627 |
期初現金及約當現金增減 | 3316555 | 3316555 | 5337532 | 5337532 | 1712764 | 2777391 |
期末現金及約當現金增減 | 1215279 | 1925029 | 3316555 | 5846149 | 5337532 | 1712764 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2013/4 | 613090 | 497090 | ▲23.33% | 498360 | ▲23.02% | 1844484 | 2103159 | ▼12.29% |
2013/3 | 497090 | 397716 | ▲24.98% | 564041 | ▼11.86% | 1231394 | 1604799 | ▼23.26% |
2013/2 | 397716 | 336588 | ▲18.16% | 477863 | ▼16.77% | 734304 | 1040758 | ▼29.44% |
2013/1 | 336588 | 270216 | ▼24.56% | 562895 | ▼40.2% | 336588 | 562895 | ▼40.2% |
2012/9 | 329689 | 458102 | ▼28.03% | 605539 | ▼45.55% | 4345169 | 8169475 | ▼46.81% |
2012/8 | 458102 | 494126 | ▼7.29% | 818429 | ▼44.02% | 4015480 | 7563936 | ▼46.91% |
2012/7 | 494126 | 572036 | ▼13.61% | 1032406 | ▼52.13% | 3557378 | 6745507 | ▼47.26% |
2012/6 | 572036 | 736347 | ▼22.31% | 829370 | ▼31.02% | 3063252 | 5713101 | ▼46.38% |
2012/5 | 736347 | 491953 | ▲49.67% | 705403 | ▲4.38% | 2491216 | 4883731 | ▼48.98% |
2012/4 | 491953 | 479181 | ▲2.67% | 782734 | ▼37.14% | 1754869 | 4178328 | ▼58% |
2012/12 | 270216 | 373344 | ▼27.62% | 120328 | ▲124.56% | 5224029 | 9395395 | ▼44.39% |
2012/11 | 373344 | 235300 | ▲58.66% | 492458 | ▼24.18% | 4953813 | 9275067 | ▼46.59% |
2012/10 | 235300 | 329689 | ▼28.62% | 613134 | ▼61.62% | 4580469 | 8782609 | ▼47.84% |
2012/03 | 479181 | 389716 | ▲22.96% | 1198361 | ▼60.01% | 1262916 | 3395594 | ▼62.81% |
2012/02 | 389716 | 394019 | ▼1.09% | 1114382 | ▼65.03% | 783735 | 2197233 | ▼64.33% |
2012/01 | 394019 | 120328 | ▲227.45% | 1082851 | ▼63.61% | 394019 | 1082851 | ▼63.61% |
2011/12 | 120328 | 492458 | ▼75.57% | 1069435 | ▼88.75% | 9395395 | 10025620 | ▼6.29% |
2011/11 | 492458 | 613134 | ▼19.68% | 1194235 | ▼58.76% | 9275067 | 8956185 | ▲3.56% |
2011/10 | 613134 | 605539 | ▲1.25% | 1245788 | ▼50.78% | 8782609 | 7761950 | ▲13.15% |
2011/09 | 605539 | 818429 | ▼26.01% | 1178517 | ▼48.62% | 8169475 | 6516162 | ▲25.37% |
099年 與 100年 獲利比較 |
項目/年度 | 099 | 100 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 10025619 | 9769518 | 衰退2.56% |
毛利(仟元) | 837667 | -1574095 | 衰退287.92% |
營業利益率% | 2.64 | -24.51 | 衰退1028.41% |
業外營收/營收比 | 1.81 | 0.19 | 減少89.51% |
股東權益報酬率 | 4.45 | -34.18 | 衰退868.09% |
EPS | 1.74 | -10.16 | 衰退683.91% |
098年 與 099年 獲利比較 |
項目/年度 | 098 | 099 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 4310130 | 10025619 | 成長132.6% |
毛利(仟元) | 126763 | 837667 | 成長560.81% |
營業利益率% | -3.69 | 2.64 | 成長171.54% |
業外營收/營收比 | 0.96 | 1.81 | 增加88.54% |
股東權益報酬率 | -1.42 | 4.45 | 成長413.38% |
EPS | -0.92 | 1.74 | 成長289.13% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 | 097 | 098 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 7168296 | 4310130 | 衰退39.88% |
毛利(仟元) | 955133 | 126763 | 衰退86.73% |
營業利益率% | 9.06 | -3.69 | 衰退140.73% |
業外營收/營收比 | 1.23 | 0.96 | 減少21.96% |
股東權益報酬率 | 14.26 | -1.42 | 衰退109.96% |
EPS | 5.61 | -0.92 | 衰退116.4% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 | 096 | 097 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 3868380 | 7168296 | 成長85.3% |
毛利(仟元) | 864662 | 955133 | 成長10.46% |
營業利益率% | 16.65 | 9.06 | 衰退45.59% |
業外營收/營收比 | 1.25 | 1.23 | 減少1.6% |
股東權益報酬率 | 12.56 | 14.26 | 成長13.53% |
EPS | 6.82 | 5.61 | 衰退17.75% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 | 095 | 096 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1867452 | 3868380 | 成長107.14% |
毛利(仟元) | 437357 | 864662 | 成長97.7% |
營業利益率% | 16.5 | 16.65 | 成長0.9% |
業外營收/營收比 | 0.48 | 1.25 | 增加160.41% |
股東權益報酬率 | 28.28 | 12.56 | 衰退55.59% |
EPS | 4.3 | 6.82 | 成長58.6% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.