
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供志品科技未上市股票相關資訊,目前志品科技在未上市股票市場的交易行情,最新的志品科技未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與志品科技相關的討論話題。
年度 | | | | | |
| | | | | |
流動資產 | | | | | |
非流動資產 | | | | | |
資產總額 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
非流動負債 | | | | | |
負債總額 | | | | | |
股本 | | | | | |
資本公積 | | | | | |
保留盈餘 | | | | | |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | | | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | | | | | |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
營業收入 | | | | | |
營業成本 | | | | | |
營業毛利(毛損) | | | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | | | | | |
其他收益及費損淨額 | | | | | |
營業利益(損失) | | | | | |
營業外收入及支出 | | | | | |
稅前淨利(淨損) | | | | | |
所得稅費用(利益) | | | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | | | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | | | | | |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | | | | | |
本期稅前淨利(淨損) | | | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | | | | | |
調整項目合計 | | | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | | | | | |
期初現金及約當現金餘額 | | | | | |
期末現金及約當現金餘額 | | | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2007/06 | 152915 | 252744 | ▼39.5% | 202282 | ▼24.41% | 1023975 | 1056800 | ▼3.11% |
2007/05 | 252744 | 179251 | ▲41% | 231483 | ▲9.18% | 871060 | 854518 | ▲1.94% |
2007/04 | 179251 | 233669 | ▼23.29% | 213648 | ▼16.1% | 618316 | 623035 | ▼0.76% |
2007/03 | 233669 | 162243 | ▲44.02% | 194807 | ▲19.95% | 439065 | 409388 | ▲7.25% |
2007/02 | 162243 | 43153 | ▲275.97% | 191174 | ▼15.13% | 205396 | 214581 | ▼4.28% |
2007/01 | 43153 | 693840 | ▼93.78% | 23407 | ▲84.36% | 43153 | 23407 | ▲84.36% |
2006/12 | 693840 | 321750 | ▲115.65% | 732846 | ▼5.32% | 2608645 | 4447067 | ▼41.34% |
2006/11 | 321750 | 115614 | ▲178.3% | 536139 | ▼39.99% | 1914805 | 3714222 | ▼48.45% |
2006/10 | 115614 | 158212 | ▼26.92% | 159463 | ▼27.5% | 1593055 | 3178083 | ▼49.87% |
2006/09 | 158212 | 157624 | ▲0.37% | 482611 | ▼67.22% | 1476940 | 3018620 | ▼51.07% |
2006/08 | 157624 | 107602 | ▲46.49% | 253785 | ▼37.89% | 1322026 | 2536009 | ▼47.87% |
2006/07 | 107602 | 202282 | ▼46.81% | 321168 | ▼66.5% | 1164402 | 2282225 | ▼48.98% |
2006/06 | 202282 | 231483 | ▼12.61% | 591475 | ▼65.8% | 1056800 | 1961057 | ▼46.11% |
2006/05 | 231483 | 213648 | ▲8.35% | 488851 | ▼52.65% | 854518 | 1369582 | ▼37.61% |
2006/04 | 213648 | 194807 | ▲9.67% | 535228 | ▼60.08% | 623035 | 880731 | ▼29.26% |
2006/03 | 194807 | 191174 | ▲1.9% | 136991 | ▲42.2% | 409388 | 345503 | ▲18.49% |
2006/02 | 191174 | 23407 | ▲716.74% | 142399 | ▲34.25% | 214581 | 208512 | ▲2.91% |
2006/01 | 23407 | 732846 | ▼96.81% | 66112 | ▼64.59% | 23407 | 66112 | ▼64.59% |
2005/12 | 732846 | 536139 | ▲36.69% | 369753 | ▲98.2% | 4447067 | 2727865 | ▲63.02% |
2005/11 | 536139 | 159463 | ▲236.22% | 264762 | ▲102.5% | 3714222 | 2358112 | ▲57.51% |
094年 與 095年 獲利比較 |
項目/年度 |
094 |
095 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 4469038 | 2535964 | 衰退43.26% |
毛利(仟元) | 238383 | 91899 | 衰退61.45% |
營業利益率% | 0.7 | -3.11 | 衰退544.29% |
業外營收/營收比 | 2.38 | 2.1 | 減少11.77% |
股東權益報酬率 | 13.18 | -7.54 | 衰退157.21% |
EPS | 1.47 | -1.13 | 衰退176.88% |
093年 與 094年 獲利比較 |
項目/年度 |
093 |
094 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 2717301 | 4469038 | 成長64.46% |
毛利(仟元) | 199496 | 238383 | 成長19.49% |
營業利益率% | 1.79 | 0.7 | 衰退60.9% |
業外營收/營收比 | | 2.38 | % |
股東權益報酬率 | 6.4 | 13.18 | 成長105.93% |
EPS | 0.66 | 1.47 | 成長122.72% |
092年 與 093年 獲利比較 |
項目/年度 |
092 |
093 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1163321 | 2717301 | 成長133.58% |
毛利(仟元) | 127072 | 199496 | 成長56.99% |
營業利益率% | 0.87 | 1.79 | 成長105.74% |
業外營收/營收比 | 3.4 | | % |
股東權益報酬率 | 3.91 | 6.4 | 成長63.68% |
EPS | 0.4 | 0.66 | 成長65% |
091年 與 092年 獲利比較 |
項目/年度 |
091 |
092 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 994243 | 1163321 | 成長17% |
毛利(仟元) | 65915 | 127072 | 成長92.78% |
營業利益率% | -7.78 | 0.87 | 成長111.18% |
業外營收/營收比 | 2.66 | 3.4 | 增加27.81% |
股東權益報酬率 | -15.72 | 3.91 | 成長124.87% |
EPS | -1.46 | 0.4 | 成長127.39% |
090年 與 091年 獲利比較 |
項目/年度 |
090 |
091 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1478367 | 994243 | 衰退32.75% |
毛利(仟元) | 155886 | 65915 | 衰退57.72% |
營業利益率% | 2.33 | -7.78 | 衰退433.91% |
業外營收/營收比 | | 2.66 | % |
股東權益報酬率 | | -15.72 | % |
EPS | 0.85 | -1.46 | 衰退271.77% |
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 |
089 |
090 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 851850 | 1478367 | 成長73.54% |
毛利(仟元) | 154915 | 155886 | 成長0.62% |
營業利益率% | 5.33 | 2.33 | 衰退56.29% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 5.61 | | % |
EPS | 0.71 | 0.85 | 成長19.71% |
088年 與 089年 獲利比較 |
項目/年度 |
088 |
089 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1095117 | 851850 | 衰退22.22% |
毛利(仟元) | 142474 | 154915 | 成長8.73% |
營業利益率% | 4.09 | 5.33 | 成長30.31% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 5.21 | 5.61 | 成長7.67% |
EPS | 0.62 | 0.71 | 成長14.51% |
087年 與 088年 獲利比較 |
項目/年度 |
087 |
088 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1071096 | 1095117 | 成長2.24% |
毛利(仟元) | 98429 | 142474 | 成長44.74% |
營業利益率% | 2.08 | 4.09 | 成長96.63% |
業外營收/營收比 | 1.85 | | % |
股東權益報酬率 | 3.55 | 5.21 | 成長46.76% |
EPS | 0.76 | 0.62 | 衰退18.43% |
086年 與 087年 獲利比較 |
項目/年度 |
086 |
087 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 751015 | 1071096 | 成長42.61% |
毛利(仟元) | 75623 | 98429 | 成長30.15% |
營業利益率% | 0.66 | 2.08 | 成長215.15% |
業外營收/營收比 | | 1.85 | % |
股東權益報酬率 | 9.19 | 3.55 | 衰退61.38% |
EPS | 1.66 | 0.76 | 衰退54.22% |
085年 與 086年 獲利比較 |
項目/年度 |
085 |
086 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 425251 | 751015 | 成長76.6% |
毛利(仟元) | 73289 | 75623 | 成長3.18% |
營業利益率% | 1.13 | 0.66 | 衰退41.6% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | -7.32 | 9.19 | 成長225.54% |
EPS | -0.66 | 1.66 | 成長351.51% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.