
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供崇越電 上櫃股票相關資訊,目前崇越電 在上櫃股票市場的交易行情,最新的崇越電 上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與崇越電 相關的討論話題。
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2013/8 | 623064 | 644211 | ▼3.28% | 540435 | ▲15.28% | 4628037 | 4190536 | ▲10.44% |
2013/7 | 644211 | 567828 | ▲13.45% | 543496 | ▲18.53% | 4004973 | 3650101 | ▲9.72% |
2013/6 | 567828 | 608548 | ▼6.69% | 575844 | ▼1.39% | 3364319 | 3106605 | ▲8.29% |
2013/5 | 608548 | 624216 | ▼2.51% | 601535 | ▲1.16% | 2796491 | 2530761 | ▲10.5% |
2013/4 | 624216 | 583749 | ▲6.93% | 537357 | ▲16.16% | 2187943 | 1929226 | ▲13.41% |
2013/3 | 583749 | 395755 | ▲47.5% | 532566 | ▲9.61% | 1566177 | 1391869 | ▲12.52% |
2013/2 | 395755 | 586511 | ▼32.52% | 460837 | ▼14.12% | 981295 | 859302 | ▲14.19% |
2013/1 | 586511 | 203418 | ▼188.33% | 398466 | ▲47.19% | 586511 | 398466 | ▲47.19% |
2012/9 | 244581 | 248339 | ▼1.51% | 234150 | ▲4.45% | 2211009 | 2305732 | ▼4.1% |
2012/8 | 248339 | 272895 | ▼8.99% | 247893 | ▲0.17% | 1966428 | 2071582 | ▼5.07% |
2012/7 | 272895 | 251743 | ▲8.4% | 242259 | ▲12.64% | 1718089 | 1823689 | ▼5.79% |
2012/6 | 251743 | 278336 | ▼9.55% | 255732 | ▼1.55% | 1445194 | 1581430 | ▼8.61% |
2012/5 | 278336 | 232079 | ▲19.93% | 253404 | ▲9.83% | 1193452 | 1325698 | ▼9.97% |
2012/4 | 232079 | 276058 | ▼15.93% | 273092 | ▼15.01% | 915116 | 1072294 | ▼14.65% |
2012/3 | 276058 | 225634 | ▲22.34% | 342785 | ▼19.46% | 683037 | 799202 | ▼14.53% |
2012/2 | 225634 | 181240 | ▲24.49% | 194408 | ▲16.06% | 406979 | 456417 | ▼10.83% |
2012/12 | 203418 | 235258 | ▼13.53% | 223861 | ▼9.13% | 2976156 | 2974220 | ▲0.06% |
2012/11 | 235258 | 326471 | ▼27.93% | 225745 | ▲4.21% | 2772738 | 2750359 | ▲0.81% |
2012/10 | 326471 | 244581 | ▲33.48% | 218882 | ▲49.15% | 2537480 | 2524614 | ▲0.5% |
2012/1 | 181240 | 223861 | ▼19.03% | 262009 | ▼30.82% | 181240 | 262009 | ▼30.82% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.