
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供碩網資訊興櫃股票相關資訊,目前碩網資訊在興櫃股票市場的交易行情,最新的碩網資訊興櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與碩網資訊相關的討論話題。
年度 | 111/06/30 | 110/12/31 | 110/06/30 | 109/12/31 | 109/06/30 |
| | | | | |
流動資產 | 356348 | 371886 | 406090 | 416529 | 240738 |
非流動資產 | 133527 | 119326 | 74612 | 69505 | 143439 |
資產總額 | 489875 | 491212 | 480702 | 486034 | 384177 |
流動負債 | 51162 | 46062 | 32569 | 37134 | 49813 |
非流動負債 | 10018 | 4450 | 9541 | 11436 | 11926 |
負債總額 | 61180 | 50512 | 42110 | 48570 | 61739 |
股本 | 255800 | 255800 | 255800 | 255800 | 220800 |
資本公積 | 157367 | 156105 | 154963 | 153668 | 82268 |
保留盈餘 | 13569 | 27183 | 26232 | 26091 | 17696 |
其他權益 | 1959 | 1612 | 1597 | 1905 | 1674 |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 428695 | 440700 | 438592 | 437464 | 322438 |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | 428695 | 440700 | 438592 | 437464 | 322438 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | |
每股參考淨值 | 5.97 | 5.8 | 5.83 | 5.85 | 6.85 |
年度 | 111年上半年度 | 110年度 | 110年上半年度 | 109年度 | 109年上半年度 |
| | | | | |
營業收入 | 77882 | 185814 | 71481 | 165794 | 81715 |
營業成本 | 48127 | 110364 | 46583 | 96109 | 52153 |
營業毛利(毛損) | 29755 | 75450 | 24898 | 69685 | 29562 |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | 29562 |
營業費用 | 28846 | 55695 | 25729 | 62326 | 29227 |
其他收益及費損淨額 | 909 | 19755 | -831 | 7359 | 335 |
營業利益(損失) | -992 | -2012 | -433 | -1814 | 89 |
營業外收入及支出 | 989 | 311 | 865 | 11452 | 9436 |
稅前淨利(淨損) | 1898 | 20066 | 34 | 18811 | 9771 |
所得稅費用(利益) | 164 | 3742 | -107 | 2152 | 1765 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1734 | 16324 | 141 | 16659 | 8006 |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | 1734 | 16324 | 141 | 16659 | 8006 |
其他綜合損益(淨額) | 347 | -177 | -308 | -381 | -354 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | 2081 | 16147 | -167 | 16278 | 7652 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1734 | 16324 | 141 | 16659 | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2081 | 16147 | -167 | 16278 | 7652 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | | | | | |
基本每股盈餘(元) | 0.07 | 0.64 | 0.01 | 0.75 | 0.36 |
年度 | 111/06/30 | 110年度 | 110/06/30 | 109年度 | 109/06/30 |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1898 | 20066 | 34 | 18811 | 9771 |
本期稅前淨利(淨損) | 1898 | 20066 | 34 | 18811 | 9771 |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2121 | -56193 | -6690 | 1788 | 20457 |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7255 | 6852 | -4338 | -15360 | -17639 |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9376 | -49341 | -11028 | -13572 | 2818 |
調整項目合計 | -6185 | -42221 | -7810 | -5208 | 6346 |
營業活動之淨現金流入(流出) | -6185 | -19545 | -5511 | 7369 | 12045 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 4895 | -70819 | -105157 | -28224 | -22659 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -1181 | -17822 | -1788 | 89226 | -1253 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 434 | -366 | -384 | -154 | -444 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -2037 | -108552 | -112840 | 68217 | -12311 |
期初現金及約當現金餘額 | 21165 | 129717 | 129717 | 61500 | 61500 |
期末現金及約當現金餘額 | 19128 | 21165 | 16877 | 129717 | 49189 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2023/01 | 15296 | 26091 | ▲41.37% | 11710 | ▲30.62% | 15296 | 11710 | ▲30.62% |
2022/12 | 26091 | 17451 | ▼49.51% | 22910 | ▲13.88% | 184804 | 185864 | ▼0.57% |
2022/11 | 17451 | 15550 | ▼12.23% | 20873 | ▼16.39% | 158713 | 162954 | ▼2.6% |
2022/10 | 15550 | 15619 | ▲0.44% | 14246 | ▲9.15% | 141262 | 142081 | ▼0.58% |
2022/09 | 15619 | 20732 | ▲24.66% | 12074 | ▲29.36% | 125712 | 127835 | ▼1.66% |
2022/08 | 20732 | 11479 | ▼80.61% | 29849 | ▼30.54% | 110093 | 115761 | ▼4.9% |
2022/07 | 11479 | 16996 | ▲32.46% | 14431 | ▼20.46% | 89361 | 85912 | ▲4.01% |
2022/06 | 16996 | 11228 | ▼51.37% | 17773 | ▼4.37% | 77882 | 71481 | ▲8.95% |
2022/05 | 11228 | 13194 | ▲14.9% | 9883 | ▲13.61% | 60886 | 53708 | ▲13.36% |
2022/04 | 13194 | 10103 | ▼30.59% | 12051 | ▲9.48% | 49658 | 43825 | ▲13.31% |
2022/03 | 10103 | 14651 | ▲31.04% | 16637 | ▼39.27% | 36464 | 31774 | ▲14.76% |
2022/02 | 14651 | 11710 | ▼25.12% | 9638 | ▲52.01% | 26361 | 15137 | ▲74.15% |
2022/01 | 11710 | 22910 | ▲48.89% | 5499 | ▲112.95% | 11710 | 5499 | ▲112.95% |
2021/12 | 22910 | 20873 | ▼9.76% | 21387 | ▲7.12% | 185864 | 164362 | ▲13.08% |
2021/11 | 20873 | 14246 | ▼46.52% | 13094 | ▲59.41% | 162954 | 142975 | ▲13.97% |
2021/10 | 14246 | 12074 | ▼17.99% | 11897 | ▲19.74% | 142081 | 129881 | ▲9.39% |
2021/09 | 12074 | 29849 | ▲59.55% | 12989 | ▼7.04% | 127835 | 117984 | ▲8.35% |
2021/08 | 29849 | 14431 | ▼106.84% | 14745 | ▲102.43% | 115761 | 104995 | ▲10.25% |
2021/07 | 14431 | 17773 | ▲18.8% | 8587 | ▲68.06% | 85912 | 90250 | ▼4.81% |
2021/06 | 17773 | 9883 | ▼79.83% | 22723 | ▼21.78% | 71481 | 81663 | ▼12.47% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.