
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供帛漢 上櫃股票相關資訊,目前帛漢 在上櫃股票市場的交易行情,最新的帛漢 上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與帛漢 相關的討論話題。
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2013/8 | 201773 | 187928 | ▲7.36% | 200654 | ▲0.55% | 1486461 | 1785972 | ▼16.77% |
2013/7 | 187928 | 188101 | ▼0.09% | 227817 | ▼17.5% | 1284688 | 1585318 | ▼18.96% |
2013/6 | 188101 | 205943 | ▼8.66% | 244637 | ▼23.11% | 1096760 | 1357501 | ▼19.2% |
2013/5 | 205943 | 192631 | ▲6.91% | 235078 | ▼12.39% | 908659 | 1112864 | ▼18.34% |
2013/4 | 192631 | 191216 | ▲0.74% | 243027 | ▼20.73% | 702716 | 877786 | ▼19.94% |
2013/3 | 191216 | 109172 | ▲75.15% | 242263 | ▼21.07% | 510085 | 634759 | ▼19.64% |
2013/2 | 109172 | 209696 | ▼47.93% | 207472 | ▼47.37% | 318869 | 392496 | ▼18.75% |
2013/1 | 209696 | 143123 | ▼46.51% | 185023 | ▲13.33% | 209696 | 185023 | ▲13.33% |
2012/9 | 162926 | 155212 | ▲4.96% | 159123 | ▲2.38% | 1566006 | 1462892 | ▲7.04% |
2012/8 | 155212 | 171142 | ▼9.3% | 158696 | ▼2.19% | 1403080 | 1303769 | ▲7.61% |
2012/7 | 171142 | 184787 | ▼7.38% | 171045 | ▲0.05% | 1247868 | 1145073 | ▲8.97% |
2012/6 | 184787 | 180760 | ▲2.22% | 151895 | ▲21.65% | 1076726 | 974028 | ▲10.54% |
2012/5 | 180760 | 195136 | ▼7.36% | 176422 | ▲2.45% | 891939 | 822133 | ▲8.49% |
2012/4 | 195136 | 193038 | ▲1.08% | 184717 | ▲5.64% | 711179 | 645711 | ▲10.13% |
2012/3 | 193038 | 172085 | ▲12.17% | 180549 | ▲6.91% | 516043 | 460994 | ▲11.94% |
2012/2 | 172085 | 150920 | ▲14.02% | 116809 | ▲47.32% | 323005 | 280445 | ▲15.17% |
2012/12 | 143123 | 150460 | ▼4.87% | 203339 | ▼29.61% | 2000594 | 1986628 | ▲0.7% |
2012/11 | 150460 | 141005 | ▲6.7% | 174422 | ▼13.73% | 1857471 | 1783289 | ▲4.15% |
2012/10 | 141005 | 162926 | ▼13.45% | 145975 | ▼3.4% | 1707011 | 1608867 | ▲6.1% |
2012/1 | 150920 | 203339 | ▼25.77% | 163636 | ▼7.77% | 150920 | 163636 | ▼7.77% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.