
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供瑪居禮 未上市股票相關資訊,目前瑪居禮 在未上市股票市場的交易行情,最新的瑪居禮 未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與瑪居禮 相關的討論話題。
年度 | 10206 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 |
本期淨利 | 4911 | -31387 | -6023 | -21208 | -26779 | 6783 |
營業活動淨現金流量 | | 14655 | 12945 | 49117 | 144191 | 5503 |
投資活動淨現金流量 | -10115 | -9162 | -6388 | -7397 | -1491 | -30363 |
融資活動現金流量 | -1858 | -18636 | -19978 | -31067 | -20363 | 17225 |
本期現金及約當現金增減 | -7503 | -13143 | -13421 | 10653 | -7665 | -7635 |
期初現金及約當現金增減 | 38323 | 51466 | 51466 | 40813 | 40813 | 48448 |
期末現金及約當現金增減 | 30820 | 38323 | 38045 | 51466 | 33148 | 40813 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2017/06 | 18633 | 15816 | ▼17.81% | 13060 | ▲42.67% | 101713 | 101104 | ▲0.6% |
2017/05 | 15816 | 18383 | ▲13.96% | 16807 | ▼5.9% | 83080 | 88044 | ▼5.64% |
2017/04 | 18383 | 19349 | ▲4.99% | 19826 | ▼7.28% | 67264 | 71237 | ▼5.58% |
2017/03 | 19349 | 13360 | ▼44.83% | 19722 | ▼1.89% | 48881 | 51411 | ▼4.92% |
2017/02 | 13360 | 16172 | ▲17.39% | 10565 | ▲26.46% | 29532 | 31689 | ▼6.81% |
2017/01 | 16172 | 18262 | ▲11.44% | 21124 | ▼23.44% | 16172 | 21124 | ▼23.44% |
2016/12 | 18262 | 15311 | ▼19.27% | 14880 | ▲22.73% | 204594 | 228265 | ▼10.37% |
2016/11 | 15311 | 15695 | ▲2.45% | 15533 | ▼1.43% | 186332 | 213385 | ▼12.68% |
2016/10 | 15695 | 14277 | ▼9.93% | 20713 | ▼24.23% | 171021 | 197852 | ▼13.56% |
2016/09 | 14277 | 17647 | ▲19.1% | 16647 | ▼14.24% | 155326 | 177139 | ▼12.31% |
2016/08 | 17647 | 22298 | ▲20.86% | 16485 | ▲7.05% | 141049 | 160492 | ▼12.11% |
2016/07 | 22298 | 13060 | ▼70.74% | 19336 | ▲15.32% | 123402 | 144007 | ▼14.31% |
2016/06 | 13060 | 16807 | ▲22.29% | 17266 | ▼24.36% | 101104 | 124671 | ▼18.9% |
2016/05 | 16807 | 19826 | ▲15.23% | 20630 | ▼18.53% | 88044 | 107405 | ▼18.03% |
2016/04 | 19826 | 19722 | ▲0.53% | 27820 | ▼28.73% | 71237 | 86775 | ▼17.91% |
2016/03 | 19722 | 10565 | ▲86.67% | 19874 | ▼0.76% | 51411 | 58955 | ▼12.8% |
2016/02 | 10565 | 21124 | ▼49.99% | 14966 | ▼29.41% | 31689 | 39080 | ▼18.91% |
2016/01 | 21124 | 14880 | ▲41.96% | 24348 | ▼13.24% | 21124 | 24348 | ▼13.24% |
2015/12 | 14880 | 15533 | ▼4.2% | 19150 | ▼22.3% | 228265 | 246762 | ▼7.5% |
2015/11 | 15533 | 20713 | ▼25.01% | 18546 | ▼16.25% | 213385 | 227612 | ▼6.25% |
099年 與 100年 獲利比較 |
項目/年度 | 099 | 100 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 351157 | 0 | 衰退100% |
毛利(仟元) | 63972 | 38287 | 衰退40.16% |
營業利益率% | 5.46 | | |
業外營收/營收比 | 0.66 | | |
股東權益報酬率 | 2.62 | -8.91 | 衰退440.08% |
EPS | 0.28 | -0.86 | 衰退407.15% |
098年 與 099年 獲利比較 |
項目/年度 | 098 | 099 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 226364 | 351157 | 成長55.12% |
毛利(仟元) | 42612 | 63972 | 成長50.12% |
營業利益率% | 5.2 | 5.46 | 成長5% |
業外營收/營收比 | 1.35 | 0.66 | 減少51.12% |
股東權益報酬率 | 0.64 | 2.62 | 成長309.37% |
EPS | -0.07 | 0.28 | 成長499.99% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.