
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供宏鈺未上市股票相關資訊,目前宏鈺在未上市股票市場的交易行情,最新的宏鈺未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與宏鈺相關的討論話題。
年度 | 10206 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 |
本期淨利 | -23426 | -201846 | 39326 | 79867 | 36534 | 27237 |
營業活動淨現金流量 | 12337 | -269542 | -227655 | -80000 | -78531 | 16150 |
投資活動淨現金流量 | -2251 | -3475 | -314 | -48888 | -48002 | -32129 |
融資活動現金流量 | -35864 | 213081 | 166532 | 26127 | 0 | 173010 |
本期現金及約當現金增減 | -25778 | -59936 | -61437 | -102761 | -126533 | 157031 |
期初現金及約當現金增減 | 26122 | 86058 | 86058 | 188819 | 188819 | 31788 |
期末現金及約當現金增減 | 344 | 26122 | 24621 | 86058 | 62286 | 188819 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2013/11 | 4408 | 13960 | ▼68.42% | 43485 | ▼89.86% | 217428 | 1132063 | ▼80.79% |
2013/10 | 13960 | 9875 | ▲41.37% | 57421 | ▼75.69% | 213020 | 1088578 | ▼80.43% |
2013/09 | 9875 | 10037 | ▼1.61% | 74615 | ▼86.77% | 199061 | 1031157 | ▼80.7% |
2013/08 | 10037 | 19547 | ▼48.65% | 116782 | ▼91.41% | 189182 | 956542 | ▼80.22% |
2013/07 | 19547 | 17121 | ▲14.17% | 143919 | ▼86.42% | 179145 | 839761 | ▼78.67% |
2013/06 | 17121 | 19633 | ▼12.79% | 172227 | ▼90.06% | 159598 | 695841 | ▼77.06% |
2013/05 | 19633 | 33315 | ▼41.07% | 145678 | ▼86.52% | 140168 | 523615 | ▼73.23% |
2013/04 | 33315 | 29895 | ▲11.44% | 116468 | ▼71.4% | 120535 | 377936 | ▼68.11% |
2013/03 | 29895 | 21420 | ▲39.57% | 88765 | ▼66.32% | 87220 | 261468 | ▼66.64% |
2013/02 | 21420 | 35905 | ▼40.34% | 84818 | ▼74.75% | 57325 | 172704 | ▼66.81% |
2013/01 | 35905 | -88256 | ▼0.01% | 87886 | ▼59.15% | 35905 | 87886 | ▼59.15% |
2012/12 | -88256 | 43485 | ▼302.96% | 94569 | ▼193.32% | 1043807 | 1110996 | ▼6.05% |
2012/11 | 43485 | 57421 | ▼24.27% | 108098 | ▼59.77% | 1132063 | 1016427 | ▲11.38% |
2012/10 | 57421 | 74615 | ▼23.04% | 92161 | ▼37.69% | 1088578 | 908329 | ▲19.84% |
2012/09 | 74615 | 116782 | ▼36.11% | 97989 | ▼23.85% | 1031157 | 816168 | ▲26.34% |
2012/08 | 116782 | 139502 | ▼16.29% | 94774 | ▲23.22% | 956542 | 718179 | ▲33.19% |
2012/07 | 139502 | 181544 | ▼23.16% | 96684 | ▲44.29% | 844661 | 623405 | ▲35.49% |
2012/06 | 181544 | 145678 | ▲24.62% | 92663 | ▲95.92% | 705109 | 526721 | ▲33.87% |
2012/05 | 145678 | 116468 | ▲25.08% | 138528 | ▲5.16% | 523615 | 434058 | ▲20.63% |
2012/04 | 116468 | 88765 | ▲31.21% | 69532 | ▲67.5% | 377936 | 295530 | ▲27.88% |
099年 與 100年 獲利比較 |
項目/年度 | 099 | 100 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 587261 | 1182804 | 成長101.41% |
毛利(仟元) | 85009 | 167350 | 成長96.86% |
營業利益率% | 5.38 | 6.75 | 成長25.46% |
業外營收/營收比 | 0.02 | 1.35 | 增加6650% |
股東權益報酬率 | 9.63 | 24.55 | 成長154.93% |
EPS | 2.38 | 2.88 | 成長21% |
098年 與 099年 獲利比較 |
項目/年度 | 098 | 099 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 163079 | 587261 | 成長260.1% |
毛利(仟元) | 24309 | 85009 | 成長249.7% |
營業利益率% | -1.67 | 5.38 | 成長422.15% |
業外營收/營收比 | 1.79 | 0.02 | 減少98.89% |
股東權益報酬率 | 0.05 | 9.63 | 成長19160% |
EPS | 0.01 | 2.38 | 成長23700% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.