鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供查詢最新未上市股票(興櫃股票)股市動態,包括召開股東會,除權除息,每月營收公告,申請上市上(興)櫃進度,董監持股轉讓,現金增(減)資,股票上(下)線等訊息。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 共942頁
公司名稱 | 年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | --累計比較增減-- |
---|
漢達生技 (興) | 2023/01 | 33946 | 83563 | 59.38% | 454 | 7377.09% | 33946 | 454 | 7377.09% |
台灣虎航 (市) | 2023/01 | 902591 | 497343 | -81.48% | 41785 | 2060.08% | 902591 | 41785 | 2060.08% |
樂天國際 (公) | 2023/01 | 6076 | 5990 | -1.44% | -346 | 1856.07% | 6076 | -346 | 1856.07% |
有量科技 (興) | 2023/01 | 244713 | 206349 | -18.59% | 14233 | 1619.34% | 244713 | 14233 | 1619.34% |
星宇航空 (興) | 2023/01 | 1522900 | 965477 | -57.74% | 109193 | 1294.69% | 1522900 | 109193 | 1294.69% |
芯測科技 (興) | 2023/01 | 7688 | 4976 | -54.5% | 755 | 918.28% | 7688 | 755 | 918.28% |
雲豹能源 (市) | 2023/01 | 374267 | 1115232 | 66.44% | 56545 | 561.89% | 374267 | 56545 | 561.89% |
長榮空廚 (公) | 2023/01 | 342270 | 300373 | -13.95% | 69948 | 389.32% | 342270 | 69948 | 389.32% |
三鼎生物 (興) | 2023/01 | 2134 | 910 | -134.51% | 479 | 345.51% | 2134 | 479 | 345.51% |
宏碁遊戲 (興) | 2023/01 | 649141 | 471946 | -37.55% | 145811 | 345.19% | 649141 | 145811 | 345.19% |
世基生物 (興) | 2023/01 | 11947 | 26904 | 55.59% | 2804 | 326.07% | 11947 | 2804 | 326.07% |
廣化科技 (興) | 2023/01 | 24196 | 41631 | 41.88% | 5738 | 321.68% | 24196 | 5738 | 321.68% |
台灣安麗 (公) | 2023/01 | 134 | 279 | 51.97% | 33 | 306.06% | 134 | 33 | 306.06% |
玖鼎電力 (興) | 2023/01 | 56084 | 66726 | 15.95% | 14484 | 287.21% | 56084 | 14484 | 287.21% |
龍德造船 (市) | 2023/01 | 587829 | 311204 | -88.89% | 153843 | 282.1% | 587829 | 153843 | 282.1% |
微電能源 (公) | 2023/01 | 630157 | -21689 | 0.3% | 174400 | 261.33% | 630157 | 174400 | 261.33% |
光禹國際 (興) | 2023/01 | 2169 | 7857 | 72.39% | 610 | 255.57% | 2169 | 610 | 255.57% |
簡單行動 (公) | 2023/01 | 3361 | 3400 | 1.15% | 971 | 246.14% | 3361 | 971 | 246.14% |
友合生化 (公) | 2023/01 | 1336 | 31 | -4209.68% | 387 | 245.22% | 1336 | 387 | 245.22% |
長佳智能 (櫃) | 2023/01 | 4088 | 11784 | 65.31% | 1204 | 239.53% | 4088 | 1204 | 239.53% |
倍力資訊 (櫃) | 2023/01 | 363622 | 59057 | -515.71% | 114118 | 218.64% | 363622 | 114118 | 218.64% |
百聿數碼 (興) | 2023/01 | 9335 | 18052 | 48.29% | 2966 | 214.73% | 9335 | 2966 | 214.73% |
富隆證券 (公) | 2023/01 | 3741 | -4592 | 0.02% | -3339 | 212.04% | 3741 | -3339 | 212.04% |
亞東證券 (公) | 2023/01 | 63452 | 25834 | -145.61% | -64121 | 198.96% | 63452 | -64121 | 198.96% |
創控科技 (公) | 2023/01 | 13567 | 52238 | 74.03% | 4550 | 198.18% | 13567 | 4550 | 198.18% |
公司名稱 | 年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | --累計比較增減-- |
---|
總格精密 (興) | 2023/01 | 93019 | 47165 | -97.22% | 31920 | 191.41% | 93019 | 31920 | 191.41% |
進金生能 (興) | 2023/01 | 182364 | 466869 | 60.94% | 63971 | 185.07% | 182364 | 63971 | 185.07% |
德信綜合 (興) | 2023/01 | 43355 | -6773 | 0.07% | -56612 | 176.58% | 43355 | -56612 | 176.58% |
中台資源 (公) | 2023/01 | 91380 | 95291 | 4.1% | 34655 | 163.68% | 91380 | 34655 | 163.68% |
斯其大科 (興) | 2023/01 | 38406 | 9404 | -308.4% | 15187 | 152.89% | 38406 | 15187 | 152.89% |
竹陞科技 (興) | 2023/01 | 13773 | 36212 | 61.97% | 5707 | 141.34% | 13773 | 5707 | 141.34% |
能海電能 (公) | 2023/01 | 666 | 859 | 22.47% | 284 | 134.51% | 666 | 284 | 134.51% |
樂揚建設 (興) | 2023/01 | 201130 | 25378 | -692.54% | 88742 | 126.65% | 201130 | 88742 | 126.65% |
盛新材料 (公) | 2023/01 | 305 | 203 | -50.25% | 135 | 125.93% | 305 | 135 | 125.93% |
潤德室內 (興) | 2023/01 | 98693 | 112447 | 12.23% | 44556 | 121.5% | 98693 | 44556 | 121.5% |
勵威電子 (興) | 2023/01 | 136689 | 108705 | -25.74% | 62203 | 119.75% | 136689 | 62203 | 119.75% |
米斯特國 (興) | 2023/01 | 98408 | 59975 | -64.08% | 46145 | 113.26% | 98408 | 46145 | 113.26% |
友霖生技 (興) | 2023/01 | 89217 | 32794 | -172.05% | 41870 | 113.08% | 89217 | 41870 | 113.08% |
連線商業 (公) | 2023/01 | 6970 | 11509 | 39.44% | -69242 | 110.07% | 6970 | -69242 | 110.07% |
兆豐國際 (公) | 2023/01 | 6480490 | 6307404 | -2.74% | 3125575 | 107.34% | 6480490 | 3125575 | 107.34% |
可取國際 (公) | 2023/01 | 31006 | 59785 | 48.14% | 15277 | 102.96% | 31006 | 15277 | 102.96% |
華懋科技 (興) | 2023/01 | 271422 | 179257 | -51.42% | 133906 | 102.7% | 271422 | 133906 | 102.7% |
橘子支行 (公) | 2023/01 | 2325 | 1417 | -64.08% | 1149 | 102.35% | 2325 | 1149 | 102.35% |
捷智商訊 (興) | 2023/01 | 22174 | 15155 | -46.31% | 11140 | 99.05% | 22174 | 11140 | 99.05% |
澤米科技 (興) | 2023/01 | 69358 | 101371 | 31.58% | 35160 | 97.26% | 69358 | 35160 | 97.26% |
華勝汽車 (興) | 2023/01 | 153954 | 111561 | -38% | 80579 | 91.06% | 153954 | 80579 | 91.06% |
泓德能源 (市) | 2023/01 | 206630 | 1112781 | 81.43% | 109115 | 89.37% | 206630 | 109115 | 89.37% |
宏碩系統 (興) | 2023/01 | 33893 | 50743 | 33.21% | 18030 | 87.98% | 33893 | 18030 | 87.98% |
台灣銀行 (公) | 2023/01 | 5118838 | 4070057 | -25.77% | 2733616 | 87.26% | 5118838 | 2733616 | 87.26% |
海景世界 (公) | 2023/01 | 62460 | 38701 | -61.39% | 33364 | 87.21% | 62460 | 33364 | 87.21% |
公司名稱 | 年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | --累計比較增減-- |
---|
王座國際 (公) | 2023/01 | 114851 | 99132 | -15.86% | 61523 | 86.68% | 114851 | 61523 | 86.68% |
長亨精密 (興) | 2023/01 | 81861 | 93523 | 12.47% | 43956 | 86.23% | 81861 | 43956 | 86.23% |
數泓科技 (櫃) | 2023/01 | 38481 | 51524 | 25.31% | 20821 | 84.82% | 38481 | 20821 | 84.82% |
友荃科技 (公) | 2023/01 | 12351 | 13324 | 7.3% | 6725 | 83.66% | 12351 | 6725 | 83.66% |
友荃科技 (公) | 2023/01 | 12351 | 13324 | 7.3% | 6725 | 83.66% | 12351 | 6725 | 83.66% |
友荃科技 (公) | 2023/01 | 12351 | 13324 | 7.3% | 6725 | 83.66% | 12351 | 6725 | 83.66% |
友荃科技 (公) | 2023/01 | 12351 | 13324 | 7.3% | 6725 | 83.66% | 12351 | 6725 | 83.66% |
友荃科技 (公) | 2023/01 | 12351 | 13324 | 7.3% | 6725 | 83.66% | 12351 | 6725 | 83.66% |
友荃科技 (公) | 2023/01 | 12351 | 13324 | 7.3% | 6725 | 83.66% | 12351 | 6725 | 83.66% |
華德動能 (興) | 2023/01 | 132381 | 154647 | 14.4% | 73908 | 79.12% | 132381 | 73908 | 79.12% |
青松健康 (興) | 2023/01 | 61659 | 64838 | 4.9% | 35607 | 73.17% | 61659 | 35607 | 73.17% |
溫士頓醫 (興) | 2023/01 | 57894 | 55954 | -3.47% | 33678 | 71.9% | 57894 | 33678 | 71.9% |
天明製藥 (公) | 2023/01 | 134960 | 156468 | 13.75% | 78559 | 71.79% | 134960 | 78559 | 71.79% |
欣新網 (興) | 2023/01 | 323550 | 387698 | 16.55% | 190783 | 69.59% | 323550 | 190783 | 69.59% |
有成精密 (興) | 2023/01 | 492946 | 433364 | -13.75% | 300351 | 64.12% | 492946 | 300351 | 64.12% |
瑞寶基因 (公) | 2023/01 | 3868 | 6689 | 42.17% | 2405 | 60.83% | 3868 | 2405 | 60.83% |
金鼎聯合 (興) | 2023/01 | 41520 | 32592 | -27.39% | 26148 | 58.79% | 41520 | 26148 | 58.79% |
榮福 (公) | 2023/01 | 60136 | 116787 | 48.51% | 38349 | 56.81% | 60136 | 38349 | 56.81% |
宣捷幹細 (公) | 2023/01 | 19950 | 27342 | 27.04% | 12810 | 55.74% | 19950 | 12810 | 55.74% |
景傳光電 (興) | 2023/01 | 31470 | 27986 | -12.45% | 20424 | 54.08% | 31470 | 20424 | 54.08% |
凱撒大飯 (公) | 2023/01 | 63389 | 45155 | -40.38% | 41307 | 53.46% | 63389 | 41307 | 53.46% |
路迦生醫 (興) | 2023/01 | 21678 | 15928 | -36.1% | 14189 | 52.78% | 21678 | 14189 | 52.78% |
花旗台灣 (公) | 2023/01 | 2542352 | 2376778 | -6.97% | 1667828 | 52.43% | 2542352 | 1667828 | 52.43% |
法德生技 (公) | 2023/01 | 45614 | 18948 | -140.73% | 30512 | 49.5% | 45614 | 30512 | 49.5% |
晶鑽生醫 (興) | 2023/01 | 57181 | 48142 | -18.78% | 38577 | 48.23% | 57181 | 38577 | 48.23% |
公司名稱 | 年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | --累計比較增減-- |
---|
乾杯 (興) | 2023/01 | 488164 | 386771 | -26.22% | 332091 | 47% | 488164 | 332091 | 47% |
人杰老四 (興) | 2023/01 | 122857 | 103767 | -18.4% | 83753 | 46.69% | 122857 | 83753 | 46.69% |
立誠光電 (興) | 2023/01 | 38449 | 37638 | -2.15% | 26374 | 45.78% | 38449 | 26374 | 45.78% |
利翔航太 (公) | 2023/01 | 6235 | 16724 | 62.72% | 4318 | 44.4% | 6235 | 4318 | 44.4% |
匯豐(台 (公) | 2023/01 | 1630224 | 1370953 | -18.91% | 1142509 | 42.69% | 1630224 | 1142509 | 42.69% |
和淞科技 (市) | 2023/01 | 1302652 | 988407 | -31.79% | 913145 | 42.66% | 1302652 | 913145 | 42.66% |
京華堂實 (公) | 2023/01 | 1879 | 5347 | 64.86% | 1327 | 41.6% | 1879 | 1327 | 41.6% |
台北富邦 (公) | 2023/01 | 6489519 | 4678165 | -38.72% | 4632143 | 40.1% | 6489519 | 4632143 | 40.1% |
采威國際 (興) | 2023/01 | 30728 | 62135 | 50.55% | 21993 | 39.72% | 30728 | 21993 | 39.72% |
錢櫃企業 (興) | 2023/01 | 444089 | 346332 | -28.23% | 319132 | 39.16% | 444089 | 319132 | 39.16% |
京站實業 (興) | 2023/01 | 128648 | 160240 | 19.72% | 92789 | 38.65% | 128648 | 92789 | 38.65% |
德鴻科技 (公) | 2023/01 | 21312 | 47981 | 55.58% | 15374 | 38.62% | 21312 | 15374 | 38.62% |
歐都納 (公) | 2023/01 | 84105 | 136861 | 38.55% | 61097 | 37.66% | 84105 | 61097 | 37.66% |
第一銀行 (公) | 2023/01 | 5272354 | 4840324 | -8.93% | 3849152 | 36.97% | 5272354 | 3849152 | 36.97% |
星能電力 (公) | 2023/01 | 1034582 | 938686 | -10.22% | 755740 | 36.9% | 1034582 | 755740 | 36.9% |
影一製作 (興) | 2023/01 | 2520 | 9606 | 73.77% | 1848 | 36.36% | 2520 | 1848 | 36.36% |
新應材 (市) | 2023/01 | 202551 | 210466 | 3.76% | 148762 | 36.16% | 202551 | 148762 | 36.16% |
億而得微 (興) | 2023/01 | 33276 | 12368 | -169.05% | 24515 | 35.74% | 33276 | 24515 | 35.74% |
新鑫 (公) | 2023/01 | 404215 | 441526 | 8.45% | 298689 | 35.33% | 404215 | 298689 | 35.33% |
台灣矽科 (興) | 2023/01 | 115329 | 78526 | -46.87% | 85562 | 34.79% | 115329 | 85562 | 34.79% |
佐臻 (興) | 2023/01 | 38585 | 46151 | 16.39% | 28742 | 34.25% | 38585 | 28742 | 34.25% |
維格餅家 (興) | 2023/01 | 17701 | 23912 | 25.97% | 13225 | 33.84% | 17701 | 13225 | 33.84% |
國璽幹細 (公) | 2023/01 | 13714 | 13023 | -5.31% | 10284 | 33.35% | 13714 | 10284 | 33.35% |
利百景環 (興) | 2023/01 | 28556 | 33815 | 15.55% | 21639 | 31.97% | 28556 | 21639 | 31.97% |
台北金融 (公) | 2023/01 | 487659 | 518533 | 5.95% | 369628 | 31.93% | 487659 | 369628 | 31.93% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 共942頁
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.