
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供禾伸堂生技興櫃股票相關資訊,目前禾伸堂生技在興櫃股票市場的交易行情,最新的禾伸堂生技興櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與禾伸堂生技相關的討論話題。
年度 | 111/06/30 | 110/12/31 | 110/06/30 | 109/12/31 | 109/06/30 |
| | | | | |
流動資產 | 600148 | 248552 | 349607 | 425326 | 482922 |
非流動資產 | 89615 | 94108 | 99589 | 97457 | 103413 |
資產總額 | 689763 | 342660 | 449196 | 522783 | 586335 |
流動負債 | 72095 | 59938 | 66906 | 49409 | 52852 |
非流動負債 | 18110 | 18648 | 23973 | 22105 | 22287 |
負債總額 | 90205 | 78586 | 90879 | 71514 | 75139 |
股本 | 1387384 | 1227384 | 1227384 | 1227384 | 1227384 |
資本公積 | 241926 | 937 | 0 | 0 | 0 |
保留盈餘 | -1028986 | -960771 | -865388 | -779463 | -715718 |
其他權益 | -766 | -3476 | -3679 | 3348 | -470 |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 599558 | 264074 | 358317 | 451269 | 511196 |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | 0 | |
權益總額 | 599558 | 264074 | 358317 | 451269 | 511196 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | |
每股參考淨值 | 23.14 | 46.48 | 34.25 | 27.2 | 24.01 |
年度 | 111年上半年度 | 110年度 | 110年上半年度 | 109年度 | 109年上半年度 |
| | | | | |
營業收入 | 145552 | 217082 | 120053 | 221596 | 109533 |
營業成本 | 75206 | 115255 | 58110 | 123121 | 58714 |
營業毛利(毛損) | 70346 | 101827 | 61943 | 98475 | 50819 |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | 50819 |
營業費用 | 134213 | 277290 | 143713 | 227270 | 116259 |
其他收益及費損淨額 | -63867 | -175463 | -81770 | -128795 | -65440 |
營業利益(損失) | -2120 | -3193 | -305 | -1012 | -947 |
營業外收入及支出 | 873 | -676 | 1693 | 2674 | 1266 |
稅前淨利(淨損) | -62994 | -176139 | -80077 | -126121 | -64174 |
所得稅費用(利益) | 5221 | 5169 | 5848 | 2635 | 837 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -68215 | -181308 | -85925 | -128756 | -65011 |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | -68215 | -181308 | -85925 | -128756 | -65011 |
其他綜合損益(淨額) | 2710 | -6824 | -7027 | 3950 | 132 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | -65505 | -188132 | -92952 | -124806 | -64879 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -68215 | -181308 | -85925 | -128756 | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -65505 | -188132 | -92952 | -124806 | -64879 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | | 0 | | 0 | |
基本每股盈餘(元) | -0.53 | -1.48 | -0.7 | -1.05 | -0.53 |
年度 | 111/06/30 | 110年度 | 110/06/30 | 109年度 | 109/06/30 |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -62994 | -176139 | -80077 | -126121 | -64174 |
本期稅前淨利(淨損) | -62994 | -176139 | -80077 | -126121 | -64174 |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -25215 | 13618 | 3140 | 14055 | 18708 |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13801 | 4804 | 11865 | -2911 | 180 |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11414 | 18422 | 15005 | 11144 | 18888 |
調整項目合計 | -2307 | 42509 | 23538 | 25645 | 30650 |
營業活動之淨現金流入(流出) | -68558 | -137870 | -60039 | -100905 | -34168 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -2891 | -4762 | -1877 | 1392 | 1648 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 395486 | -8612 | -4236 | -8727 | -4288 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2805 | -6501 | -6711 | 3724 | 106 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 326842 | -157745 | -72863 | -104516 | -36702 |
期初現金及約當現金餘額 | 193617 | 351362 | 351362 | 455878 | 455878 |
期末現金及約當現金餘額 | 520459 | 193617 | 278499 | 351362 | 419176 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2023/01 | 3657 | 26269 | ▲86.08% | 11314 | ▼67.68% | 3657 | 11314 | ▼67.68% |
2022/12 | 26269 | 39522 | ▲33.53% | 23962 | ▲9.63% | 270242 | 217082 | ▲24.49% |
2022/11 | 39522 | | ▲% | 2603 | ▲1418.33% | 243974 | 193120 | ▲26.33% |
2022/09 | 3359 | 17608 | ▲80.92% | 17680 | ▼81% | 175458 | 171304 | ▲2.42% |
2022/08 | 17608 | 8938 | ▼97% | 9348 | ▲88.36% | 172099 | 153624 | ▲12.03% |
2022/07 | 8938 | 19632 | ▲54.47% | 24222 | ▼63.1% | 154491 | 144275 | ▲7.08% |
2022/06 | 19632 | 35879 | ▲45.28% | 9115 | ▲115.38% | 145552 | 120053 | ▲21.24% |
2022/05 | 35879 | 56673 | ▲36.69% | 21597 | ▲66.13% | 125920 | 110938 | ▲13.5% |
2022/04 | 56673 | 7493 | ▼656.35% | 45492 | ▲24.58% | 90041 | 89341 | ▲0.78% |
2022/03 | 7493 | 14561 | ▲48.54% | 3809 | ▲96.72% | 33369 | 43849 | ▼23.9% |
2022/02 | 14561 | 11314 | ▼28.7% | 15160 | ▼3.95% | 25875 | 40040 | ▼35.38% |
2022/01 | 11314 | 23962 | ▲52.78% | 24879 | ▼54.52% | 11314 | 24879 | ▼54.52% |
2021/12 | 23962 | 2603 | ▼820.55% | 22740 | ▲5.37% | 217082 | 221596 | ▼2.04% |
2021/11 | 2603 | 19213 | ▲86.45% | 31515 | ▼91.74% | 193120 | 198857 | ▼2.88% |
2021/10 | 19213 | 17680 | ▼8.67% | 5340 | ▲259.79% | 190517 | 167342 | ▲13.85% |
2021/09 | 17680 | 9348 | ▼89.13% | 11962 | ▲47.8% | 171304 | 162002 | ▲5.74% |
2021/08 | 9348 | 24222 | ▲61.41% | 27585 | ▼66.11% | 153624 | 150041 | ▲2.39% |
2021/07 | 24222 | 9115 | ▼165.74% | 12922 | ▲87.45% | 144275 | 122455 | ▲17.82% |
2021/06 | 9115 | 21597 | ▲57.8% | 14474 | ▼37.03% | 120053 | 109533 | ▲9.6% |
2021/05 | 21597 | | ▲% | 20308 | ▲6.35% | 110938 | 95058 | ▲16.71% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.