
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供查詢最新未上市股票(興櫃股票)股市動態,包括召開股東會,除權除息,每月營收公告,申請上市上(興)櫃進度,董監持股轉讓,現金增(減)資,股票上(下)線等訊息。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 共814頁
公司名稱 | 年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | --累計比較增減-- |
---|
高橋證券 (公) | 2021/02 | 19844 | 32273 | 38.51% | 12961 | 53.11% | 52117 | 23639 | 120.47% |
高橋證券 (公) | 2021/01 | 32273 | 29112 | -10.86% | 10678 | 202.24% | 32273 | 10678 | 202.24% |
和暢科技 (公) | 2021/01 | 15127 | | | 11994 | 26.12% | 15127 | 11994 | 26.12% |
高橋證券 (公) | 2020/12 | 29112 | 20667 | -40.86% | 13482 | 115.93% | 223412 | 135346 | 65.07% |
世紀離岸 (興) | 2020/11 | 353242 | 363762 | 2.89% | 8477 | 4067.06% | 2214477 | 72113 | 2970.84% |
台灣圓點 (興) | 2020/11 | 311056 | 221524 | -40.42% | 5096 | 6003.92% | 1428541 | 105230 | 1257.54% |
安特羅生 (興) | 2020/11 | 1566 | 19995 | 92.17% | 38 | 4021.05% | 22445 | 1925 | 1065.97% |
眾智光電 (興) | 2020/11 | 49062 | | | 12155 | 303.64% | 1167303 | 123838 | 842.6% |
長聖國際 (櫃) | 2020/11 | 5133 | 8086 | 36.52% | 2438 | 110.54% | 57738 | 6357 | 808.26% |
法德生技 (興) | 2020/11 | 37363 | 23953 | -55.98% | 1722 | 2069.74% | 245956 | 27872 | 782.45% |
芯測科技 (興) | 2020/11 | 3786 | 4974 | 23.88% | 0 | 1e+006% | 32950 | 7573 | 335.1% |
敏成 (興) | 2020/11 | 89555 | 120877 | 25.91% | 27970 | 220.18% | 984062 | 368225 | 167.24% |
亞果生醫 (公) | 2020/11 | 2237 | 1629 | -37.32% | 345 | 548.41% | 13709 | 5214 | 162.93% |
富世達 (興) | 2020/11 | 196370 | 156205 | -25.71% | 94777 | 107.19% | 1936566 | 758060 | 155.46% |
台灣安麗 (公) | 2020/11 | 111 | 159 | 30.19% | 75 | 48% | 989 | 390 | 153.59% |
聚恆科技 (興) | 2020/11 | 114701 | 440114 | 73.94% | 47134 | 143.35% | 2383914 | 990138 | 140.77% |
亞果遊艇 (興) | 2020/11 | 20182 | 37495 | 46.17% | 8780 | 129.86% | 250628 | 105086 | 138.5% |
安普新 (市) | 2020/11 | 554748 | 659584 | 15.89% | 248162 | 123.54% | 4646103 | 2202289 | 110.97% |
瑞寶基因 (公) | 2020/11 | 8276 | 3229 | -156.3% | 2882 | 187.16% | 59572 | 28393 | 109.81% |
久禾光電 (興) | 2020/11 | 83515 | 80281 | -4.03% | 40462 | 106.4% | 714881 | 347614 | 105.65% |
豐鼎光波 (公) | 2020/11 | 11950 | 20329 | 41.22% | 13631 | -12.33% | 178423 | 91208 | 95.62% |
晨暉生物 (興) | 2020/11 | 22870 | 30434 | 24.85% | 23657 | -3.33% | 292248 | 152916 | 91.12% |
祥翊製藥 (公) | 2020/11 | 16997 | 71583 | 76.26% | 19430 | -12.52% | 416863 | 224077 | 86.04% |
美萌科技 (興) | 2020/11 | 29077 | 30661 | 5.17% | 12921 | 125.04% | 237331 | 128236 | 85.07% |
茂德科技 (公) | 2020/11 | 27503 | 18754 | -46.65% | 40440 | -31.99% | 845239 | 461629 | 83.1% |
公司名稱 | 年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | --累計比較增減-- |
---|
德信綜合 (興) | 2020/11 | 133588 | 12601 | -960.14% | 15684 | 751.75% | 299107 | 164232 | 82.12% |
光和證券 (公) | 2020/11 | 24967 | 17443 | -43.13% | 13860 | 80.14% | 234775 | 129267 | 81.62% |
力晶積成 (興) | 2020/11 | 3942887 | 3982992 | 1.01% | 3059478 | 28.87% | 41737152 | 23621594 | 76.69% |
森崴能源 (興) | 2020/11 | 24283 | 178479 | 86.39% | 33615 | -27.76% | 406223 | 230028 | 76.6% |
龍德造船 (興) | 2020/11 | 130179 | 137916 | 5.61% | 115007 | 13.19% | 1760880 | 1004679 | 75.27% |
明躍國際 (興) | 2020/11 | 306301 | 294504 | -4.01% | 141378 | 116.65% | 1891012 | 1112146 | 70.03% |
因華生技 (興) | 2020/11 | 43110 | 27067 | -59.27% | 3074 | 1302.41% | 136469 | 82855 | 64.71% |
永興證券 (公) | 2020/11 | 17505 | 11590 | -51.04% | 10516 | 66.46% | 163162 | 99331 | 64.26% |
安成生物 (興) | 2020/11 | 0 | | | 0 | 1e+006% | 1246 | 762 | 63.52% |
樂意傳播 (公) | 2020/11 | 39256 | | | 27013 | 45.32% | 530249 | 324684 | 63.31% |
高橋證券 (公) | 2020/11 | 20667 | 13797 | -49.79% | 12848 | 60.86% | 194300 | 121864 | 59.44% |
來頡科技 (興) | 2020/11 | 73653 | 71311 | -3.28% | 36552 | 101.5% | 562261 | 361125 | 55.7% |
光隆證券 (未) | 2020/11 | 8808 | 6047 | -45.66% | 5614 | 56.89% | 82954 | 54019 | 53.56% |
茂丞科技 (公) | 2020/11 | 8712 | 686 | -1169.97% | 1026 | 749.12% | 30293 | 19752 | 53.37% |
第一金證 (公) | 2020/11 | 310938 | 167260 | -85.9% | 147071 | 111.42% | 2132304 | 1394138 | 52.95% |
利統 (公) | 2020/11 | 36717 | 39038 | 5.95% | 29218 | 25.67% | 386865 | 257390 | 50.3% |
大昌證券 (公) | 2020/11 | 45381 | 33912 | -33.82% | 29831 | 52.13% | 425190 | 284644 | 49.38% |
台灣微創 (櫃) | 2020/11 | 9218 | 8953 | -2.96% | 5918 | 55.76% | 90543 | 60795 | 48.93% |
佳得股份 (興) | 2020/11 | 52066 | 43359 | -20.08% | 25493 | 104.24% | 393985 | 267043 | 47.54% |
久舜營造 (興) | 2020/11 | 66209 | 62628 | -5.72% | 109881 | -39.74% | 816247 | 554848 | 47.11% |
富動科技 (興) | 2020/11 | 32229 | 11095 | -190.48% | 10360 | 211.09% | 164107 | 112852 | 45.42% |
物聯智慧 (興) | 2020/11 | 22324 | 11347 | -96.74% | 22102 | 1% | 177193 | 122065 | 45.16% |
達亞國際 (櫃) | 2020/11 | 50556 | 54781 | 7.71% | 38971 | 29.73% | 513183 | 355600 | 44.31% |
優頻科技 (公) | 2020/11 | 200043 | 213551 | 6.33% | 112347 | 78.06% | 1795534 | 1247067 | 43.98% |
勝華科技 (公) | 2020/11 | 5568 | 4645 | -19.87% | 4305 | 29.34% | 54440 | 38131 | 42.77% |
公司名稱 | 年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | --累計比較增減-- |
---|
博錸生技 (興) | 2020/11 | 14155 | 8869 | -59.6% | 8705 | 62.61% | 88793 | 62199 | 42.76% |
奇邑科技 (興) | 2020/11 | 6851 | 6920 | 1% | 6683 | 2.51% | 114527 | 80631 | 42.04% |
泰創工程 (興) | 2020/11 | 235760 | 206380 | -14.24% | 86580 | 172.3% | 1624120 | 1145391 | 41.8% |
米斯特國 (公) | 2020/11 | 31443 | 32701 | 3.85% | 17482 | 79.86% | 241203 | 172601 | 39.75% |
聯策科技 (公) | 2020/11 | 150598 | 54272 | -177.49% | 54458 | 176.54% | 1057087 | 762647 | 38.61% |
安格科技 (興) | 2020/11 | 40957 | 37941 | -7.95% | 24692 | 65.87% | 303824 | 220969 | 37.5% |
寶陞國際 (興) | 2020/11 | 131675 | 150695 | 12.62% | 89192 | 47.63% | 1267719 | 925947 | 36.91% |
統一期貨 (公) | 2020/11 | 43765 | 78318 | 44.12% | 54963 | -20.37% | 883771 | 646226 | 36.76% |
西北台慶 (櫃) | 2020/11 | 407097 | 382533 | -6.42% | 316830 | 28.49% | 4059496 | 3016185 | 34.59% |
富隆證券 (公) | 2020/11 | 5234 | 3392 | -54.3% | 4379 | 19.53% | 50491 | 37578 | 34.36% |
溫士頓醫 (興) | 2020/11 | 48081 | | | 31908 | 50.69% | 448035 | 334065 | 34.12% |
泰宗生物 (興) | 2020/11 | 54652 | 56290 | 2.91% | 51487 | 6.15% | 679705 | 512907 | 32.52% |
威睿科技 (興) | 2020/11 | 11907 | 12982 | 8.28% | 30114 | -60.46% | 142003 | 108671 | 30.67% |
寶盛證券 (公) | 2020/11 | 2032 | 1358 | -49.63% | 1160 | 75.17% | 19097 | 14746 | 29.51% |
永虹先進 (興) | 2020/11 | 587 | 1732 | 66.11% | 562 | 4.45% | 82721 | 64000 | 29.25% |
普達系統 (興) | 2020/11 | 95173 | 110471 | 13.85% | 42780 | 122.47% | 940119 | 730804 | 28.64% |
京華堂實 (公) | 2020/11 | 4132 | 4525 | 8.69% | 3455 | 19.59% | 62822 | 49307 | 27.41% |
國璽幹細 (公) | 2020/11 | 24368 | 17273 | -41.08% | 16829 | 44.8% | 180095 | 142320 | 26.54% |
台灣尖端 (興) | 2020/11 | 20454 | 25352 | 19.32% | 25781 | -20.66% | 212936 | 170290 | 25.04% |
久尹 (公) | 2020/11 | 101525 | 97434 | -4.2% | 81662 | 24.32% | 905533 | 737068 | 22.86% |
天外天數 (公) | 2020/11 | 35829 | 32251 | -11.09% | 26923 | 33.08% | 351291 | 286026 | 22.82% |
路迦生醫 (興) | 2020/11 | 15919 | | | 12402 | 28.36% | 167950 | 137129 | 22.48% |
合迪 (公) | 2020/11 | 874576 | 872669 | -0.22% | 721825 | 21.16% | 8800097 | 7195275 | 22.3% |
上洋產業 (櫃) | 2020/11 | 122456 | 106747 | -14.72% | 98630 | 24.16% | 1229327 | 1010095 | 21.7% |
弘凱光電 (興) | 2020/11 | 101344 | 82960 | -22.16% | 71557 | 41.63% | 800902 | 662855 | 20.83% |
公司名稱 | 年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | --累計比較增減-- |
---|
和泰產物 (公) | 2020/11 | 777324 | 738069 | -5.32% | 567986 | 36.86% | 7495342 | 6205988 | 20.78% |
威鋒電子 (市) | 2020/11 | 179312 | 178631 | -0.38% | 169819 | 5.59% | 1780319 | 1476882 | 20.55% |
凡事康流 (興) | 2020/11 | 66756 | 54489 | -22.51% | 55029 | 21.31% | 614570 | 509976 | 20.51% |
群利科技 (公) | 2020/11 | 39392 | 49167 | 19.88% | 27273 | 44.44% | 263718 | 219643 | 20.07% |
晉弘科技 (公) | 2020/11 | 35006 | 36101 | 3.03% | 32964 | 6.19% | 343361 | 285981 | 20.06% |
暐世生物 (興) | 2020/11 | 14123 | 16206 | 12.85% | 14816 | -4.68% | 161326 | 134556 | 19.9% |
綠界科技 (興) | 2020/11 | 107973 | 93886 | -15% | 81988 | 31.69% | 1016486 | 849861 | 19.61% |
資拓宏宇 (公) | 2020/11 | 202692 | 288141 | 29.66% | 211905 | -4.35% | 2220994 | 1863010 | 19.22% |
源大環能 (興) | 2020/11 | 11000 | 21265 | 48.27% | 17863 | -38.42% | 206190 | 173569 | 18.79% |
精拓科技 (興) | 2020/11 | 29898 | 30201 | 1% | 29274 | 2.13% | 348982 | 293906 | 18.74% |
鈺寶科技 (興) | 2020/11 | 35096 | 31462 | -11.55% | 21659 | 62.04% | 288607 | 243547 | 18.5% |
國際票券 (公) | 2020/11 | 356628 | 337567 | -5.65% | 234431 | 52.12% | 3990295 | 3373627 | 18.28% |
詠業科技 (興) | 2020/11 | 126371 | 127374 | 0.79% | 123560 | 2.28% | 1172627 | 992364 | 18.17% |
大中票券 (公) | 2020/11 | 77886 | 87296 | 10.78% | 75970 | 2.52% | 883215 | 748381 | 18.02% |
國鼎生物 (興) | 2020/11 | 7205 | 6752 | -6.71% | 12101 | -40.46% | 83666 | 71235 | 17.45% |
知識科技 (興) | 2020/11 | 18895 | 18935 | 0.21% | 17739 | 6.52% | 201591 | 172980 | 16.54% |
永豐金證 (公) | 2020/11 | 1055100 | 779624 | -35.33% | 842124 | 25.29% | 9850739 | 8550248 | 15.21% |
鐵研科技 (公) | 2020/11 | 49217 | 61095 | 19.44% | 54028 | -8.9% | 607630 | 528121 | 15.06% |
全宇昕科 (櫃) | 2020/11 | 120146 | 104149 | -15.36% | 95971 | 25.19% | 1071897 | 932601 | 14.94% |
友霖生技 (興) | 2020/11 | 49548 | 16236 | -205.17% | 34553 | 43.4% | 349358 | 304411 | 14.77% |
安美得生 (公) | 2020/11 | 42529 | 41631 | -2.16% | 36158 | 17.62% | 429716 | 374986 | 14.6% |
數位天空 (公) | 2020/11 | 18793 | 18396 | -2.16% | 17294 | 8.67% | 209783 | 183968 | 14.03% |
揚秦國際 (櫃) | 2020/11 | 129295 | 133673 | 3.28% | 117663 | 9.89% | 1349401 | 1186416 | 13.74% |
啟坤科技 (興) | 2020/11 | 86645 | 69115 | -25.36% | 48191 | 79.79% | 695989 | 613318 | 13.48% |
有量科技 (興) | 2020/11 | 12480 | 6475 | -92.74% | 18713 | -33.31% | 226684 | 200147 | 13.26% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 共814頁
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.