
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供錢櫃企業興櫃股票相關資訊,目前錢櫃企業在興櫃股票市場的交易行情,最新的錢櫃企業興櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與錢櫃企業相關的討論話題。
年度 | 111/06/30 | 110/12/31 | 110/06/30 | 109/12/31 | 109/06/30 |
| | | | | |
流動資產 | 3028037 | 3141472 | 4012798 | 4128122 | 4519449 |
非流動資產 | 8074288 | 8026533 | 7880748 | 8020996 | 8108988 |
資產總額 | 11102325 | 11168005 | 11893546 | 12149118 | 12628437 |
流動負債 | 1877851 | 1597774 | 2132816 | 1641437 | 2411562 |
非流動負債 | 2490200 | 2572174 | 2629028 | 2838527 | 3040164 |
負債總額 | 4368051 | 4169948 | 4761844 | 4479964 | 5451726 |
股本 | 1365000 | 1365000 | 1365000 | 1365000 | 1365000 |
資本公積 | 728415 | 1001415 | 1137915 | 1137915 | 1137915 |
保留盈餘 | 4678855 | 4655148 | 4624329 | 5139453 | 4634720 |
其他權益 | -133609 | -106613 | -80456 | -55888 | -46544 |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 6638661 | 6914950 | 7046788 | 7586480 | 7091091 |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | 95613 | 83107 | 84914 | 82674 | 85620 |
權益總額 | 6734274 | 6998057 | 7131702 | 7669154 | 7176711 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | |
每股參考淨值 | 2.03 | 1.95 | 1.91 | 1.78 | 1.9 |
年度 | 111年上半年度 | 110年度 | 110年上半年度 | 109年度 | 109年上半年度 |
| | | | | |
營業收入 | 1428609 | 2122959 | 1320160 | 3263869 | 89260 |
營業成本 | 682843 | 1031512 | 587781 | 1388811 | 7070 |
營業毛利(毛損) | 745766 | 1091447 | 732379 | 1875058 | 870834 |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | 870834 |
營業費用 | 574474 | 862062 | 505259 | 1041412 | 507569 |
其他收益及費損淨額 | 171017 | 229664 | 227271 | 833217 | 363209 |
營業利益(損失) | 83231 | -26423 | -14502 | -100448 | -72152 |
營業外收入及支出 | 122128 | 695 | -6008 | 152838 | 32860 |
稅前淨利(淨損) | 293145 | 230359 | 221263 | 986055 | 396069 |
所得稅費用(利益) | 57334 | 37259 | 50161 | 175536 | 104892 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 235811 | 193100 | 171102 | 810519 | 291177 |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | 235811 | 193100 | 171102 | 810519 | 291177 |
其他綜合損益(淨額) | -21844 | -38730 | -26054 | -51705 | -30479 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | 213967 | 154370 | 145048 | 758814 | 260698 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 228457 | 186237 | 167376 | 797010 | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 7354 | 6863 | 3726 | 13509 | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 201461 | 149450 | 142808 | 751922 | 256533 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 12506 | 4920 | 2240 | 6892 | 4165 |
基本每股盈餘(元) | 1.67 | 1.36 | 1.23 | 5.84 | 2.09 |
年度 | 111/06/30 | 110年度 | 110/06/30 | 109年度 | 109/06/30 |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 293145 | 230359 | 221263 | 986055 | 396069 |
本期稅前淨利(淨損) | 293145 | 230359 | 221263 | 986055 | 396069 |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -41874 | -64250 | -11768 | -7467 | -1764 |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -130010 | -82996 | -208754 | 12686 | -68905 |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -171884 | -147246 | -220522 | 5219 | -70669 |
調整項目合計 | 162337 | 678822 | 76663 | 683913 | 159460 |
營業活動之淨現金流入(流出) | 264105 | 881160 | 282004 | 1643494 | 541794 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -670797 | 1027331 | -248045 | -1137674 | -758162 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -207881 | -1339005 | -230094 | -1374719 | -236763 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 35036 | -13356 | -10193 | -25436 | -6396 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -579537 | 556130 | -206328 | -894335 | -459527 |
期初現金及約當現金餘額 | 1662381 | 1106251 | 1106251 | 2000586 | 2000586 |
期末現金及約當現金餘額 | 1082844 | 1662381 | 899923 | 1106251 | 1541059 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2023/01 | 444089 | 346332 | ▼28.23% | 319132 | ▲39.16% | 444089 | 319132 | ▲39.16% |
2022/12 | 346332 | 285415 | ▼21.34% | 374077 | ▼7.42% | 3241259 | 2122979 | ▲52.68% |
2022/11 | 285415 | 320364 | ▲10.91% | 316840 | ▼9.92% | 2894927 | 1748902 | ▲65.53% |
2022/10 | 320364 | 279229 | ▼14.73% | 90888 | ▲252.48% | 2609512 | 1432062 | ▲82.22% |
2022/09 | 279229 | 290682 | ▲3.94% | 7901 | ▲3434.1% | 2289148 | 1341174 | ▲70.68% |
2022/08 | 290682 | 290603 | ▼0.03% | 6369 | ▲4464.01% | 2009919 | 1333273 | ▲50.75% |
2022/07 | 290603 | 214817 | ▼35.28% | 6733 | ▲4216.1% | 1719238 | 1326904 | ▲29.57% |
2022/06 | 214817 | 126531 | ▼69.77% | 10696 | ▲1908.39% | 1428634 | 1321976 | ▲8.07% |
2022/05 | 126531 | 201757 | ▲37.29% | 115789 | ▲9.28% | 1213817 | 1311280 | ▼7.43% |
2022/04 | 201757 | 278754 | ▲27.62% | 285567 | ▼29.35% | 1087286 | 1195491 | ▼9.05% |
2022/03 | 278754 | 287643 | ▲3.09% | 283278 | ▼1.6% | 885529 | 909924 | ▼2.68% |
2022/02 | 287643 | | ▲% | 325778 | ▼11.71% | 606775 | 626646 | ▼3.17% |
2021/12 | 374077 | 316840 | ▼18.06% | 306568 | ▲22.02% | 2122979 | 3265737 | ▼34.99% |
2021/11 | 316840 | 90888 | ▼248.6% | 277686 | ▲14.1% | 1748902 | 2959169 | ▼40.9% |
2021/10 | 90888 | 7901 | ▼1050.34% | 302268 | ▼69.93% | 1432062 | 2681483 | ▼46.59% |
2021/09 | 7901 | 6369 | ▼24.05% | 265365 | ▼97.02% | 1341174 | 2379215 | ▼43.63% |
2021/08 | 6369 | 6733 | ▲5.41% | 288931 | ▼97.8% | 1335078 | 2113850 | ▼36.84% |
2021/07 | 6733 | 10696 | ▲37.05% | 279466 | ▼97.59% | 1326904 | 1824919 | ▼27.29% |
2021/06 | 10696 | 115789 | ▲90.76% | 265745 | ▼95.98% | 1321976 | 1545453 | ▼14.46% |
2021/05 | 115789 | | ▲% | 184747 | ▼37.33% | 1311280 | 1279708 | ▲2.47% |
099年 與 100年 獲利比較 |
項目/年度 |
099 |
100 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 2569252 | 1292042 | 衰退49.72% |
毛利(仟元) | 1385369 | 1594112 | 成長15.06% |
營業利益率% | 12.78 | 41.65 | 成長225.89% |
業外營收/營收比 | 8.92 | 32 | 增加258.74% |
股東權益報酬率 | 5.18 | 13.17 | 成長154.24% |
EPS | 1.59 | 4.88 | 成長206.91% |
098年 與 099年 獲利比較 |
項目/年度 |
098 |
099 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 2709151 | 2569252 | 衰退5.17% |
毛利(仟元) | 1354391 | 1385369 | 成長2.28% |
營業利益率% | 12.75 | 12.78 | 成長0.23% |
業外營收/營收比 | 9.71 | 8.92 | 減少8.14% |
股東權益報酬率 | 6.11 | 5.18 | 衰退15.23% |
EPS | 1.85 | 1.59 | 衰退14.06% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 |
097 |
098 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 2977544 | 2709151 | 衰退9.02% |
毛利(仟元) | 1373177 | 1354391 | 衰退1.37% |
營業利益率% | 10.97 | 12.75 | 成長16.22% |
業外營收/營收比 | 8.16 | 9.71 | 增加18.99% |
股東權益報酬率 | 8.74 | 6.11 | 衰退30.1% |
EPS | 2.68 | 1.85 | 衰退30.98% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 |
096 |
097 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 3063590 | 2977544 | 衰退2.81% |
毛利(仟元) | 1323159 | 1373177 | 成長3.78% |
營業利益率% | 2.44 | 10.97 | 成長349.59% |
業外營收/營收比 | 22.41 | 8.16 | 減少63.59% |
股東權益報酬率 | 12.82 | 8.74 | 衰退31.83% |
EPS | 3.65 | 2.68 | 衰退26.58% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 |
095 |
096 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 3389346 | 3063590 | 衰退9.62% |
毛利(仟元) | 1591685 | 1323159 | 衰退16.88% |
營業利益率% | 6 | 2.44 | 衰退59.34% |
業外營收/營收比 | 11.71 | 22.41 | 增加91.37% |
股東權益報酬率 | 11.7 | 12.82 | 成長9.57% |
EPS | 3.13 | 3.65 | 成長16.61% |
094年 與 095年 獲利比較 |
項目/年度 |
094 |
095 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 3974209 | 3389346 | 衰退14.72% |
毛利(仟元) | 2083624 | 1591685 | 衰退23.61% |
營業利益率% | 16.79 | 6 | 衰退64.27% |
業外營收/營收比 | 13.17 | 11.71 | 減少11.09% |
股東權益報酬率 | 21.16 | 11.7 | 衰退44.71% |
EPS | 6.15 | 3.13 | 衰退49.11% |
093年 與 094年 獲利比較 |
項目/年度 |
093 |
094 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 3943866 | 3974209 | 成長0.76% |
毛利(仟元) | 1803601 | 2083624 | 成長15.52% |
營業利益率% | 10.03 | 16.79 | 成長67.39% |
業外營收/營收比 | | 13.17 | % |
股東權益報酬率 | 10.23 | 21.16 | 成長106.84% |
EPS | 2.36 | 6.15 | 成長160.59% |
092年 與 093年 獲利比較 |
項目/年度 |
092 |
093 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 3308583 | 3943866 | 成長19.2% |
毛利(仟元) | 1662437 | 1803601 | 成長8.49% |
營業利益率% | 3.29 | 10.03 | 成長204.86% |
業外營收/營收比 | 3.25 | | % |
股東權益報酬率 | 1.53 | 10.23 | 成長568.62% |
EPS | 0.36 | 2.36 | 成長555.55% |
091年 與 092年 獲利比較 |
項目/年度 |
091 |
092 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 3618170 | 3308583 | 衰退8.56% |
毛利(仟元) | 2058697 | 1662437 | 衰退19.25% |
營業利益率% | 8.43 | 3.29 | 衰退60.98% |
業外營收/營收比 | 1.44 | 3.25 | 增加125.69% |
股東權益報酬率 | 11.31 | 1.53 | 衰退86.48% |
EPS | 2.06 | 0.36 | 衰退82.53% |
090年 與 091年 獲利比較 |
項目/年度 |
090 |
091 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 3438189 | 3618170 | 成長5.23% |
毛利(仟元) | 1974020 | 2058697 | 成長4.28% |
營業利益率% | 10.89 | 8.43 | 衰退22.59% |
業外營收/營收比 | | 1.44 | % |
股東權益報酬率 | 36.44 | 11.31 | 衰退68.97% |
EPS | 5.14 | 2.06 | 衰退59.93% |
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 |
089 |
090 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 3110902 | 3438189 | 成長10.52% |
毛利(仟元) | 1844501 | 1974020 | 成長7.02% |
營業利益率% | 9.54 | 10.89 | 成長14.15% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 4.03 | 36.44 | 成長804.21% |
EPS | 11.2 | 5.14 | 衰退54.11% |
088年 與 089年 獲利比較 |
項目/年度 |
088 |
089 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 2090120 | 3110902 | 成長48.83% |
毛利(仟元) | 1408500 | 1844501 | 成長30.95% |
營業利益率% | 3.04 | 9.54 | 成長213.81% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 13.32 | 4.03 | 衰退69.75% |
EPS | 0.9 | 11.2 | 成長1144.44% |
087年 與 088年 獲利比較 |
項目/年度 |
087 |
088 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1244200 | 2090120 | 成長67.98% |
毛利(仟元) | 767085 | 1408500 | 成長83.61% |
營業利益率% | -0.82 | 3.04 | 成長470.73% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | -8.2 | 13.32 | 成長262.43% |
EPS | -0.48 | 0.9 | 成長287.5% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.