
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供查詢最新未上市股票(興櫃股票)股市動態,包括召開股東會,除權除息,每月營收公告,申請上市上(興)櫃進度,董監持股轉讓,現金增(減)資,股票上(下)線等訊息。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 共32頁
公司名稱 | 股票代號 | 資本額 | , | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 現金股息 | 股票股利 |
---|
宏碁資訊 (興) | 6811 | 3.64億元 | | 110/07/09 | 110/07/11~110/07/15 | 3.5元 | |
正瀚生技 (市) | 6534 | 6億元 | | 110/06/23 | 110/06/24~110/06/28 | 0.5元 | |
新光證券 (公) | A00005 | 3.3億元 | | 110/04/23 | 110/04/24~110/04/28 | 0.5元 | |
聯禾有線 (公) | 3509 | 17.05億元 | | 110/04/16 | 110/04/17~110/04/21 | 0.158311元 | |
勁耘科技 (未) | | 3.38億元 | | 110/04/16 | 110/04/17~110/04/21 | 0.158311元 | |
太康精密 (未) | | 2.91億元 | | 110/04/12 | 110/04/13~110/04/17 | 1.5元 | 202.3317股 |
日進證券 (未) | 000566 | 2.03億元 | | 110/04/07 | 110/04/08~110/04/14 | 1.725元 | |
世紀離岸 (興) | 2072 | 10億元 | | 110/03/29 | 110/03/30~110/04/03 | 5元 | |
捷智商訊 (興) | 6816 | 1.2億元 | | 110/03/26 | 110/03/27~110/03/31 | 1.7元 | |
正航資訊 (公) | 8022 | 1.43億元 | | 110/03/26 | 110/03/27~110/03/31 | 1.2元 | |
眾智光電 (興) | 6819 | 3.05億元 | | 110/01/12 | 110/01/13~110/01/17 | 3元 | |
秀育企業 (興) | 6737 | 6.01億元 | | 110/01/08 | 110/01/09~110/01/13 | 1.6元 | |
綠界科技 (興) | 6763 | 1.29億元 | | 110/01/08 | 110/01/09~110/01/13 | 5.1元 | |
力晶積成 (興) | 6770 | 310.52億元 | | | | | |
敘豐企業 (興) | 3485 | 3.2億元 | | | | 3元 | 250股 |
亞昕科技 (未) | | 4.37億元 | | 109/12/15 | 109/12/16~109/12/20 | 0.408967元 | |
日南紡織 (公) | 1489 | 16.12億元 | | 109/11/25 | 109/11/26~109/11/30 | 0.1元 | |
聯策科技 (公) | 6658 | 2.44億元 | | 109/11/18 | 109/11/19~109/11/23 | 1.2元 | |
新竹振道 (公) | 8951 | 11.17億元 | | 109/11/18 | 109/11/19~109/11/23 | 0.7219元 | |
旭東環保 (興) | 1343 | 2.56億元 | | 109/11/06 | 109/11/09~109/11/13 | 0.4元 | 80股 |
總格精密 (興) | 4578 | 1.8億元 | | 109/11/05 | 109/11/06~109/11/10 | 0.502463元 | |
鑫亞電通 (公) | 6726 | 1.86億元 | | 109/11/04 | 109/11/05~109/11/09 | 0.5元 | |
鑫聖傳媒 (公) | 6587 | 1.58億元 | | 109/11/02 | 109/11/03~109/11/07 | | 80股 |
正基科技 (興) | 6546 | 6.02億元 | | 109/10/30 | 109/10/31~109/11/04 | 2元 | |
明係事業 (興) | 6804 | 0億元 | | 109/10/23 | 109/10/26~109/10/30 | 0.5元 | |
公司名稱 | 股票代號 | 資本額 | , | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 現金股息 | 股票股利 |
---|
中友百貨 (公) | 5901 | 39.74億元 | | 109/10/16 | 109/10/17~109/10/21 | 0.358004元 | |
南陽實業 (未) | | 12.22億元 | | 109/10/16 | 109/10/18~109/10/22 | 0.15元 | |
真好玩娛 (興) | 8491 | 2.5億元 | | 109/10/06 | 109/10/07~109/10/11 | 0.8元 | |
豐盟有線 (公) | 8983 | 10.73億元 | | 109/09/25 | 109/09/26~109/09/30 | | 109.55股 |
大新店有 (公) | 8945 | 8.91億元 | | 109/09/25 | 109/09/26~109/09/30 | | 97.91股 |
花旗台灣 (公) | 5870 | 660.33億元 | | 109/09/25 | 109/09/26~109/09/30 | 1.5元 | |
南天有線 (公) | 9986 | 5.7億元 | | 109/09/25 | 109/09/26~109/09/30 | | 66.21股 |
屏南有線 (公) | 8368 | 4.44億元 | | 109/09/25 | 109/09/26~109/09/30 | | 80股 |
帝聞 (興) | 8115 | 8.01億元 | | 109/09/25 | 109/09/26~109/09/30 | 1元 | |
津綻石英 (公) | 3405 | 3.03億元 | | 109/09/24 | 109/09/25~109/09/29 | 0.13元 | |
百辰光電 (興) | 3659 | 4.92億元 | | 109/09/23 | 109/09/24~109/09/28 | 0.8元 | |
台灣虎航 (興) | 6757 | 20億元 | | 109/09/22 | 109/09/23~109/09/27 | 2元 | |
豐洋興業 (未) | | 19.61億元 | | 109/09/22 | 109/09/23~109/09/27 | 0.2元 | |
新竹物流 (公) | 2619 | 24.95億元 | | 109/09/18 | 109/09/19~109/09/23 | 1.5元 | |
彥陽科技 (興) | 3429 | 3.95億元 | | 109/09/11 | 109/09/12~109/09/16 | | 41股 |
進金生實 (未) | | 3.5億元 | | 109/09/10 | 109/09/11~109/09/15 | 1.5元 | |
膳安國際 (未) | | 0.42億元 | | 109/09/10 | 109/09/11~109/09/15 | | 169.06股 |
銓寶工業 (興) | 4575 | 3.36億元 | | 109/09/04 | 109/09/05~109/09/09 | 0.8元 | |
龍翩真空 (興) | 5267 | 2.55億元 | | 109/09/04 | 109/09/05~109/09/09 | 2元 | |
巧新科技 (興) | 1563 | 19.88億元 | | 109/09/04 | 109/09/05~109/09/09 | 2.000852元 | |
巧新科技 (興) | 1563 | 19.88億元 | | 109/09/04 | 109/09/05~109/09/09 | 2元 | |
勝創科技 (未) | | 5.96億元 | | 109/09/04 | 109/09/05~109/09/09 | 1.8元 | |
乾杯 (興) | 1269 | 1.85億元 | | 109/09/02 | 109/09/03~109/09/07 | 2元 | |
伊雲谷數 (興) | 6689 | 2.75億元 | | 109/09/02 | 109/09/03~109/09/07 | 0.35元 | 415股 |
聚恆科技 (興) | 4582 | 5億元 | | 109/09/02 | 109/09/03~109/09/07 | 1.1元 | |
公司名稱 | 股票代號 | 資本額 | , | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 現金股息 | 股票股利 |
---|
奇鈦科技 (興) | 3430 | 2.41億元 | | 109/09/01 | 109/09/02~109/09/06 | 0.45元 | 44.999984股 |
達運光電 (興) | 8045 | 7.65億元 | | 109/09/01 | 109/09/02~109/09/06 | 0.5元 | |
燁茂實業 (公) | 2041 | 16.2億元 | | 109/08/28 | 109/08/29~109/09/02 | | 30股 |
欣訊科技 (興) | 5254 | 1.8億元 | | 109/08/28 | 109/08/29~109/09/02 | 1.2元 | |
醫影 (興) | 6637 | 1.63億元 | | 109/08/28 | 109/08/31~109/09/04 | 2.5元 | |
友松娛樂 (興) | 6583 | 1.46億元 | | 109/08/28 | 109/08/29~109/09/02 | 0.67元 | |
上洋產業 (櫃) | 6728 | 1.82億元 | | 109/08/28 | 109/08/31~109/09/04 | 4元 | |
台中精機 (未) | | 20億元 | | 109/08/28 | 109/08/31~109/09/04 | 0.3元 | |
大揚有線 (公) | 8970 | 6.22億元 | | 109/08/27 | 109/08/28~109/09/01 | 1.128216元 | |
海景世界 (公) | 2920 | 15.37億元 | | 109/08/27 | 109/08/28~109/09/01 | 0.2元 | |
新永安有 (公) | 9977 | 9億元 | | 109/08/27 | 109/08/28~109/09/01 | 2.893649元 | |
佳聯有線 (公) | 8304 | 6.53億元 | | 109/08/27 | 109/08/28~109/09/01 | 0.4456元 | |
常廣 (興) | 6730 | 2.67億元 | | 109/08/27 | 109/08/28~109/09/01 | 1.5元 | 50股 |
華德光電 (未) | | 5.17億元 | | 109/08/27 | 109/08/28~109/09/01 | 2.5元 | |
大屯有線 (公) | 8988 | 6.3億元 | | 109/08/27 | 109/08/28~109/09/01 | 0.694066元 | |
北港有線 (公) | 8995 | 2.2億元 | | 109/08/27 | 109/08/28~109/09/01 | 0.95945元 | |
中投有線 (公) | 8308 | 6億元 | | 109/08/27 | 109/08/28~109/09/01 | 0.9327元 | |
碩網資訊 (興) | 7547 | 2.21億元 | | 109/08/27 | 109/08/28~109/09/01 | 0.6元 | |
國票綜合 (公) | 000779 | 80億元 | | 109/08/26 | 109/08/27~109/08/31 | 0.41762元 | 32.25806股 |
三信商銀 (公) | 5830 | 84.06億元 | | 109/08/26 | 109/08/27~109/08/31 | 0.25元 | 41股 |
學習王科 (興) | 6780 | 1.19億元 | | 109/08/26 | 109/08/27~109/08/31 | 0.3元 | 150股 |
中信投資 (未) | | 31.57億元 | | 109/08/26 | 109/08/27~109/08/31 | 2.38元 | |
華勝汽車 (興) | 2248 | 4.2億元 | | 109/08/26 | 109/08/27~109/08/31 | 0.5866元 | |
達亞國際 (櫃) | 6762 | 1.84億元 | | 109/08/26 | 109/08/27~109/08/31 | 4元 | |
敏成 (興) | 4431 | 2.01億元 | | 109/08/26 | 109/08/27~109/08/31 | 0.2元 | |
公司名稱 | 股票代號 | 資本額 | , | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 現金股息 | 股票股利 |
---|
汎德永業 (市) | 2247 | 7.17億元 | | 109/08/26 | 109/08/27~109/08/31 | 8.4375元 | |
中國信託 (公) | 000616 | 53.57億元 | | 109/08/26 | 109/08/27~109/08/31 | | 68.672481股 |
國票期貨 (未) | | 6億元 | | 109/08/26 | 109/08/27~109/08/31 | | 26.25股 |
人杰老四 (興) | 2741 | 1.98億元 | | 109/08/25 | 109/08/26~109/08/30 | 4元 | |
亞泰金屬 (櫃) | 6727 | 1.81億元 | | 109/08/25 | 109/08/26~109/08/30 | 2元 | |
日高工程 (興) | 1594 | 2.73億元 | | 109/08/21 | 109/08/23~109/08/27 | 0.19553元 | 68.786671股 |
詠勝昌 (興) | 2245 | 1.35億元 | | 109/08/21 | 109/08/22~109/08/26 | 2元 | |
帝圖科技 (興) | 6650 | 1.28億元 | | 109/08/21 | 109/08/22~109/08/26 | 1元 | |
久禾光電 (興) | 6498 | 3.06億元 | | 109/08/20 | 109/08/21~109/08/25 | 0.15元 | |
萬達通實 (未) | 5535 | 52.2億元 | | 109/08/20 | 109/08/21~109/08/25 | 0.4元 | |
北桃園有 (公) | 8969 | 7.21億元 | | 109/08/20 | 109/08/21~109/08/25 | 1.1881元 | |
新唐城有 (公) | 8957 | 3.3億元 | | 109/08/20 | 109/08/21~109/08/25 | 1.0487元 | |
觀昇有線 (公) | 8975 | 9.68億元 | | 109/08/20 | 109/08/21~109/08/25 | 0.918元 | |
拍檔科技 (興) | 3097 | 7.51億元 | | 109/08/20 | 109/08/21~109/08/25 | 0.4元 | |
拍檔科技 (興) | 3097 | 7.51億元 | | 109/08/20 | 109/08/21~109/08/25 | 0.4元 | |
新德科技 (公) | 3386 | 3億元 | | 109/08/20 | 109/08/21~109/08/25 | 0.3元 | |
新德科技 (公) | 3386 | 3億元 | | 109/08/20 | 109/08/21~109/08/25 | 0.3元 | |
澤米科技 (公) | 6742 | 4.98億元 | | 109/08/19 | 109/08/20~109/08/24 | | 35股 |
亞洲藏壽 (櫃) | 2754 | 3.79億元 | | 109/08/19 | 109/08/20~109/08/24 | 0.5元 | |
安普新 (市) | 6743 | 10.48億元 | | 109/08/19 | 109/08/20~109/08/24 | 0.45元 | |
意德士科 (櫃) | 7556 | 1.85億元 | | 109/08/18 | 109/08/19~109/08/23 | 2元 | |
智聯服務 (櫃) | 6751 | 1.11億元 | | 109/08/14 | 109/08/16~109/08/20 | 2.05元 | |
冠亞生技 (興) | 6758 | 1.35億元 | | 109/08/14 | 109/08/15~109/08/19 | 2.5元 | |
泰宗生物 (興) | 4169 | 4.76億元 | | 109/08/14 | 109/08/15~109/08/19 | 0.4元 | |
鈺通營造 (公) | 2579 | 2.54億元 | | 109/08/14 | 109/08/17~109/08/21 | 0.3元 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 共32頁
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.