
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供允拓材料未上市股票相關資訊,目前允拓材料在未上市股票市場的交易行情,最新的允拓材料未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與允拓材料相關的討論話題。
年度 | | | | | |
| | | | | |
流動資產 | | | | | |
非流動資產 | | | | | |
資產總額 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
非流動負債 | | | | | |
負債總額 | | | | | |
股本 | | | | | |
資本公積 | | | | | |
保留盈餘 | | | | | |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | | | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | | | | | |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
營業收入 | | | | | |
營業成本 | | | | | |
營業毛利(毛損) | | | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | | | | | |
其他收益及費損淨額 | | | | | |
營業利益(損失) | | | | | |
營業外收入及支出 | | | | | |
稅前淨利(淨損) | | | | | |
所得稅費用(利益) | | | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | | | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | | | | | |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | | | | | |
本期稅前淨利(淨損) | | | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | | | | | |
調整項目合計 | | | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | | | | | |
期初現金及約當現金餘額 | | | | | |
期末現金及約當現金餘額 | | | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2010/07 | 74303 | 82141 | ▲9.54% | 53999 | ▲37.6% | 526268 | 297531 | ▲76.88% |
2010/06 | 82141 | 75524 | ▼8.76% | 49069 | ▲67.4% | 451966 | 243532 | ▲85.59% |
2010/05 | 75524 | 102081 | ▲26.02% | 38902 | ▲94.14% | 369826 | 194463 | ▲90.18% |
2010/04 | 102081 | 73783 | ▼38.35% | 56414 | ▲80.95% | 294302 | 155561 | ▲89.19% |
2010/03 | 73783 | 52704 | ▼40% | 42381 | ▲74.09% | 192221 | 99147 | ▲93.87% |
2010/02 | 52704 | 65734 | ▲19.82% | 37164 | ▲41.81% | 118438 | 56766 | ▲108.64% |
2010/01 | 65734 | 65032 | ▼1.08% | 19602 | ▲235.34% | 65734 | 19602 | ▲235.34% |
2009/12 | 65032 | 60264 | ▼7.91% | 28142 | ▲131.09% | 610898 | 881696 | ▼30.71% |
2009/11 | 60264 | 55948 | ▼7.71% | 47732 | ▲26.25% | 545866 | 853554 | ▼36.05% |
2009/10 | 55948 | 74100 | ▲24.5% | 70429 | ▼20.56% | 485602 | 805822 | ▼39.74% |
2009/09 | 74100 | 58023 | ▼27.71% | 55906 | ▲32.54% | 429654 | 735393 | ▼41.57% |
2009/08 | 58023 | 53999 | ▼7.45% | 50620 | ▲14.62% | 355554 | 679487 | ▼47.67% |
2009/07 | 53999 | 49069 | ▼10.05% | 59917 | ▼9.88% | 297531 | 628867 | ▼52.69% |
2009/06 | 49069 | 38902 | ▼26.13% | 140644 | ▼65.11% | 243532 | 568950 | ▼57.2% |
2009/05 | 38902 | 56414 | ▲31.04% | 138320 | ▼71.88% | 194463 | 428306 | ▼54.6% |
2009/04 | 56414 | 42381 | ▼33.11% | 84149 | ▼32.96% | 155561 | 289986 | ▼46.36% |
2009/03 | 42381 | 37164 | ▼14.04% | 79803 | ▼46.89% | 99147 | 205837 | ▼51.83% |
2009/02 | 37164 | 19602 | ▼89.59% | 64268 | ▼42.17% | 56766 | 126034 | ▼54.96% |
2009/01 | 19602 | 28142 | ▲30.35% | 61766 | ▼68.26% | 19602 | 61766 | ▼68.26% |
2008/12 | 28142 | 47732 | ▲41.04% | 72020 | ▼60.92% | 881696 | 838793 | ▲5.11% |
098年 與 099年 獲利比較 |
項目/年度 |
098 |
099 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 615588 | 453632 | 衰退26.31% |
毛利(仟元) | 113965 | 79615 | 衰退30.15% |
營業利益率% | 3.73 | 7.03 | 成長88.47% |
業外營收/營收比 | 4.45 | 4.53 | 增加1.79% |
股東權益報酬率 | 7.74 | | % |
EPS | 1.08 | 1.54 | 成長42.59% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 |
097 |
098 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 774194 | 615588 | 衰退20.49% |
毛利(仟元) | 162972 | 113965 | 衰退30.08% |
營業利益率% | 6.48 | 3.73 | 衰退42.44% |
業外營收/營收比 | 5.9 | 4.45 | 減少24.58% |
股東權益報酬率 | 16.72 | 7.74 | 衰退53.71% |
EPS | 2.43 | 1.08 | 衰退55.56% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 |
096 |
097 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 777628 | 774194 | 衰退0.45% |
毛利(仟元) | 193880 | 162972 | 衰退15.95% |
營業利益率% | 9.67 | 6.48 | 衰退32.99% |
業外營收/營收比 | 2.11 | 5.9 | 增加179.62% |
股東權益報酬率 | 16.93 | 16.72 | 衰退1.25% |
EPS | 2.1 | 2.43 | 成長15.71% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 |
095 |
096 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 688286 | 777628 | 成長12.98% |
毛利(仟元) | 171988 | 193880 | 成長12.72% |
營業利益率% | 10.8 | 9.67 | 衰退10.47% |
業外營收/營收比 | 3.34 | 2.11 | 減少36.83% |
股東權益報酬率 | 10.92 | 16.93 | 成長55.03% |
EPS | 1.33 | 2.1 | 成長57.89% |
094年 與 095年 獲利比較 |
項目/年度 |
094 |
095 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 558544 | 688286 | 成長23.22% |
毛利(仟元) | 151504 | 171988 | 成長13.52% |
營業利益率% | 12.17 | 10.8 | 衰退11.26% |
業外營收/營收比 | 3.19 | 3.34 | 增加4.7% |
股東權益報酬率 | | 10.92 | % |
EPS | 1.52 | 1.33 | 衰退12.5% |
093年 與 094年 獲利比較 |
項目/年度 |
093 |
094 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 450318 | 558544 | 成長24.03% |
毛利(仟元) | 111623 | 151504 | 成長35.72% |
營業利益率% | 5.21 | 12.17 | 成長133.58% |
業外營收/營收比 | | 3.19 | % |
股東權益報酬率 | | | % |
EPS | 1.6 | 1.52 | 衰退5% |
092年 與 093年 獲利比較 |
項目/年度 |
092 |
093 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 272150 | 450318 | 成長65.46% |
毛利(仟元) | 58461 | 111623 | 成長90.93% |
營業利益率% | 0.17 | 5.21 | 成長2964.7% |
業外營收/營收比 | 0.91 | | % |
股東權益報酬率 | 1.46 | | % |
EPS | 0.2 | 1.6 | 成長699.99% |
091年 與 092年 獲利比較 |
項目/年度 |
091 |
092 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 239586 | 272150 | 成長13.59% |
毛利(仟元) | 53051 | 58461 | 成長10.19% |
營業利益率% | 4.4 | 0.17 | 衰退96.14% |
業外營收/營收比 | 0.39 | 0.91 | 增加133.33% |
股東權益報酬率 | 4.9 | 1.46 | 衰退70.21% |
EPS | 0.63 | 0.2 | 衰退68.26% |
090年 與 091年 獲利比較 |
項目/年度 |
090 |
091 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 179898 | 239586 | 成長33.17% |
毛利(仟元) | 39199 | 53051 | 成長35.33% |
營業利益率% | 5.17 | 4.4 | 衰退14.9% |
業外營收/營收比 | 1.03 | 0.39 | 減少62.14% |
股東權益報酬率 | 4.6 | 4.9 | 成長6.52% |
EPS | 0.52 | 0.63 | 成長21.15% |
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 |
089 |
090 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 126747 | 179898 | 成長41.93% |
毛利(仟元) | 26631 | 39199 | 成長47.19% |
營業利益率% | 3.6 | 5.17 | 成長43.61% |
業外營收/營收比 | 2.08 | 1.03 | 減少50.49% |
股東權益報酬率 | 7.81 | 4.6 | 衰退41.11% |
EPS | 0.81 | 0.52 | 衰退35.81% |
088年 與 089年 獲利比較 |
項目/年度 |
088 |
089 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 131362 | 126747 | 衰退3.52% |
毛利(仟元) | 27815 | 26631 | 衰退4.26% |
營業利益率% | 3.08 | 3.6 | 成長16.88% |
業外營收/營收比 | 0.98 | 2.08 | 增加112.24% |
股東權益報酬率 | 4.99 | 7.81 | 成長56.51% |
EPS | 0.5 | 0.81 | 成長62% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.