
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供雷虎科技 上市股票相關資訊,目前雷虎科技 在上市股票市場的交易行情,最新的雷虎科技 上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與雷虎科技 相關的討論話題。
年度 | 9212 | 9112 | 9012 | 8912 | 8812 | 8712 |
本期淨利 | 154729 | 83476 | 100743 | 45810 | 24556 | 24799 |
營業活動淨現金流量 | 261051 | 134096 | 115778 | 44934 | 36124 | 1986 |
投資活動淨現金流量 | -193485 | -112633 | -59980 | -18629 | -61446 | -56873 |
融資活動現金流量 | -57309 | -16474 | -66248 | -14758 | 21304 | |
本期現金及約當現金增減 | 10257 | 4989 | -10450 | 11547 | -4018 | -34161 |
期初現金及約當現金增減 | 60587 | 55598 | 66048 | 54501 | 58519 | 92680 |
期末現金及約當現金增減 | 70844 | 60587 | 55598 | 66048 | 54501 | 58519 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2013/8 | 81732 | 89718 | ▼8.9% | 81369 | ▲0.44% | 697205 | 710989 | ▼1.93% |
2013/7 | 89718 | 94363 | ▼4.92% | 82490 | ▲8.76% | 615357 | 629611 | ▼2.26% |
2013/6 | 94363 | 89978 | ▲4.87% | 69814 | ▲35.16% | 525938 | 548629 | ▼4.13% |
2013/5 | 89978 | 92590 | ▼2.82% | 95367 | ▼5.65% | 431621 | 480722 | ▼10.21% |
2013/4 | 92590 | 82173 | ▲12.67% | 105483 | ▼12.22% | 341818 | 385816 | ▼11.4% |
2013/3 | 82173 | 73840 | ▲11.28% | 108128 | ▼24% | 249345 | 280360 | ▼11.06% |
2013/2 | 73840 | 93142 | ▼20.72% | 81624 | ▼9.53% | 167097 | 173062 | ▼3.44% |
2013/1 | 93142 | 40370 | ▼130.72% | 89739 | ▲3.79% | 93142 | 89739 | ▲3.79% |
2012/9 | 40226 | 56097 | ▼28.29% | 43681 | ▼7.9% | 504679 | 526624 | ▼4.16% |
2012/8 | 56097 | 88439 | ▼36.56% | 85011 | ▼34.01% | 464454 | 482943 | ▼3.82% |
2012/7 | 88439 | 44098 | ▲100.55% | 63910 | ▲38.38% | 408357 | 397932 | ▲2.61% |
2012/6 | 44098 | 60094 | ▼26.61% | 56959 | ▼22.57% | 319918 | 334022 | ▼4.22% |
2012/5 | 60094 | 68357 | ▼12.08% | 69485 | ▼13.51% | 275820 | 277063 | ▼0.44% |
2012/4 | 68357 | 55416 | ▲23.35% | 60726 | ▲12.56% | 215726 | 207578 | ▲3.92% |
2012/3 | 55416 | 48015 | ▲15.41% | 56126 | ▼1.26% | 147369 | 146852 | ▲0.35% |
2012/2 | 48015 | 43939 | ▲9.27% | 34257 | ▲40.16% | 91953 | 90727 | ▲1.35% |
2012/12 | 40370 | 48704 | ▼17.11% | 52209 | ▼22.67% | 657279 | 717225 | ▼8.35% |
2012/11 | 48704 | 63526 | ▼23.33% | 56357 | ▼13.57% | 616909 | 665016 | ▼7.23% |
2012/10 | 63526 | 40226 | ▲57.92% | 82035 | ▼22.56% | 568205 | 608659 | ▼6.64% |
2012/1 | 43939 | 52209 | ▼15.84% | 56470 | ▼22.19% | 43939 | 56470 | ▼22.19% |
091年 與 092年 獲利比較 |
項目/年度 | 091 | 092 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 680376 | 858217 | 成長26.13% |
毛利(仟元) | 248022 | 364606 | 成長47% |
營業利益率% | 19.03 | 25.55 | 成長34.26% |
業外營收/營收比 | 1.12 | 0.82 | 減少26.79% |
股東權益報酬率 | 12.77 | 19.21 | 成長50.43% |
EPS | 1.45 | 2.69 | 成長85.51% |
090年 與 091年 獲利比較 |
項目/年度 | 090 | 091 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 607017 | 680376 | 成長12.08% |
毛利(仟元) | 210213 | 248022 | 成長17.98% |
營業利益率% | 16.44 | 19.03 | 成長15.75% |
業外營收/營收比 | | 1.12 | |
股東權益報酬率 | 16.25 | 12.77 | 衰退21.42% |
EPS | 2.12 | 1.45 | 衰退31.61% |
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 | 089 | 090 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 516013 | 607017 | 成長17.63% |
毛利(仟元) | 165595 | 210213 | 成長26.94% |
營業利益率% | 12.57 | 16.44 | 成長30.78% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | 8.91 | 16.25 | 成長82.37% |
EPS | 1.08 | 2.12 | 成長96.29% |
088年 與 089年 獲利比較 |
項目/年度 | 088 | 089 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 451615 | 516013 | 成長14.25% |
毛利(仟元) | 159222 | 165595 | 成長4% |
營業利益率% | 13.85 | 12.57 | 衰退9.25% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | 4.98 | 8.91 | 成長78.91% |
EPS | 0.58 | 1.08 | 成長86.2% |
087年 與 088年 獲利比較 |
項目/年度 | 087 | 088 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 348380 | 451615 | 成長29.63% |
毛利(仟元) | 135234 | 159222 | 成長17.73% |
營業利益率% | 12.45 | 13.85 | 成長11.24% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | 5.36 | 4.98 | 衰退7.09% |
EPS | 0.59 | 0.58 | 衰退1.7% |
086年 與 087年 獲利比較 |
項目/年度 | 086 | 087 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 325289 | 348380 | 成長7.09% |
毛利(仟元) | 115122 | 135234 | 成長17.47% |
營業利益率% | 11 | 12.45 | 成長13.18% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | 7.45 | 5.36 | 衰退28.06% |
EPS | 1.33 | 0.59 | 衰退55.64% |
085年 與 086年 獲利比較 |
項目/年度 | 085 | 086 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 288894 | 325289 | 成長12.59% |
毛利(仟元) | 102890 | 115122 | 成長11.88% |
營業利益率% | 11.49 | 11 | 衰退4.27% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | 8.87 | 7.45 | 衰退16.01% |
EPS | 1.78 | 1.33 | 衰退25.29% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.