
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供金益鼎上櫃股票相關資訊,目前金益鼎在上櫃股票市場的交易行情,最新的金益鼎上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與金益鼎相關的討論話題。
年度 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | |
| (上半年) | (上半年) | (上半年) | (全年) | (全年) | |
流動資產(仟元) | 248818 | 142995 | 79259 | 95013 | 53055 | |
基金及長期投資(仟元) | 74397 | | 5000 | | | |
固定資產(仟元) | 210335 | 164052 | 274193 | 239259 | 181129 | |
無形資產(仟元) | | | | | | |
其他資產(仟元) | 139278 | 115342 | 2118 | 989 | 868 | |
資產總額(仟元) | 672828 | 423950 | 360570 | 340261 | 240052 | |
流動負債分配前(仟元) | 213104 | 61672 | 67301 | 49562 | 15413 | |
流動負債分配後(仟元) | | 61672 | | | 15628 | |
長期負債(仟元) | 31875 | 39375 | 22981 | 23716 | 40000 | |
股本(仟元) | 264839 | 230491 | 205560 | 205560 | 150000 | |
資本公積(仟元) | 330 | 6951 | 30000 | 30000 | 6000 | |
創業期間累積虧損分配前(仟元) | | | | | | |
創業期間累積虧損分配後(仟元) | | | | | | |
保留盈餘分配前(仟元) | 91266 | 51114 | 4077 | 31423 | 28639 | |
保留盈餘分配後(仟元) | | 51114 | | | 2864 | |
負債總額 分配前(仟元) | 244979 | 101047 | 90282 | 73278 | 55413 | |
負債總額 分配後(仟元) | | 101047 | | | 55628 | |
股東權益總額分配前(仟元) | 427849 | 322904 | 270288 | 266983 | 184639 | |
股東權益總額分配後(仟元) | | 322904 | | | 184424 | |
年度 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | |
| (上半年) | (上半年) | (上半年) | (全年) | (全年) | |
營業收入 | 320004 | 1813574 | 112056 | 162522 | 133984 | |
營業毛利 | 81420 | 57527 | 22768 | 60259 | 47397 | |
營業損益 | 48650 | 36359 | 5762 | 38576 | 24348 | |
營業外收入 | 30167 | 1383 | 1166 | | | |
營業外支出 | 2880 | 1479 | 1250 | | | |
本期損益 | 68788 | 33205 | 4076 | 28559 | 21735 | |
每股盈餘 追溯前 | 2.26 | 1.37 | 0.28 | 1.47 | 1.45 | |
每股盈餘 追溯後 | 2.05 | 1.25 | 0.2 | 1.47 | 1.45 | |
稅前(淨)損益 | 75937 | 36263 | 5678 | 38322 | 24758 | |
稅後(淨)損益 | 68788 | 33205 | 4076 | 28559 | 21735 | |
利息收入 | 536 | 985 | 1110 | 154 | 17 | |
利息支出 | 2378 | 1058 | 351 | 1012 | 1202 | |
年度 | 9612 | 9512 | 9412 | 9312 | 9212 | |
本期淨利 | 68788 | 33205 | 4076 | 28559 | 21735 | |
營業活動淨現金流量 | 23329 | 77459 | 19994 | -3246 | 38103 | |
投資活動淨現金流量 | -155806 | -14917 | -52828 | -57705 | -34633 | |
融資活動現金流量 | 120250 | | 23494 | 53938 | -1935 | |
本期現金及約當現金增減 | -12227 | 62542 | -9340 | -7013 | 1535 | |
期初現金及約當現金增減 | 43520 | 5819 | 21586 | 28599 | 27064 | |
期末現金及約當現金增減 | 31293 | 68361 | 12246 | 21586 | 28599 | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2013/8 | 357110 | 299508 | ▲19.23% | 343296 | ▲4.02% | 2835552 | 2927822 | ▼3.15% |
2013/7 | 299508 | 337019 | ▼11.13% | 365274 | ▼18% | 2444901 | 2314654 | ▲5.62% |
2013/6 | 337019 | 465075 | ▼27.53% | 492377 | ▼31.55% | 2145760 | 2219646 | ▼3.32% |
2013/5 | 465075 | 332548 | ▲39.85% | 394444 | ▲17.9% | 1805897 | 1725501 | ▲4.65% |
2013/4 | 332548 | 414708 | ▼19.81% | 358527 | ▼7.24% | 1314406 | 1325324 | ▼0.82% |
2013/3 | 414708 | 207944 | ▲99.43% | 421140 | ▼1.52% | 984568 | 968365 | ▲1.67% |
2013/2 | 207944 | 359641 | ▼42.18% | 309627 | ▼32.84% | 568204 | 546287 | ▲4.01% |
2013/1 | 359641 | 153051 | ▼134.98% | 236466 | ▲52.08% | 359641 | 236466 | ▲52.08% |
2012/9 | 215905 | 221034 | ▼2.32% | 276164 | ▼21.82% | 2262091 | 1967675 | ▲14.96% |
2012/8 | 221034 | 242570 | ▼8.87% | 227563 | ▼2.86% | 2046185 | 1691511 | ▲20.96% |
2012/7 | 242570 | 292078 | ▼16.95% | 215636 | ▲12.49% | 1825151 | 1463948 | ▲24.67% |
2012/6 | 292078 | 297600 | ▼1.85% | 238857 | ▲22.28% | 1582581 | 1248312 | ▲26.77% |
2012/5 | 297600 | 236665 | ▲25.74% | 230564 | ▲29.07% | 1290503 | 1009455 | ▲27.84% |
2012/4 | 236665 | 308622 | ▼23.31% | 206034 | ▲14.86% | 992903 | 778891 | ▲27.47% |
2012/3 | 308622 | 261657 | ▲17.94% | 220458 | ▲39.99% | 756238 | 572857 | ▲32.01% |
2012/2 | 261657 | 185959 | ▲40.7% | 192401 | ▲35.99% | 447616 | 352399 | ▲27.01% |
2012/12 | 153051 | 165940 | ▼7.76% | 264512 | ▼42.13% | 2788860 | 2666141 | ▲4.6% |
2012/11 | 165940 | 207778 | ▼20.13% | 220094 | ▼24.6% | 2635808 | 2401629 | ▲9.75% |
2012/10 | 207778 | 215905 | ▼3.76% | 213860 | ▼2.84% | 2469868 | 2181535 | ▲13.21% |
2012/1 | 185959 | 264512 | ▼29.69% | 159998 | ▲16.22% | 185959 | 159998 | ▲16.22% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 | 095 | 096 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1813574 | 320004 | 衰退82.36% |
毛利(仟元) | 57527 | 81420 | 成長41.53% |
營業利益率% | 2 | 15.2 | 成長660% |
業外營收/營收比 | 0.07 | 9.42 | 增加13357.14% |
股東權益報酬率 | 10.28 | | |
EPS | 1.25 | 2.05 | 成長64% |
094年 與 095年 獲利比較 |
項目/年度 | 094 | 095 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 112056 | 1813574 | 成長1518.45% |
毛利(仟元) | 22768 | 57527 | 成長152.66% |
營業利益率% | 5.14 | 2 | 衰退61.09% |
業外營收/營收比 | 1.04 | 0.07 | 減少93.27% |
股東權益報酬率 | | 10.28 | |
EPS | 0.2 | 1.25 | 成長525% |
093年 與 094年 獲利比較 |
項目/年度 | 093 | 094 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 162522 | 112056 | 衰退31.06% |
毛利(仟元) | 60259 | 22768 | 衰退62.22% |
營業利益率% | 23.73 | 5.14 | 衰退78.34% |
業外營收/營收比 | | 1.04 | |
股東權益報酬率 | | | |
EPS | 1.47 | 0.2 | 衰退86.4% |
092年 與 093年 獲利比較 |
項目/年度 | 092 | 093 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 133984 | 162522 | 成長21.29% |
毛利(仟元) | 47397 | 60259 | 成長27.13% |
營業利益率% | 18.17 | 23.73 | 成長30.59% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | 11.78 | | |
EPS | 1.45 | 1.47 | 成長1.37% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.