
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供聯鈞 上市股票相關資訊,目前聯鈞 在上市股票市場的交易行情,最新的聯鈞 上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與聯鈞 相關的討論話題。
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2013/8 | 533155 | 515391 | ▲3.44% | 435905 | ▲22.3% | 3478238 | 2070224 | ▲68.01% |
2013/7 | 515391 | 458699 | ▲12.35% | 444837 | ▲15.86% | 2945083 | 1634319 | ▲80.2% |
2013/6 | 458699 | 454911 | ▲0.83% | 326701 | ▲40.4% | 2429692 | 1189482 | ▲104.26% |
2013/5 | 454911 | 438340 | ▲3.78% | 164929 | ▲175.82% | 1970993 | 862781 | ▲128.44% |
2013/4 | 438340 | 415055 | ▲5.61% | 184105 | ▲138.09% | 1516083 | 697852 | ▲117.24% |
2013/3 | 415055 | 312573 | ▲32.78% | 198775 | ▲108.8% | 1077743 | 513747 | ▲109.78% |
2013/2 | 312573 | 350144 | ▼10.73% | 166334 | ▲87.91% | 662688 | 314972 | ▲110.39% |
2013/1 | 350144 | 173142 | ▼102.23% | 148638 | ▲135.56% | 350144 | 148638 | ▲135.56% |
2012/9 | 210124 | 209032 | ▲0.52% | 164710 | ▲27.57% | 1641978 | 1825954 | ▼10.07% |
2012/8 | 209032 | 194309 | ▲7.57% | 160581 | ▲30.17% | 1431853 | 1661244 | ▼13.8% |
2012/7 | 194309 | 174858 | ▲11.12% | 199527 | ▼2.61% | 1222822 | 1500663 | ▼18.51% |
2012/6 | 174858 | 164000 | ▲6.62% | 228658 | ▼23.52% | 1028513 | 1301135 | ▼20.95% |
2012/5 | 164000 | 180827 | ▼9.3% | 226286 | ▼27.52% | 853655 | 1072477 | ▼20.4% |
2012/4 | 180827 | 196223 | ▼7.84% | 230560 | ▼21.57% | 689655 | 846191 | ▼18.49% |
2012/3 | 196223 | 164541 | ▲19.25% | 224111 | ▼12.44% | 508828 | 615631 | ▼17.34% |
2012/2 | 164541 | 148065 | ▲11.12% | 186183 | ▼11.62% | 312606 | 391520 | ▼20.15% |
2012/12 | 173142 | 221211 | ▼21.72% | 146668 | ▲18.05% | 2253112 | 2288639 | ▼1.55% |
2012/11 | 221211 | 216781 | ▲2.04% | 150952 | ▲46.54% | 2079970 | 2141972 | ▼2.89% |
2012/10 | 216781 | 210124 | ▲3.16% | 165066 | ▲31.32% | 1858759 | 1991020 | ▼6.64% |
2012/1 | 148065 | 146668 | ▲0.95% | 205338 | ▼27.89% | 148065 | 205338 | ▼27.89% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.