
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供岱稜 上櫃股票相關資訊,目前岱稜 在上櫃股票市場的交易行情,最新的岱稜 上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與岱稜 相關的討論話題。
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2013/8 | 265497 | 228166 | ▲16.36% | 299470 | ▼11.34% | 1935477 | 1950589 | ▼0.77% |
2013/7 | 228166 | 229653 | ▼0.64% | 256359 | ▼10.99% | 1669980 | 1651119 | ▲1.14% |
2013/6 | 229653 | 222579 | ▲3.17% | 221600 | ▲3.63% | 1441814 | 1394760 | ▲3.37% |
2013/5 | 222579 | 250671 | ▼11.2% | 263416 | ▼15.5% | 1212161 | 1173159 | ▲3.32% |
2013/4 | 250671 | 269594 | ▼7.01% | 234069 | ▲7.09% | 989581 | 909744 | ▲8.77% |
2013/3 | 269594 | 186342 | ▲44.67% | 291276 | ▼7.44% | 738910 | 675674 | ▲9.35% |
2013/2 | 186342 | 282974 | ▼34.14% | 221342 | ▼15.81% | 469316 | 384399 | ▲22.09% |
2013/1 | 282974 | 193933 | ▼45.91% | 163057 | ▲73.54% | 282974 | 163057 | ▲73.54% |
2012/9 | 224130 | 209443 | ▲7.01% | 161086 | ▲39.13% | 1668575 | 1420006 | ▲17.5% |
2012/8 | 209443 | 188136 | ▲11.32% | 159627 | ▲31.2% | 1444445 | 1258920 | ▲14.73% |
2012/7 | 188136 | 179808 | ▲4.63% | 147623 | ▲27.44% | 1235002 | 1099293 | ▲12.34% |
2012/6 | 179808 | 197346 | ▼8.88% | 146527 | ▲22.71% | 1046866 | 951669 | ▲10% |
2012/5 | 197346 | 183660 | ▲7.45% | 168035 | ▲17.44% | 867058 | 805143 | ▲7.68% |
2012/4 | 183660 | 213630 | ▼14.02% | 162962 | ▲12.7% | 669712 | 637107 | ▲5.11% |
2012/3 | 213630 | 153679 | ▲39.01% | 202940 | ▲5.26% | 486052 | 474145 | ▲2.51% |
2012/2 | 153679 | 118743 | ▲29.42% | 126284 | ▲21.69% | 272422 | 271205 | ▲0.44% |
2012/12 | 193933 | 206089 | ▼5.89% | 170350 | ▲13.84% | 2299882 | 1937682 | ▲18.69% |
2012/11 | 206089 | 231285 | ▼10.89% | 185563 | ▲11.06% | 2105949 | 1767333 | ▲19.15% |
2012/10 | 231285 | 224130 | ▲3.19% | 161763 | ▲42.97% | 1899860 | 1581770 | ▲20.1% |
2012/1 | 118743 | 170350 | ▼30.29% | 144921 | ▼18.06% | 118743 | 144921 | ▼18.06% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.