
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供連邦科技未上市股票相關資訊,目前連邦科技在未上市股票市場的交易行情,最新的連邦科技未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與連邦科技相關的討論話題。
年度 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
| (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) |
流動資產(仟元) | 547286 | 480830 | 464036 | 876621 | 745419 | 952591 |
基金及長期投資(仟元) | 2568 | 11766 | 15808 | | 23710 | 22619 |
固定資產(仟元) | 240027 | 255728 | 290824 | 315222 | 321746 | 196975 |
無形資產(仟元) | | | | | 0 | 0 |
其他資產(仟元) | 50564 | 47998 | 43697 | 50638 | 89618 | 78011 |
資產總額(仟元) | 840445 | 796322 | 814365 | 1263696 | 1180493 | 1250196 |
流動負債分配前(仟元) | 474845 | 376165 | 399130 | 523815 | 371432 | 273545 |
流動負債分配後(仟元) | | 376165 | 399130 | 523815 | 371432 | 273545 |
長期負債(仟元) | 75000 | 105000 | 80000 | 112000 | 100000 | 59547 |
股本(仟元) | 325000 | 325000 | 979200 | 979200 | 979200 | 979200 |
資本公積(仟元) | | | | | 0 | |
創業期間累積虧損分配前(仟元) | | | | | | |
創業期間累積虧損分配後(仟元) | | | | | | |
保留盈餘分配前(仟元) | | -19692 | -654899 | -359497 | -277285 | -224870 |
保留盈餘分配後(仟元) | | -19692 | -654899 | -359497 | -277285 | -224870 |
負債總額 分配前(仟元) | 561411 | 493065 | 491953 | 646478 | 478837 | 338029 |
負債總額 分配後(仟元) | | 493065 | 491953 | 646478 | 478837 | 338029 |
股東權益總額分配前(仟元) | 279034 | 303258 | 322412 | 617218 | 701656 | 912167 |
股東權益總額分配後(仟元) | | 303258 | 322412 | 617218 | 701656 | 912167 |
年度 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
| (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) |
營業收入 | 358081 | 1000220 | 668236 | 1022954 | 1105147 | 700357 |
營業毛利 | 84228 | 192167 | 533 | 167391 | 66173 | -50669 |
營業損益 | 28863 | 43856 | -166148 | 5004 | -83802 | -186491 |
營業外收入 | 4457 | 43856 | 6110 | | 9729 | 365 |
營業外支出 | -57751 | 8035 | -135364 | | 135752 | 38415 |
本期損益 | -24431 | -18993 | -295402 | -82212 | -209825 | -224870 |
每股盈餘 追溯前 | -0.75 | -0.58 | -9.09 | -0.84 | -2.14 | -2.3 |
每股盈餘 追溯後 | -0.75 | -0.58 | -9.09 | -0.84 | -2.14 | -2.3 |
稅前(淨)損益 | -24431 | -18993 | -295402 | -82212 | -209825 | -224541 |
稅後(淨)損益 | -24431 | -18993 | -295402 | -82212 | -209825 | -224870 |
利息收入 | 598 | 978 | 272 | 131 | 315 | 307 |
利息支出 | -3247 | -8365 | -10968 | 6339 | 834 | 891 |
年度 | 9612 | 9512 | 9412 | 9312 | 9212 | 9112 |
本期淨利 | -24431 | -18993 | -295402 | -82212 | -209825 | -224870 |
營業活動淨現金流量 | 46725 | 187895 | 193635 | -25933 | 159856 | 213219 |
投資活動淨現金流量 | -20153 | -66992 | -104463 | -170688 | -290062 | -190784 |
融資活動現金流量 | -59759 | -84229 | -93544 | 182108 | 136453 | -30453 |
本期現金及約當現金增減 | -33187 | 36674 | -4372 | -14513 | 6247 | -8018 |
期初現金及約當現金增減 | 77819 | 41145 | 45517 | 60030 | 53783 | 61801 |
期末現金及約當現金增減 | 44632 | 77819 | 41145 | 45517 | 60030 | 53783 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2007/08 | 83330 | 83548 | ▼0.26% | 82664 | ▲0.81% | 524959 | 654708 | ▼19.82% |
2007/07 | 83548 | 69151 | ▲20.82% | 102283 | ▼18.32% | 441629 | 572044 | ▼22.8% |
2007/06 | 69151 | 92461 | ▼25.21% | 101795 | ▼32.07% | 358081 | 469762 | ▼23.77% |
2007/05 | 92461 | 47613 | ▲94.19% | 82315 | ▲12.33% | 288930 | 367967 | ▼21.48% |
2007/04 | 47613 | 53273 | ▼10.62% | 70943 | ▼32.89% | 196469 | 285652 | ▼31.22% |
2007/03 | 53273 | 34592 | ▲54% | 83813 | ▼36.44% | 148856 | 214709 | ▼30.67% |
2007/02 | 34592 | 60991 | ▼43.28% | 65169 | ▼46.92% | 95583 | 130896 | ▼26.98% |
2007/01 | 60991 | 78641 | ▼22.44% | 65727 | ▼7.21% | 60991 | 65727 | ▼7.21% |
2006/12 | 78641 | 77799 | ▲1.08% | 76878 | ▲2.29% | 1000220 | 668236 | ▲49.68% |
2006/11 | 77799 | 86531 | ▼10.09% | 63049 | ▲23.39% | 921579 | 591358 | ▲55.84% |
2006/10 | 86531 | 102540 | ▼15.61% | 74566 | ▲16.05% | 843779 | 528309 | ▲59.71% |
2006/09 | 102540 | 82664 | ▲24.04% | 57775 | ▲77.48% | 757248 | 453742 | ▲66.89% |
2006/08 | 82664 | 102283 | ▼19.18% | 57167 | ▲44.6% | 654708 | 395967 | ▲65.34% |
2006/07 | 102283 | 101795 | ▲0.48% | 48055 | ▲112.85% | 572044 | 338800 | ▲68.84% |
2006/06 | 101795 | 82315 | ▲23.67% | 57472 | ▲77.12% | 469762 | 290745 | ▲61.57% |
2006/05 | 82315 | 70943 | ▲16.03% | 60742 | ▲35.52% | 367967 | 233273 | ▲57.74% |
2006/04 | 70943 | 83813 | ▼15.36% | 42681 | ▲66.22% | 285652 | 172531 | ▲65.57% |
2006/03 | 83813 | 65169 | ▲28.61% | 40683 | ▲106.01% | 214709 | 129850 | ▲65.35% |
2006/02 | 65169 | 65727 | ▼0.85% | 40709 | ▲60.08% | 130896 | 89167 | ▲46.8% |
2006/01 | 65727 | 76878 | ▼14.5% | 48458 | ▲35.64% | 65727 | 48458 | ▲35.64% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 | 095 | 096 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1000220 | 358081 | 衰退64.2% |
毛利(仟元) | 192167 | 84228 | 衰退56.17% |
營業利益率% | 4.38 | 8.06 | 成長84.01% |
業外營收/營收比 | 4.38 | 1.24 | 減少71.69% |
股東權益報酬率 | -6.26 | | |
EPS | -0.58 | -0.75 | 衰退29.32% |
094年 與 095年 獲利比較 |
項目/年度 | 094 | 095 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 668236 | 1000220 | 成長49.68% |
毛利(仟元) | 533 | 192167 | 成長35953.84% |
營業利益率% | -24.86 | 4.38 | 成長117.61% |
業外營收/營收比 | 0.91 | 4.38 | 增加381.31% |
股東權益報酬率 | -91.62 | -6.26 | 成長93.16% |
EPS | -9.09 | -0.58 | 成長93.61% |
093年 與 094年 獲利比較 |
項目/年度 | 093 | 094 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1022954 | 668236 | 衰退34.68% |
毛利(仟元) | 167391 | 533 | 衰退99.69% |
營業利益率% | 0.48 | -24.86 | 衰退5279.17% |
業外營收/營收比 | | 0.91 | |
股東權益報酬率 | -13.31 | -91.62 | 衰退588.36% |
EPS | -0.84 | -9.09 | 衰退982.15% |
092年 與 093年 獲利比較 |
項目/年度 | 092 | 093 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1105147 | 1022954 | 衰退7.44% |
毛利(仟元) | 66173 | 167391 | 成長152.95% |
營業利益率% | -7.58 | 0.48 | 成長106.33% |
業外營收/營收比 | 0.88 | | |
股東權益報酬率 | -29.9 | -13.31 | 成長55.48% |
EPS | -2.14 | -0.84 | 成長60.74% |
091年 與 092年 獲利比較 |
項目/年度 | 091 | 092 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 700357 | 1105147 | 成長57.79% |
毛利(仟元) | -50669 | 66173 | 成長230.59% |
營業利益率% | -26.62 | -7.58 | 成長71.52% |
業外營收/營收比 | 0.05 | 0.88 | 增加1659.99% |
股東權益報酬率 | -24.65 | -29.9 | 衰退21.3% |
EPS | -2.3 | -2.14 | 成長6.95% |
090年 與 091年 獲利比較 |
項目/年度 | 090 | 091 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 637447 | 700357 | 成長9.86% |
毛利(仟元) | 89312 | -50669 | 衰退156.74% |
營業利益率% | -7.32 | -26.62 | 衰退263.67% |
業外營收/營收比 | | 0.05 | |
股東權益報酬率 | | -24.65 | |
EPS | -6.4 | -2.3 | 成長64.06% |
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 | 089 | 090 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 2300054 | 637447 | 衰退72.29% |
毛利(仟元) | 670626 | 89312 | 衰退86.69% |
營業利益率% | 21.41 | -7.32 | 衰退134.19% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | 25.13 | | |
EPS | 8.01 | -6.4 | 衰退179.91% |
088年 與 089年 獲利比較 |
項目/年度 | 088 | 089 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 319569 | 2300054 | 成長619.73% |
毛利(仟元) | -88077 | 670626 | 成長861.4% |
營業利益率% | -63.74 | 21.41 | 成長133.58% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | -122.5 | 25.13 | 成長120.51% |
EPS | 7.53 | 8.01 | 成長6.37% |
087年 與 088年 獲利比較 |
項目/年度 | 087 | 088 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 64485 | 319569 | 成長395.57% |
毛利(仟元) | -23488 | -88077 | 衰退274.99% |
營業利益率% | -124.82 | -63.74 | 成長48.93% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | -39.45 | -122.5 | 衰退210.52% |
EPS | -4.2 | 7.53 | 成長279.28% |
086年 與 087年 獲利比較 |
項目/年度 | 086 | 087 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 26318 | 64485 | 成長145.02% |
毛利(仟元) | -17118 | -23488 | 衰退37.22% |
營業利益率% | -164.77 | -124.82 | 成長24.24% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | -50.68 | -39.45 | 成長22.15% |
EPS | -7.09 | -4.2 | 成長40.76% |
085年 與 086年 獲利比較 |
項目/年度 | 085 | 086 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 397 | 26318 | 成長6529.21% |
毛利(仟元) | -204 | -17118 | 衰退8291.18% |
營業利益率% | -4488.66 | -164.77 | 成長96.32% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | -48.5 | -50.68 | 衰退4.5% |
EPS | -7.92 | -7.09 | 成長10.47% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.