
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供英濟 上櫃股票相關資訊,目前英濟 在上櫃股票市場的交易行情,最新的英濟 上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與英濟 相關的討論話題。
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2013/8 | 487020 | 437073 | ▲11.42% | 415223 | ▲17.29% | 3414262 | 3202307 | ▲6.61% |
2013/7 | 437073 | 359925 | ▲21.43% | 418464 | ▲4.44% | 2927242 | 2787084 | ▲5.02% |
2013/6 | 359925 | 483599 | ▼25.57% | 379157 | ▼5.07% | 2490169 | 2368620 | ▲5.13% |
2013/5 | 483599 | 483312 | ▲0.05% | 439547 | ▲10.02% | 2130244 | 1989463 | ▲7.07% |
2013/4 | 483312 | 440805 | ▲9.64% | 424555 | ▲13.83% | 1646645 | 1549916 | ▲6.24% |
2013/3 | 440805 | 283561 | ▲55.45% | 406856 | ▲8.34% | 1163333 | 1125361 | ▲3.37% |
2013/2 | 283561 | 438967 | ▼35.4% | 358546 | ▼20.91% | 722528 | 718505 | ▲0.55% |
2013/1 | 438967 | 82206 | ▼433.98% | 359959 | ▲21.94% | 438967 | 359959 | ▲21.94% |
2012/9 | 86464 | 89071 | ▼2.92% | 90512 | ▼4.47% | 692007 | 789653 | ▼12.36% |
2012/8 | 89071 | 84829 | ▲5% | 82745 | ▲7.64% | 605543 | 699141 | ▼13.38% |
2012/7 | 84829 | 66433 | ▲27.69% | 89818 | ▼5.55% | 516472 | 616396 | ▼16.21% |
2012/6 | 66433 | 77602 | ▼14.39% | 68062 | ▼2.39% | 431643 | 526578 | ▼18.02% |
2012/5 | 77602 | 77837 | ▼0.3% | 93721 | ▼17.19% | 365210 | 458516 | ▼20.34% |
2012/4 | 77837 | 75143 | ▲3.58% | 72984 | ▲6.64% | 287608 | 364795 | ▼21.15% |
2012/3 | 75143 | 70501 | ▲6.58% | 115137 | ▼34.73% | 209771 | 291811 | ▼28.11% |
2012/2 | 70501 | 64127 | ▲9.93% | 82914 | ▼14.97% | 134628 | 176675 | ▼23.79% |
2012/12 | 82206 | 100636 | ▼18.31% | 80400 | ▲2.24% | 970776 | 1017859 | ▼4.62% |
2012/11 | 100636 | 95927 | ▲4.9% | 73068 | ▲37.72% | 888570 | 937459 | ▼5.21% |
2012/10 | 95927 | 86464 | ▲10.94% | 74738 | ▲28.35% | 787934 | 864392 | ▼8.84% |
2012/1 | 64127 | 80400 | ▼20.24% | 93760 | ▼31.6% | 64127 | 93760 | ▼31.6% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.