
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供長榮國際未上市股票相關資訊,目前長榮國際在未上市股票市場的交易行情,最新的長榮國際未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與長榮國際相關的討論話題。
年度 | | | | | |
| | | | | |
流動資產 | | | | | |
非流動資產 | | | | | |
資產總額 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
非流動負債 | | | | | |
負債總額 | | | | | |
股本 | | | | | |
資本公積 | | | | | |
保留盈餘 | | | | | |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | | | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | | | | | |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
營業收入 | | | | | |
營業成本 | | | | | |
營業毛利(毛損) | | | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | | | | | |
其他收益及費損淨額 | | | | | |
營業利益(損失) | | | | | |
營業外收入及支出 | | | | | |
稅前淨利(淨損) | | | | | |
所得稅費用(利益) | | | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | | | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | | | | | |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | | | | | |
本期稅前淨利(淨損) | | | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | | | | | |
調整項目合計 | | | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | | | | | |
期初現金及約當現金餘額 | | | | | |
期末現金及約當現金餘額 | | | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2022/10 | 1605327 | | ▲% | 2195875 | ▼26.89% | 20321286 | 21422052 | ▼5.14% |
2022/07 | 1549081 | | ▲% | 1992471 | ▼22.25% | 14907494 | 15010450 | ▼0.69% |
2022/05 | 2132971 | 2249497 | ▲5.18% | 2062816 | ▲3.4% | 11334746 | 10603728 | ▲6.89% |
2022/04 | 2249497 | | ▲% | 1943545 | ▲15.74% | 9201340 | 8541159 | ▲7.73% |
2022/02 | 2359007 | | ▲% | 2050134 | ▲15.07% | 5052876 | 4562881 | ▲10.74% |
2021/12 | 3474283 | 2086263 | ▼66.53% | 1785562 | ▲94.58% | 26982472 | 21587838 | ▲24.99% |
2021/11 | 2086263 | 2195875 | ▲4.99% | 1834683 | ▲13.71% | 23508256 | 19802562 | ▲18.71% |
2021/10 | 2195875 | 2225392 | ▲1.33% | 1750414 | ▲25.45% | 21422052 | 17968044 | ▲19.22% |
2021/09 | 2225392 | 1990900 | ▼11.78% | 1695976 | ▲31.22% | 19226182 | 16217879 | ▲18.55% |
2021/08 | 1990900 | 1992471 | ▲0.08% | 1833656 | ▲8.58% | 17001088 | 14522046 | ▲17.07% |
2021/07 | 1992471 | 2414719 | ▲17.49% | 1947635 | ▲2.3% | 15010450 | 12688559 | ▲18.3% |
2021/06 | 2414719 | 2062816 | ▼17.06% | 1755492 | ▲37.55% | 13018153 | 10741199 | ▲21.2% |
2021/05 | 2062816 | | ▲% | 1841314 | ▲12.03% | 10603728 | 8985947 | ▲18% |
2020/05 | 1841314 | 1697138 | ▼8.5% | 1852662 | ▼0.61% | 8985947 | 9103189 | ▼1.29% |
2020/04 | 1697138 | 1546770 | ▼9.72% | 1780969 | ▼4.71% | 7144783 | 7250487 | ▼1.46% |
2020/03 | 1546770 | 1665735 | ▲7.14% | 1777702 | ▼12.99% | 5447727 | 5469416 | ▼0.4% |
2020/02 | 1665735 | | ▲% | 1764214 | ▼5.58% | 3900962 | 3691583 | ▲5.67% |
2019/12 | 1733066 | 1684107 | ▼2.91% | 1664884 | ▲4.1% | 21316860 | 20049128 | ▲6.32% |
2019/11 | 1684107 | 1736528 | ▲3.02% | 1624485 | ▲3.67% | 19584926 | 18384404 | ▲6.53% |
2019/10 | 1736528 | 1760353 | ▲1.35% | 1655090 | ▲4.92% | 17901784 | 16760213 | ▲6.81% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.