
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供陽明山 未上市股票相關資訊,目前陽明山 在未上市股票市場的交易行情,最新的陽明山 未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與陽明山 相關的討論話題。
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2017/06 | 75040 | 75981 | ▲1.24% | 76700 | ▼2.16% | 454146 | 463530 | ▼2.02% |
2017/05 | 75981 | 75392 | ▼0.78% | 77689 | ▼2.2% | 379107 | 386830 | ▼2% |
2017/04 | 75392 | 76321 | ▲1.22% | 77513 | ▼2.74% | 303125 | 309141 | ▼1.95% |
2017/03 | 76321 | 76282 | ▼0.05% | 78739 | ▼3.07% | 227733 | 231628 | ▼1.68% |
2017/02 | 76282 | 75130 | ▼1.53% | 75937 | ▲0.45% | 151412 | 152889 | ▼0.97% |
2017/01 | 75130 | 76066 | ▲1.23% | 76952 | ▼2.37% | 75130 | 76952 | ▼2.37% |
2016/12 | 76066 | 76013 | ▼0.07% | 76900 | ▼1.08% | 922246 | 904368 | ▲1.98% |
2016/11 | 76013 | 76369 | ▲0.47% | 75788 | ▲0.3% | 846180 | 827468 | ▲2.26% |
2016/10 | 76369 | 77618 | ▲1.61% | 75335 | ▲1.37% | 770168 | 751680 | ▲2.46% |
2016/09 | 77618 | 76380 | ▼1.62% | 75273 | ▲3.12% | 693799 | 676345 | ▲2.58% |
2016/08 | 76380 | 76270 | ▼0.14% | 75337 | ▲1.38% | 616181 | 601072 | ▲2.51% |
2016/07 | 76270 | 76700 | ▲0.56% | 75456 | ▲1.08% | 539801 | 525736 | ▲2.68% |
2016/06 | 76700 | 77689 | ▲1.27% | 75303 | ▲1.86% | 463530 | 450279 | ▲2.94% |
2016/05 | 77689 | 77513 | ▼0.23% | 75309 | ▲3.16% | 386830 | 374976 | ▲3.16% |
2016/04 | 77513 | 78739 | ▼1.56% | 75109 | ▲3.2% | 309141 | 299668 | ▲3.16% |
2016/03 | 78739 | 75937 | ▲3.69% | 75613 | ▲4.13% | 231628 | 224558 | ▲3.15% |
2016/02 | 75937 | 76952 | ▼1.32% | 74273 | ▲2.24% | 152889 | 148945 | ▲2.65% |
2016/01 | 76952 | 76900 | ▲0.07% | 74672 | ▲3.05% | 76952 | 74672 | ▲3.05% |
2015/12 | 76900 | 75788 | ▲1.47% | 75278 | ▲2.15% | 904368 | 894694 | ▲1.08% |
2015/11 | 75788 | 75335 | ▲0.6% | 75033 | ▲1.01% | 827468 | 819416 | ▲0.98% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.