
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供目前興櫃股票(未上市股票)即時報價行情,依成交量排行,依買賣價格與漲跌幅排行,依升值潛力排行,依本益比排行以及歷史股價行情查詢。
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
榮騰網路 (未) | 0 | 100 | | 100 | | | 0 | | 120 | 120 | | |
立景光電 (未) | 10 | 60 | 15 | 15 | ▲ 0.27 | ▲1.83% | 0 | 議價 | 80 | 議價 | | |
昱鐳光電 (未) | 0 | 32 | | 32 | | | 0 | | 36 | 36 | | |
力晶科技 (公) | 120 | 23.8 | 23.5 | 23.59 | ▲0.00 | | 67 | 25.7 | 25.3 | 25.5 | ▲ 0.05 | ▲0.2% |
采鈺科技 (公) | 59 | 55 | 303 | 305 | ▲ 0.54 | ▲0.18% | 152 | 340.5 | 60 | 329.48 | ▲ 3.96 | ▲1.22% |
力智電子 (公) | 78 | 139.5 | 129 | 133.44 | ▲ 1.8 | ▲1.37% | 28 | 152.5 | 145 | 146.75 | ▼1.85 | ▼1.24% |
新應材 (未) | 160 | 54.9 | 49.2 | 52.4 | ▲ 2.21 | ▲4.4% | 95 | 62.6 | 58.5 | 60.26 | ▲ 1.93 | ▲3.31% |
泓辰材料 (未) | 10 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | ▼1 | ▼2.11% | 5 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | ▲ 0.47 | ▲0.84% |
富田電機 (未) | 29 | 177 | 172 | 172.75 | ▼2.19 | ▼1.25% | 42 | 208 | 188 | 192.92 | ▲ 1.59 | ▲0.83% |
台泥循環 (未) | 55 | 19.6 | 19 | 19.48 | ▲ 0.04 | ▲0.21% | 65 | 22.5 | 21.8 | 22.27 | ▲ 0.03 | ▲0.13% |
梭特科技 (公) | 10 | 132 | 132 | 132 | ▲ 0.5 | ▲0.38% | 13 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
太平洋電 (公) | 80 | 6.5 | 11.2 | 11.54 | ▲ 0.01 | ▲0.09% | 75 | 14 | 7.8 | 13.83 | ▲ 0.06 | ▲0.44% |
南山人壽 (公) | 50 | 16.7 | 16.2 | 16.38 | ▲ 0.38 | ▲2.38% | 125 | 18.9 | 18.3 | 18.52 | ▼0.08 | ▼0.43% |
台灣特品 (未) | 20 | 33 | 67 | 67.17 | ▲ 0.16 | ▲0.24% | 35 | 75 | 35 | 74.67 | ▲ 1.64 | ▲2.25% |
勝華科技 (公) | 500 | 0.5 | 0.4 | 0.47 | ▲ 0.07 | ▲大於10.0% | 150 | 1.5 | 1.4 | 1.45 | ▲0.00 | |
長春石油 (公) | 20 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
國璽幹細 (公) | 20 | 20.5 | 20 | 20.2 | ▲ 0.08 | ▲0.4% | 20 | 25 | 24 | 24.5 | ▼0.28 | ▼1.13% |
科冠能源 (未) | 20 | 12.5 | 12.3 | 12.4 | ▲ 0.32 | ▲2.65% | 20 | 16 | 16 | 16 | ▲ 0.2 | ▲1.27% |
陽信商業 (公) | 100 | 9.6 | 9.4 | 9.44 | ▲ 0.08 | ▲0.85% | 290 | 10.5 | 10.1 | 10.41 | ▲ 0.12 | ▲1.17% |
台塑網科 (未) | 27 | 46 | 41.4 | 42.45 | ▼0.35 | ▼0.82% | 15 | 51 | 55 | 51 | ▲ 0.77 | ▲1.53% |
台塑生醫 (未) | 45 | 29 | 38.4 | 39.54 | ▼0.05 | ▼0.13% | 30 | 47.5 | 34 | 47.5 | ▲0.00 | |
眾智光電 (公) | 10 | 85 | 85 | 85 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
資拓宏宇 (公) | 35 | 72.3 | 71.2 | 71.6 | ▲ 0.1 | ▲0.14% | 10 | 85 | 85 | 85 | ▲ 3 | ▲3.66% |
永達保險 (未) | 15 | 79 | 79 | 79 | ▲ 0.27 | ▲0.34% | 5 | 86 | 86 | 86 | ▲ 0.07 | ▲0.08% |
晶瑞光電 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
台灣電力 (公) | 20 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ▲0.00 | | 10 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ▲0.00 | |
台中精機 (未) | 50 | 10.7 | 10 | 10.5 | ▲ 0.03 | ▲0.29% | 35 | 16.3 | 15.3 | 15.78 | ▼0.22 | ▼1.38% |
天明製藥 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 40 | 17.3 | 16 | 16.77 | ▼0.23 | ▼1.35% |
信東生技 (公) | 20 | 33.5 | 33 | 33.25 | ▼0.15 | ▼0.45% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
路易莎職 (未) | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣期貨 (未) | 18 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
太平洋崇 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣糖業 (公) | 30 | 40 | 37.5 | 38.93 | ▼0.67 | ▼1.69% | 5 | 58 | 58 | 58 | ▲0.00 | |
宣捷幹細 (公) | 10 | 12 | 12 | 12 | ▲ 0.2 | ▲1.69% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
大慶票券 (公) | 43 | 12 | 11 | 11.5 | ▲ 0.7 | ▲6.48% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
賽亞基因 (未) | 30 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ▲ 0.2 | ▲大於10.0% | 20 | 7 | 7 | 7 | ▼0.5 | ▼6.67% |
光宇材料 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | ▼0.05 | ▼0.29% |
勝創科技 (未) | 56 | 20 | 18.8 | 19.53 | ▲ 0.38 | ▲1.98% | 20 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | ▲0.00 | |
華泰商業 (公) | 40 | 4.4 | 4.3 | 4.35 | ▲ 0.01 | ▲0.23% | 50 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | ▲0.00 | |
茂德科技 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
慶云事業 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
三信商銀 (公) | 41 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | ▼0.07 | ▼0.71% | 30 | 12.4 | 12 | 12.2 | ▲ 0.2 | ▲1.67% |
中華海洋 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 25 | 25 | 25 | ▲0.00 | |
證交所 (未) | 9 | 60 | 60 | 60 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
東森電視 (未) | 7 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
錫安生技 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
民間投資 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | ▲ 0.05 | ▲0.21% |
台灣之星 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
茂丞科技 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 18 | 18 | 18 | ▲0.00 | |
光陽工業 (未) | 25 | 48 | 44.3 | 46.15 | ▲ 0.4 | ▲0.87% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
國票綜合 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 13 | 13 | 13 | ▲ 0.2 | ▲1.56% |
長春人造 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
科學城物 (公) | 10 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
友嘉實業 (未) | 20 | 27 | 25 | 26 | ▲ 1.62 | ▲6.64% | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
板信商業 (公) | 40 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ▲0.00 | | 20 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | ▼0.07 | ▼0.94% |
新竹物流 (公) | 20 | 41 | 40.5 | 40.75 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
長生電力 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
微妙軟體 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
願景國際 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 100 | 10 | 10 | 10 | ▲0.00 | |
金豐機器 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
富利康科 (未) | 100 | 22 | 22 | 22 | ▼3 | 大於▼10.0% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
大中票券 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | ▲0.00 | |
亞太優勢 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
達運光電 (興) | 0 | 14 | | 14 | | | 0 | | 17 | 17 | | |
巨有科技 (公) | 20 | 8 | 8 | 8 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
鈺太科技 (櫃) | 0 | 18 | | 18 | | | 0 | | 28 | 28 | | |
大銀微系 (未) | 0 | 57 | | 57 | | | 0 | | 64 | 64 | | |
榮輪科技 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
復華投信 (未) | 0 | 50 | | 50 | | | 0 | | 156 | 156 | | |
中友百貨 (公) | 10 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
陽明山瓦 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
慶鴻機電 (公) | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
格上汽車 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | ▲0.00 | |
創祐生技 (未) | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 30 | 30 | | |
統一投信 (未) | 0 | 50 | | 50 | | | 0 | | 200 | 200 | | |
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
泰合生技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
至鴻科技 (未) | 10 | 13 | 13 | 13 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
馬上發國 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | ▲0.00 | |
品達科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
元大證券 (未) | 40 | 47.3 | 45 | 46.15 | ▲ 1.85 | ▲4.18% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣隆天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣湖天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
大台南區 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
中信投資 (未) | 20 | 19 | 18.5 | 18.75 | ▼0.07 | ▼0.37% | 10 | 27 | 27 | 27 | ▲0.00 | |
巨生生醫 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
連海船舶 (未) | 10 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ▲ 2.17 | ▲9.72% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
達盛電子 (未) | 0 | 8 | | 8 | | | 0 | | 12 | 12 | | |
台灣電鏡 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
雲達科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
優頻科技 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
潤雅生技 (未) | 10 | 17 | 17 | 17 | ▲0.00 | | 20 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | ▲0.00 | |
名佳利金 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
亞果生醫 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 36 | 35.5 | 35.75 | ▲ 0.13 | ▲0.36% |
華德光電 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
德典生技 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
中華立鼎 (未) | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
沛星互動 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
東典光電 (櫃) | 0 | 41.5 | | 41.5 | | | 0 | | 45 | 45 | | |
龍彩科技 (未) | 0 | 6 | | 6 | | | 0 | | 10 | 10 | | |
萬通票券 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 14 | 14 | 14 | ▲0.00 | |
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
台灣票券 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
全虹企業 (未) | 20 | 10 | 9 | 9.5 | ▲0.00 | | 10 | 16 | 16 | 16 | ▲0.00 | |
元翎精密 (市) | 0 | 30 | | 30 | | | 0 | | 38 | 38 | | |
國都汽車 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
展達通訊 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
愛迪亞科 (公) | 0 | 6 | | 6 | | | 0 | | 11 | 11 | | |
長榮國際 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
立榮航空 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
汎銓科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
力晶 (公) | 0 | 11.8 | | 11.8 | | | 0 | | 12.6 | 12.6 | | |
立大開發 (公) | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
新應材 (未) | 0 | 20 | | 20 | | | 0 | | 28 | 28 | | |
大連化工 (公) | 20 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
致嘉科技 (未) | 20 | 5 | 4.8 | 4.9 | ▼0.1 | ▼2% | 20 | 11 | 11 | 11 | ▲0.00 | |
合眾紙業 (未) | 30 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣嘉石油 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣雲天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
大東樹脂 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣中天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
公司名稱 | --買單(張)-- | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
勝華科技 (公) | 500 | 0.5 | 0.4 | 0.47 | ▲ 0.07 | ▲大於10.0% | 150 | 1.5 | 1.4 | 1.45 | ▲0.00 | |
新應材 (未) | 160 | 54.9 | 49.2 | 52.4 | ▲ 2.21 | ▲4.4% | 95 | 62.6 | 58.5 | 60.26 | ▲ 1.93 | ▲3.31% |
力晶科技 (公) | 120 | 23.8 | 23.5 | 23.59 | ▲0.00 | | 67 | 25.7 | 25.3 | 25.5 | ▲ 0.05 | ▲0.2% |
富利康科 (未) | 100 | 22 | 22 | 22 | ▼3 | 大於▼10.0% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
陽信商業 (公) | 100 | 9.6 | 9.4 | 9.44 | ▲ 0.08 | ▲0.85% | 290 | 10.5 | 10.1 | 10.41 | ▲ 0.12 | ▲1.17% |
太平洋電 (公) | 80 | 6.5 | 11.2 | 11.54 | ▲ 0.01 | ▲0.09% | 75 | 14 | 7.8 | 13.83 | ▲ 0.06 | ▲0.44% |
力智電子 (公) | 78 | 139.5 | 129 | 133.44 | ▲ 1.8 | ▲1.37% | 28 | 152.5 | 145 | 146.75 | ▼1.85 | ▼1.24% |
采鈺科技 (公) | 59 | 55 | 303 | 305 | ▲ 0.54 | ▲0.18% | 152 | 340.5 | 60 | 329.48 | ▲ 3.96 | ▲1.22% |
勝創科技 (未) | 56 | 20 | 18.8 | 19.53 | ▲ 0.38 | ▲1.98% | 20 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | ▲0.00 | |
台泥循環 (未) | 55 | 19.6 | 19 | 19.48 | ▲ 0.04 | ▲0.21% | 65 | 22.5 | 21.8 | 22.27 | ▲ 0.03 | ▲0.13% |
南山人壽 (公) | 50 | 16.7 | 16.2 | 16.38 | ▲ 0.38 | ▲2.38% | 125 | 18.9 | 18.3 | 18.52 | ▼0.08 | ▼0.43% |
台中精機 (未) | 50 | 10.7 | 10 | 10.5 | ▲ 0.03 | ▲0.29% | 35 | 16.3 | 15.3 | 15.78 | ▼0.22 | ▼1.38% |
台塑生醫 (未) | 45 | 29 | 38.4 | 39.54 | ▼0.05 | ▼0.13% | 30 | 47.5 | 34 | 47.5 | ▲0.00 | |
大慶票券 (公) | 43 | 12 | 11 | 11.5 | ▲ 0.7 | ▲6.48% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
三信商銀 (公) | 41 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | ▼0.07 | ▼0.71% | 30 | 12.4 | 12 | 12.2 | ▲ 0.2 | ▲1.67% |
元大證券 (未) | 40 | 47.3 | 45 | 46.15 | ▲ 1.85 | ▲4.18% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
板信商業 (公) | 40 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ▲0.00 | | 20 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | ▼0.07 | ▼0.94% |
華泰商業 (公) | 40 | 4.4 | 4.3 | 4.35 | ▲ 0.01 | ▲0.23% | 50 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | ▲0.00 | |
資拓宏宇 (公) | 35 | 72.3 | 71.2 | 71.6 | ▲ 0.1 | ▲0.14% | 10 | 85 | 85 | 85 | ▲ 3 | ▲3.66% |
中華立鼎 (未) | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
賽亞基因 (未) | 30 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ▲ 0.2 | ▲大於10.0% | 20 | 7 | 7 | 7 | ▼0.5 | ▼6.67% |
台灣糖業 (公) | 30 | 40 | 37.5 | 38.93 | ▼0.67 | ▼1.69% | 5 | 58 | 58 | 58 | ▲0.00 | |
合眾紙業 (未) | 30 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
富田電機 (未) | 29 | 177 | 172 | 172.75 | ▼2.19 | ▼1.25% | 42 | 208 | 188 | 192.92 | ▲ 1.59 | ▲0.83% |
台塑網科 (未) | 27 | 46 | 41.4 | 42.45 | ▼0.35 | ▼0.82% | 15 | 51 | 55 | 51 | ▲ 0.77 | ▲1.53% |
公司名稱 | --買單(張)-- | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
光陽工業 (未) | 25 | 48 | 44.3 | 46.15 | ▲ 0.4 | ▲0.87% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
友嘉實業 (未) | 20 | 27 | 25 | 26 | ▲ 1.62 | ▲6.64% | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
信東生技 (公) | 20 | 33.5 | 33 | 33.25 | ▼0.15 | ▼0.45% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
全虹企業 (未) | 20 | 10 | 9 | 9.5 | ▲0.00 | | 10 | 16 | 16 | 16 | ▲0.00 | |
新竹物流 (公) | 20 | 41 | 40.5 | 40.75 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
國票綜合 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 13 | 13 | 13 | ▲ 0.2 | ▲1.56% |
台灣電力 (公) | 20 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ▲0.00 | | 10 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ▲0.00 | |
致嘉科技 (未) | 20 | 5 | 4.8 | 4.9 | ▼0.1 | ▼2% | 20 | 11 | 11 | 11 | ▲0.00 | |
長春石油 (公) | 20 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
亞太優勢 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
大連化工 (公) | 20 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
科冠能源 (未) | 20 | 12.5 | 12.3 | 12.4 | ▲ 0.32 | ▲2.65% | 20 | 16 | 16 | 16 | ▲ 0.2 | ▲1.27% |
巨有科技 (公) | 20 | 8 | 8 | 8 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
德典生技 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
名佳利金 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣特品 (未) | 20 | 33 | 67 | 67.17 | ▲ 0.16 | ▲0.24% | 35 | 75 | 35 | 74.67 | ▲ 1.64 | ▲2.25% |
國璽幹細 (公) | 20 | 20.5 | 20 | 20.2 | ▲ 0.08 | ▲0.4% | 20 | 25 | 24 | 24.5 | ▼0.28 | ▼1.13% |
中信投資 (未) | 20 | 19 | 18.5 | 18.75 | ▼0.07 | ▼0.37% | 10 | 27 | 27 | 27 | ▲0.00 | |
台灣期貨 (未) | 18 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
永達保險 (未) | 15 | 79 | 79 | 79 | ▲ 0.27 | ▲0.34% | 5 | 86 | 86 | 86 | ▲ 0.07 | ▲0.08% |
中華海洋 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 25 | 25 | 25 | ▲0.00 | |
潤雅生技 (未) | 10 | 17 | 17 | 17 | ▲0.00 | | 20 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | ▲0.00 | |
亞果生醫 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 36 | 35.5 | 35.75 | ▲ 0.13 | ▲0.36% |
華德光電 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
錫安生技 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
公司名稱 | --買單(張)-- | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
梭特科技 (公) | 10 | 132 | 132 | 132 | ▲ 0.5 | ▲0.38% | 13 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
沛星互動 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
連海船舶 (未) | 10 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ▲ 2.17 | ▲9.72% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
晶瑞光電 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
長生電力 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
眾智光電 (公) | 10 | 85 | 85 | 85 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
泓辰材料 (未) | 10 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | ▼1 | ▼2.11% | 5 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | ▲ 0.47 | ▲0.84% |
品達科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
科學城物 (公) | 10 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
宣捷幹細 (公) | 10 | 12 | 12 | 12 | ▲ 0.2 | ▲1.69% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣隆天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣湖天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
大台南區 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
長春人造 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
泰合生技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣之星 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
至鴻科技 (未) | 10 | 13 | 13 | 13 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
天明製藥 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 40 | 17.3 | 16 | 16.77 | ▼0.23 | ▼1.35% |
中友百貨 (公) | 10 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
陽明山瓦 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣票券 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
國都汽車 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
長榮國際 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
立榮航空 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
立景光電 (未) | 10 | 60 | 15 | 15 | ▲ 0.27 | ▲1.83% | 0 | 議價 | 80 | 議價 | | |
公司名稱 | --買單(張)-- | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
金豐機器 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣嘉石油 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣雲天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
大東樹脂 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣中天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
證交所 (未) | 9 | 60 | 60 | 60 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
