
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供目前興櫃股票(未上市股票)即時報價行情,依成交量排行,依買賣價格與漲跌幅排行,依升值潛力排行,依本益比排行以及歷史股價行情查詢。
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
榮騰網路 (未) | 0 | 100 | | 100 | | | 0 | | 120 | 120 | | |
立景光電 (未) | 55 | 60 | 63 | 64.42 | ▲ 0.5 | ▲0.78% | 70 | 77 | 80 | 75.92 | ▼0.38 | ▼0.5% |
昱鐳光電 (未) | 0 | 32 | | 32 | | | 0 | | 36 | 36 | | |
力晶科技 (公) | 365 | 40.5 | 39.4 | 39.81 | ▼0.86 | ▼2.11% | 155 | 43.7 | 42.2 | 42.87 | ▲0.00 | |
台泥循環 (未) | 329 | 37.5 | 33.4 | 35.5 | ▲ 0.65 | ▲1.87% | 360 | 42.7 | 39.1 | 41.92 | ▲ 1.85 | ▲4.62% |
新應材 (未) | 257 | 123 | 118 | 121.44 | ▲ 0.58 | ▲0.48% | 146 | 134 | 129 | 129.15 | ▲ 0.15 | ▲0.12% |
泓辰材料 (未) | 100 | 67.9 | 65 | 67.31 | ▼0.13 | ▼0.19% | 50 | 74 | 73 | 73.62 | ▲ 0.31 | ▲0.42% |
富田電機 (未) | 61 | 160.5 | 149 | 159.23 | ▲ 0.6 | ▲0.38% | 9 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | ▼2.63 | ▼1.5% |
南山人壽 (公) | 150 | 16.8 | 15.9 | 16.35 | ▲ 0.22 | ▲1.36% | 150 | 18.9 | 17.9 | 18.16 | ▲ 0.12 | ▲0.67% |
台灣特品 (未) | 80 | 33 | 64 | 64.22 | ▼0.05 | ▼0.08% | 105 | 70.5 | 35 | 69.06 | ▼0.2 | ▼0.29% |
澤米科技 (公) | 30 | 71 | 67.3 | 69.6 | ▼2.21 | ▼3.08% | 50 | 81 | 78.8 | 79.72 | ▼1.48 | ▼1.82% |
太平洋電 (公) | 110 | 6.5 | 12 | 12.65 | ▼0.08 | ▼0.63% | 105 | 14.9 | 7.8 | 14.7 | ▲ 0.04 | ▲0.27% |
國璽幹細 (公) | 70 | 26.5 | 24.5 | 25.42 | ▼0.07 | ▼0.27% | 35 | 31 | 28.9 | 29.72 | ▼0.01 | ▼0.03% |
台塑生醫 (未) | 45 | 29 | 50 | 52.73 | ▲ 0.77 | ▲1.48% | 60 | 62.7 | 34 | 60.82 | ▼0.13 | ▼0.21% |
勝華科技 (公) | 300 | 0.6 | 0.5 | 0.53 | ▼0.07 | 大於▼10.0% | 150 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | ▼0.03 | ▼2.1% |
台中精機 (未) | 35 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | | | 60 | 22.4 | 19 | 19.68 | ▲ 0.68 | ▲3.58% |
陽信商業 (公) | 190 | 9.7 | 9.5 | 9.62 | ▲ 0.03 | ▲0.31% | 190 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | ▲ 0.01 | ▲0.1% |
光宇材料 (未) | 60 | 18.6 | 17 | 18.3 | ▲ 0.4 | ▲2.23% | 80 | 24 | 20.4 | 21.4 | ▲ 0.08 | ▲0.38% |
太陽光電 (未) | 10 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台塑網科 (未) | 20 | 46 | 44 | 46.5 | ▼1.02 | ▼2.15% | 30 | 61.6 | 55 | 60.3 | ▲ 1.3 | ▲2.2% |
友嘉實業 (未) | 34 | 31.5 | 29.5 | 30.27 | ▲ 0.24 | ▲0.8% | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
資拓宏宇 (公) | 30 | 125 | 100 | 108.33 | ▲0.00 | | 18 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | ▲0.00 | |
聯亞藥業 (公) | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
永達保險 (未) | 15 | 79 | 78 | 78.5 | ▲ 0.23 | ▲0.29% | 25 | 87 | 85 | 86 | ▲0.00 | |
勝創科技 (未) | 20 | 23 | 22 | 22.5 | ▲ 0.17 | ▲0.76% | 35 | 30 | 30 | 30 | ▲0.00 | |
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
長春石油 (公) | 30 | 150 | 69.3 | 112.15 | ▼10.95 | ▼8.9% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
路易莎職 (公) | 8 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
汎銓科技 (公) | 0 | 120 | 120 | 120 | ▲ 12 | ▲大於10.0% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
信東生技 (公) | 35 | 35 | 33 | 33.75 | ▲ 0.07 | ▲0.21% | 40 | 42 | 41.5 | 41.68 | ▼0.02 | ▼0.05% |
光陽工業 (未) | 25 | 50 | 47 | 48.85 | ▼0.38 | ▼0.77% | 8 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
萬通票券 (公) | 10 | 11 | 11 | 11 | ▲0.00 | | 30 | 16 | 15.8 | 15.9 | ▼0.03 | ▼0.19% |
板信商業 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 100 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ▲0.00 | |
華泰商業 (公) | 80 | 4.3 | 4.1 | 4.23 | ▲ 0.1 | ▲2.42% | 80 | 5.7 | 5.4 | 5.52 | ▲ 0.08 | ▲1.47% |
巨有科技 (公) | 30 | 9 | 9 | 9 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
科冠能源 (未) | 0 | 12 | 12 | 12 | ▲0.00 | | 30 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | ▲0.00 | |
國票綜合 (公) | 20 | 7 | 7 | 7 | ▲0.00 | | 75 | 14 | 12.4 | 12.95 | ▼0.25 | ▼1.89% |
台灣糖業 (公) | 45 | 40.4 | 39.4 | 39.72 | ▲0.00 | | 8 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
慶云事業 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
保健科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 50 | 50 | 50 | ▲0.00 | |
中華海洋 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ▲0.00 | |
晶極光電 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 4 | 20 | 20 | 20 | ▼0.4 | ▼1.96% |
潤雅生技 (未) | 0 | 17 | 17 | 17 | ▲0.00 | | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
天二科技 (未) | 5 | 25 | 25 | 25 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
天明製藥 (公) | 5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | ▲0.00 | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
中友百貨 (公) | 10 | 7 | 7 | 7 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
蘭陽能源 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 33 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
三信商銀 (公) | 41 | 9.8 | 9 | 9.42 | ▼0.18 | ▼1.88% | 55 | 12.4 | 12 | 12.08 | ▲ 0.03 | ▲0.25% |
茂德科技 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
名佳利金 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 15 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | ▲0.00 | |
證交所 (未) | 9 | 60 | 60 | 60 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
和暢科技 (公) | 5 | 25 | 25 | 25 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
東森電視 (未) | 7 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
新竹物流 (公) | 40 | 40.4 | 38.4 | 39.04 | ▼0.23 | ▼0.59% | 25 | 67.7 | 60 | 62.57 | ▼1.23 | ▼1.93% |
宣捷幹細 (公) | 10 | 15 | 15 | 15 | ▲0.00 | | 10 | 23 | 23 | 23 | ▲0.00 | |
中華立鼎 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
茂丞科技 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 17 | 15.5 | 16.25 | ▲0.00 | |
岳揚智控 (未) | 5 | 20 | 20 | 20 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
富利康科 (未) | 10 | 32 | 32 | 32 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
展達通訊 (公) | 5 | 30 | 30 | 30 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
東森得易 (未) | 0 | 150 | 150 | 150 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣電力 (公) | 40 | 4.4 | 4.3 | 4.34 | ▼0.01 | ▼0.23% | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
安源資訊 (未) | 20 | 34.5 | 29.5 | 30.78 | ▼0.74 | ▼2.35% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
太康精密 (未) | 5 | 30 | 30 | 30 | ▲ 2 | ▲7.14% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
太平洋崇 (未) | 10 | 7 | 7 | 7 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
金豐機器 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣之星 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣中天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
格上汽車 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | | |
台灣期貨 (未) | 9 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
亞太優勢 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
達運光電 (興) | 0 | 14 | | 14 | | | 0 | | 17 | 17 | | |
榮輪科技 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
復華投信 (未) | 0 | 50 | | 50 | | | 0 | | 156 | 156 | | |
久津實業 (未) | 5 | 5 | 5 | 5 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
鈺太科技 (櫃) | 0 | 18 | | 18 | | | 0 | | 28 | 28 | | |
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
大銀微系 (未) | 0 | 57 | | 57 | | | 0 | | 64 | 64 | | |
陽明山瓦 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
慶鴻機電 (公) | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
大連化工 (公) | 20 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
致嘉科技 (未) | 20 | 5 | 5 | 5 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
東典光電 (櫃) | 0 | 41.5 | | 41.5 | | | 0 | | 45 | 45 | | |
龍彩科技 (未) | 0 | 6 | | 6 | | | 0 | | 10 | 10 | | |
采鈺科技 (公) | 0 | 55 | | 55 | | | 0 | | 60 | 60 | | |
新應材 (未) | 0 | 20 | | 20 | | | 0 | | 28 | 28 | | |
愛迪亞科 (公) | 0 | 6 | | 6 | | | 0 | | 11 | 11 | | |
晶訊科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 17 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
長榮國際 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
全虹企業 (未) | 10 | 9 | 9 | 9 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
大慶票券 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
元翎精密 (市) | 0 | 30 | | 30 | | | 0 | | 38 | 38 | | |
國都汽車 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣雲天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
大東樹脂 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
力晶 (公) | 0 | 11.8 | | 11.8 | | | 0 | | 12.6 | 12.6 | | |
立大開發 (公) | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
長榮鋼鐵 (市) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
創祐生技 (未) | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 30 | 30 | | |
統一投信 (未) | 0 | 50 | | 50 | | | 0 | | 200 | 200 | | |
泰合生技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
賽亞基因 (未) | 10 | 1 | 1 | 1 | ▲0.00 | | 40 | 8 | 7.7 | 7.85 | ▼0.05 | ▼0.63% |
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
至鴻科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣隆天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣湖天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
大台南區 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
長春人造 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
馬上發國 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | ▲0.00 | |
品達科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
望隼科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
長生電力 (未) | 30 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
中信投資 (未) | 30 | 19.6 | 18.5 | 18.9 | ▲ 0.4 | ▲2.16% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣電鏡 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
康力生技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
新力旺智 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 16 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
中華映管 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 50 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
連海船舶 (未) | 20 | 24.5 | 18 | 21.9 | ▼0.98 | ▼4.28% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
威暢生技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
巨生生醫 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
雲達科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
德典生技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
豐群水產 (未) | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
錫安生技 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
亞果生醫 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
華德光電 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
達盛電子 (未) | 0 | 8 | | 8 | | | 0 | | 12 | 12 | | |
大唐國際 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 12 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
優頻科技 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
晶禾光電 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | ▲0.00 | |
公司名稱 | --買單(張)-- | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
力晶科技 (公) | 365 | 40.5 | 39.4 | 39.81 | ▼0.86 | ▼2.11% | 155 | 43.7 | 42.2 | 42.87 | ▲0.00 | |
台泥循環 (未) | 329 | 37.5 | 33.4 | 35.5 | ▲ 0.65 | ▲1.87% | 360 | 42.7 | 39.1 | 41.92 | ▲ 1.85 | ▲4.62% |
勝華科技 (公) | 300 | 0.6 | 0.5 | 0.53 | ▼0.07 | 大於▼10.0% | 150 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | ▼0.03 | ▼2.1% |
新應材 (未) | 257 | 123 | 118 | 121.44 | ▲ 0.58 | ▲0.48% | 146 | 134 | 129 | 129.15 | ▲ 0.15 | ▲0.12% |
陽信商業 (公) | 190 | 9.7 | 9.5 | 9.62 | ▲ 0.03 | ▲0.31% | 190 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | ▲ 0.01 | ▲0.1% |
南山人壽 (公) | 150 | 16.8 | 15.9 | 16.35 | ▲ 0.22 | ▲1.36% | 150 | 18.9 | 17.9 | 18.16 | ▲ 0.12 | ▲0.67% |
太平洋電 (公) | 110 | 6.5 | 12 | 12.65 | ▼0.08 | ▼0.63% | 105 | 14.9 | 7.8 | 14.7 | ▲ 0.04 | ▲0.27% |
泓辰材料 (未) | 100 | 67.9 | 65 | 67.31 | ▼0.13 | ▼0.19% | 50 | 74 | 73 | 73.62 | ▲ 0.31 | ▲0.42% |
台灣特品 (未) | 80 | 33 | 64 | 64.22 | ▼0.05 | ▼0.08% | 105 | 70.5 | 35 | 69.06 | ▼0.2 | ▼0.29% |
華泰商業 (公) | 80 | 4.3 | 4.1 | 4.23 | ▲ 0.1 | ▲2.42% | 80 | 5.7 | 5.4 | 5.52 | ▲ 0.08 | ▲1.47% |
國璽幹細 (公) | 70 | 26.5 | 24.5 | 25.42 | ▼0.07 | ▼0.27% | 35 | 31 | 28.9 | 29.72 | ▼0.01 | ▼0.03% |
富田電機 (未) | 61 | 160.5 | 149 | 159.23 | ▲ 0.6 | ▲0.38% | 9 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | ▼2.63 | ▼1.5% |
光宇材料 (未) | 60 | 18.6 | 17 | 18.3 | ▲ 0.4 | ▲2.23% | 80 | 24 | 20.4 | 21.4 | ▲ 0.08 | ▲0.38% |
立景光電 (未) | 55 | 60 | 63 | 64.42 | ▲ 0.5 | ▲0.78% | 70 | 77 | 80 | 75.92 | ▼0.38 | ▼0.5% |
台塑生醫 (未) | 45 | 29 | 50 | 52.73 | ▲ 0.77 | ▲1.48% | 60 | 62.7 | 34 | 60.82 | ▼0.13 | ▼0.21% |
台灣糖業 (公) | 45 | 40.4 | 39.4 | 39.72 | ▲0.00 | | 8 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
三信商銀 (公) | 41 | 9.8 | 9 | 9.42 | ▼0.18 | ▼1.88% | 55 | 12.4 | 12 | 12.08 | ▲ 0.03 | ▲0.25% |
新竹物流 (公) | 40 | 40.4 | 38.4 | 39.04 | ▼0.23 | ▼0.59% | 25 | 67.7 | 60 | 62.57 | ▼1.23 | ▼1.93% |
台灣電力 (公) | 40 | 4.4 | 4.3 | 4.34 | ▼0.01 | ▼0.23% | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
信東生技 (公) | 35 | 35 | 33 | 33.75 | ▲ 0.07 | ▲0.21% | 40 | 42 | 41.5 | 41.68 | ▼0.02 | ▼0.05% |
台中精機 (未) | 35 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | | | 60 | 22.4 | 19 | 19.68 | ▲ 0.68 | ▲3.58% |
友嘉實業 (未) | 34 | 31.5 | 29.5 | 30.27 | ▲ 0.24 | ▲0.8% | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
長春石油 (公) | 30 | 150 | 69.3 | 112.15 | ▼10.95 | ▼8.9% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
巨有科技 (公) | 30 | 9 | 9 | 9 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
澤米科技 (公) | 30 | 71 | 67.3 | 69.6 | ▼2.21 | ▼3.08% | 50 | 81 | 78.8 | 79.72 | ▼1.48 | ▼1.82% |
公司名稱 | --買單(張)-- | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
長生電力 (未) | 30 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
中信投資 (未) | 30 | 19.6 | 18.5 | 18.9 | ▲ 0.4 | ▲2.16% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
資拓宏宇 (公) | 30 | 125 | 100 | 108.33 | ▲0.00 | | 18 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | ▲0.00 | |
聯亞藥業 (公) | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
光陽工業 (未) | 25 | 50 | 47 | 48.85 | ▼0.38 | ▼0.77% | 8 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
亞太優勢 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台塑網科 (未) | 20 | 46 | 44 | 46.5 | ▼1.02 | ▼2.15% | 30 | 61.6 | 55 | 60.3 | ▲ 1.3 | ▲2.2% |
大連化工 (公) | 20 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
勝創科技 (未) | 20 | 23 | 22 | 22.5 | ▲ 0.17 | ▲0.76% | 35 | 30 | 30 | 30 | ▲0.00 | |
國票綜合 (公) | 20 | 7 | 7 | 7 | ▲0.00 | | 75 | 14 | 12.4 | 12.95 | ▼0.25 | ▼1.89% |
安源資訊 (未) | 20 | 34.5 | 29.5 | 30.78 | ▼0.74 | ▼2.35% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
致嘉科技 (未) | 20 | 5 | 5 | 5 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
板信商業 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 100 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ▲0.00 | |
連海船舶 (未) | 20 | 24.5 | 18 | 21.9 | ▼0.98 | ▼4.28% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
永達保險 (未) | 15 | 79 | 78 | 78.5 | ▲ 0.23 | ▲0.29% | 25 | 87 | 85 | 86 | ▲0.00 | |
賽亞基因 (未) | 10 | 1 | 1 | 1 | ▲0.00 | | 40 | 8 | 7.7 | 7.85 | ▼0.05 | ▼0.63% |
泰合生技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
太陽光電 (未) | 10 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣隆天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣湖天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
大台南區 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
長春人造 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
品達科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
宣捷幹細 (公) | 10 | 15 | 15 | 15 | ▲0.00 | | 10 | 23 | 23 | 23 | ▲0.00 | |
長榮鋼鐵 (市) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
公司名稱 | --買單(張)-- | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
中華立鼎 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
豐群水產 (未) | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
錫安生技 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
亞果生醫 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
華德光電 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
富利康科 (未) | 10 | 32 | 32 | 32 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
中友百貨 (公) | 10 | 7 | 7 | 7 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
陽明山瓦 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
全虹企業 (未) | 10 | 9 | 9 | 9 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
萬通票券 (公) | 10 | 11 | 11 | 11 | ▲0.00 | | 30 | 16 | 15.8 | 15.9 | ▼0.03 | ▼0.19% |
長榮國際 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
太平洋崇 (未) | 10 | 7 | 7 | 7 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣雲天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
大東樹脂 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣中天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
金豐機器 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
國都汽車 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
證交所 (未) | 9 | 60 | 60 | 60 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣期貨 (未) | 9 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
路易莎職 (公) | 8 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
東森電視 (未) | 7 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
岳揚智控 (未) | 5 | 20 | 20 | 20 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
天二科技 (未) | 5 | 25 | 25 | 25 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
太康精密 (未) | 5 | 30 | 30 | 30 | ▲ 2 | ▲7.14% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
和暢科技 (公) | 5 | 25 | 25 | 25 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
公司名稱 | --買單(張)-- | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
立大開發 (公) | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
