
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供台灣大 上櫃股票相關資訊,目前台灣大 在上櫃股票市場的交易行情,最新的台灣大 上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與台灣大 相關的討論話題。
年度 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 | 9812 |
本期淨利 | 67297 | 119289 | 55539 | 102153 | 44819 | 32129 |
營業活動淨現金流量 | 78760 | 155981 | 33540 | 199379 | 133183 | 51023 |
投資活動淨現金流量 | -87562 | -280339 | -161003 | -193438 | -14258 | -31608 |
融資活動現金流量 | -593 | -12421 | 5452 | 191975 | 4265 | 4624 |
本期現金及約當現金增減 | -9395 | -136779 | -122011 | 197916 | -513 | 24039 |
期初現金及約當現金增減 | 103118 | 239897 | 239897 | 41981 | 41981 | 17942 |
期末現金及約當現金增減 | 93723 | 103118 | 117886 | 239897 | 36847 | 41981 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2012/09 | 52629 | 58103 | ▼9.42% | 50966 | ▲3.26% | 509913 | 427785 | ▲19.2% |
2012/08 | 58103 | 59445 | ▼2.26% | 54015 | ▲7.57% | 457021 | 376793 | ▲21.29% |
2012/07 | 59445 | 61355 | ▼3.11% | 50103 | ▲18.65% | 398917 | 322775 | ▲23.59% |
2012/06 | 61355 | 57818 | ▲6.12% | 44443 | ▲38.05% | 339620 | 272848 | ▲24.47% |
2012/05 | 57818 | 52989 | ▲9.11% | 51073 | ▲13.21% | 275210 | 228405 | ▲20.49% |
2012/04 | 52989 | 55981 | ▼5.34% | 44806 | ▲18.26% | 217050 | 177333 | ▲22.4% |
2012/03 | 55981 | 50635 | ▲10.56% | 45921 | ▲21.91% | 163920 | 132527 | ▲23.69% |
2012/02 | 50635 | 57278 | ▼11.6% | 38776 | ▲30.58% | 108132 | 86606 | ▲24.86% |
2012/01 | 57278 | 59307 | ▼3.42% | 47830 | ▲19.75% | 57278 | 47793 | ▲19.85% |
2011/12 | 59307 | 54613 | ▲8.6% | 40104 | ▲47.88% | 593864 | 456723 | ▲30.03% |
2011/11 | 54613 | 51979 | ▲5.07% | 40752 | ▲34.01% | 534388 | 416619 | ▲28.27% |
2011/10 | 51979 | 50966 | ▲1.99% | 41605 | ▲24.93% | 479765 | 375867 | ▲27.64% |
2011/09 | 50966 | 54015 | ▼5.64% | 39501 | ▲29.02% | 427785 | 334262 | ▲27.98% |
2011/08 | 54015 | 50103 | ▲7.81% | 37356 | ▲44.6% | 376793 | 294762 | ▲27.83% |
2011/07 | 50103 | 48545 | ▲3.21% | 40559 | ▲23.53% | 327106 | 257405 | ▲27.08% |
2011/06 | 48545 | | ▲% | 38831 | ▲25.02% | 276950 | 216846 | ▲27.72% |
099年 與 100年 獲利比較 |
項目/年度 | 099 | 100 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 471231 | 42289 | 衰退91.03% |
毛利(仟元) | 297523 | 351791 | 成長18.23% |
營業利益率% | 24.16 | 299.03 | 成長1137.7% |
業外營收/營收比 | 2.71 | 46.41 | 增加1612.54% |
股東權益報酬率 | 2.51 | 20.11 | 成長701.19% |
EPS | 4.88 | 3.82 | 衰退21.73% |
098年 與 099年 獲利比較 |
項目/年度 | 098 | 099 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 308450 | 471231 | 成長52.77% |
毛利(仟元) | 176677 | 297523 | 成長68.39% |
營業利益率% | 12.95 | 24.16 | 成長86.56% |
業外營收/營收比 | 0.75 | 2.71 | 增加261.33% |
股東權益報酬率 | 16.47 | 2.51 | 衰退84.77% |
EPS | 1.61 | 4.88 | 成長203.1% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.