
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供查詢最新未上市股票(興櫃股票)股市動態,包括召開股東會,除權除息,每月營收公告,申請上市上(興)櫃進度,董監持股轉讓,現金增(減)資,股票上(下)線等訊息。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 共168頁
公司名稱 | 股票代號 | 會別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶時程 |
---|
榮眾科技 (未) | | 常會 | 110/06/30 | 110/05/31 | 110/06/01 ~ 110/06/30 |
開物科技 (未) | | 常會 | 110/06/30 | 110/05/31 | 110/06/01 ~ 110/06/30 |
心悅生醫 (興) | 6575 | 常會 | 110/06/30 | 110/04/30 | 110/05/02 ~ 110/06/30 |
南國有線 (公) | 8977 | 常會 | 110/06/30 | 110/04/30 | 110/05/02 ~ 110/06/30 |
震南鐵線 (興) | 2071 | 常會 | 110/06/30 | 110/04/30 | 110/05/02 ~ 110/06/30 |
安盛生科 (興) | 6734 | 常會 | 110/06/30 | 110/04/29 | 110/05/02 ~ 110/06/30 |
天擎積體 (興) | 6708 | 常會 | 110/06/30 | 110/04/29 | 110/05/02 ~ 110/06/30 |
豐技生物 (興) | 6744 | 常會 | 110/06/30 | 110/04/29 | 110/05/02 ~ 110/06/30 |
仁新醫藥 (興) | 6696 | 常會 | 110/06/30 | 110/04/29 | 110/05/02 ~ 110/06/30 |
天凱科技 (興) | 6784 | 常會 | 110/06/30 | 110/04/29 | 110/05/02 ~ 110/06/30 |
展逸國際 (公) | 6798 | 常會 | 110/06/30 | 110/04/29 | 110/05/02 ~ 110/06/30 |
晶鑽生醫 (興) | 6815 | 常會 | 110/06/30 | 110/04/29 | 110/05/02 ~ 110/06/30 |
和暢科技 (公) | 6825 | 常會 | 110/06/30 | 110/04/29 | 110/05/02 ~ 110/06/30 |
聯勝光電 (市) | 3656 | 常會 | 110/06/30 | 110/04/29 | 110/05/02 ~ 110/06/30 |
錫安生技 (公) | 6772 | 常會 | 110/06/30 | 110/04/29 | 110/05/02 ~ 110/06/30 |
穎台科技 (市) | 3573 | 常會 | 110/06/30 | 110/04/29 | 110/05/02 ~ 110/06/30 |
華懋科技 (興) | 5292 | 常會 | 110/06/30 | 110/04/29 | 110/05/02 ~ 110/06/30 |
桃禧航空 (興) | 2750 | 常會 | 110/06/30 | 110/04/29 | 110/05/02 ~ 110/06/30 |
光禹國際 (興) | 6595 | 常會 | 110/06/30 | 110/04/29 | 110/05/02 ~ 110/06/30 |
施吉生技 (公) | 6623 | 常會 | 110/06/30 | 110/04/29 | 110/05/02 ~ 110/06/30 |
聯亞藥業 (公) | 6562 | 常會 | 110/06/30 | 110/04/29 | 110/05/02 ~ 110/06/30 |
萊鎂醫療 (興) | 6633 | 常會 | 110/06/30 | 110/04/29 | 110/05/02 ~ 110/06/30 |
龍翩真空 (興) | 5267 | 常會 | 110/06/30 | 110/04/29 | 110/05/02 ~ 110/06/30 |
網石棒辣 (興) | 6468 | 常會 | 110/06/30 | 110/04/29 | 110/05/02 ~ 110/06/30 |
合盈光電 (公) | 5298 | 常會 | 110/06/30 | 110/04/29 | 110/05/02 ~ 110/06/30 |
公司名稱 | 股票代號 | 會別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶時程 |
---|
台灣汎生 (公) | 8330 | 常會 | 110/06/30 | 110/04/29 | 110/05/02 ~ 110/06/30 |
宣捷幹細 (公) | 4724 | 常會 | 110/06/30 | 110/04/29 | 110/05/02 ~ 110/06/30 |
相互 (興) | 6407 | 常會 | 110/06/30 | 110/04/29 | 110/05/02 ~ 110/06/30 |
台北金融 (公) | 2899 | 常會 | 110/06/30 | 110/04/29 | 110/05/02 ~ 110/06/30 |
華豫寧 (興) | 6474 | 常會 | 110/06/30 | 110/04/29 | 110/05/02 ~ 110/06/30 |
碩網資訊 (興) | 7547 | 常會 | 110/06/30 | 110/04/29 | 110/05/02 ~ 110/06/30 |
台塑生醫 (未) | | 常會 | 110/06/29 | 110/05/28 | 110/05/30 ~ 110/05/31 |
建騰創達 (興) | 5240 | 常會 | 110/06/29 | 110/04/30 | 110/05/01 ~ 110/06/29 |
華宇藥品 (興) | 6621 | 常會 | 110/06/29 | 110/04/29 | 110/05/01 ~ 110/06/29 |
廣朋實業 (公) | 5541 | 常會 | 110/06/29 | 110/04/29 | 110/05/01 ~ 110/06/29 |
原創生醫 (公) | 6483 | 常會 | 110/06/29 | 110/04/29 | 110/05/01 ~ 110/06/29 |
歐都納 (公) | 2940 | 常會 | 110/06/29 | 110/04/29 | 110/05/01 ~ 110/06/29 |
清淨海生 (興) | 7516 | 常會 | 110/06/29 | 110/04/29 | 110/05/01 ~ 110/06/29 |
京站實業 (興) | 2942 | 常會 | 110/06/29 | 110/04/29 | 110/05/01 ~ 110/06/29 |
亞果生醫 (公) | 6748 | 常會 | 110/06/29 | 110/04/29 | 110/05/01 ~ 110/06/29 |
咖碼 (公) | 2759 | 常會 | 110/06/29 | 110/04/29 | 110/05/01 ~ 110/06/29 |
眾智光電 (興) | 6819 | 常會 | 110/06/29 | 110/04/29 | 110/05/01 ~ 110/06/29 |
永豐餘消 (興) | 6790 | 常會 | 110/06/29 | 110/04/29 | 110/05/01 ~ 110/06/29 |
湧盛電機 (興) | 2249 | 常會 | 110/06/29 | 110/04/29 | 110/05/01 ~ 110/06/29 |
海樂影業 (興) | 6688 | 常會 | 110/06/29 | 110/04/29 | 110/05/01 ~ 110/06/29 |
鼎恒數位 (興) | 6738 | 常會 | 110/06/29 | 110/04/29 | 110/05/01 ~ 110/06/29 |
台灣創新 (公) | 6822 | 常會 | 110/06/29 | 110/04/29 | 110/05/01 ~ 110/06/29 |
創王光電 (興) | 6724 | 常會 | 110/06/29 | 110/04/29 | 110/05/01 ~ 110/06/29 |
亞果遊艇 (興) | 7566 | 常會 | 110/06/29 | 110/04/29 | 110/05/01 ~ 110/06/29 |
機光科技 (興) | 6729 | 常會 | 110/06/29 | 110/04/29 | 110/05/01 ~ 110/06/29 |
公司名稱 | 股票代號 | 會別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶時程 |
---|
欣隆天然 (公) | 8370 | 常會 | 110/06/29 | 110/04/29 | 110/05/01 ~ 110/06/29 |
旭東機械 (興) | 4537 | 常會 | 110/06/29 | 110/04/29 | 110/05/01 ~ 110/06/29 |
法德生技 (興) | 4191 | 常會 | 110/06/29 | 110/04/29 | 110/05/01 ~ 110/06/29 |
暐世生物 (興) | 4197 | 常會 | 110/06/29 | 110/04/29 | 110/05/01 ~ 110/06/29 |
前源科技 (公) | 3601 | 常會 | 110/06/29 | 110/04/29 | 110/05/01 ~ 110/06/29 |
世基生物 (興) | 7595 | 常會 | 110/06/29 | 110/04/29 | 110/05/01 ~ 110/06/29 |
台灣票券 (公) | 2872 | 常會 | 110/06/29 | 110/04/29 | 110/05/01 ~ 110/06/29 |
聯享光電 (興) | 3678 | 常會 | 110/06/29 | 110/04/29 | 110/05/01 ~ 110/06/29 |
美達科技 (興) | 6735 | 常會 | 110/06/29 | 110/04/29 | 110/05/01 ~ 110/06/29 |
福客多商 (未) | 1248 | 常會 | 110/06/28 | 110/05/28 | 110/05/30 ~ 110/06/28 |
朗天科技 (未) | | 常會 | 110/06/28 | 110/05/28 | 110/05/30 ~ 110/06/28 |
久尹 (公) | 8029 | 常會 | 110/06/28 | 110/04/29 | 110/04/30 ~ 110/06/28 |
F-太和 (興) | 4136 | 常會 | 110/06/28 | 110/04/29 | 110/04/30 ~ 110/06/28 |
寶盛證券 (公) | 000546 | 常會 | 110/06/28 | 110/04/29 | 110/04/30 ~ 110/06/28 |
長亨精密 (興) | 4546 | 常會 | 110/06/28 | 110/04/29 | 110/04/30 ~ 110/06/28 |
巧新科技 (興) | 1563 | 常會 | 110/06/28 | 110/04/29 | 110/04/30 ~ 110/06/28 |
建祥國際 (興) | 3603 | 常會 | 110/06/28 | 110/04/29 | 110/04/30 ~ 110/06/28 |
唯數娛樂 (興) | 6626 | 常會 | 110/06/28 | 110/04/29 | 110/04/30 ~ 110/06/28 |
八方雲集 (興) | 2753 | 常會 | 110/06/28 | 110/04/29 | 110/04/30 ~ 110/06/28 |
久舜營造 (興) | 5547 | 常會 | 110/06/28 | 110/04/29 | 110/04/30 ~ 110/06/28 |
富動科技 (興) | 6813 | 常會 | 110/06/28 | 110/04/29 | 110/04/30 ~ 110/06/28 |
乂迪生科 (公) | 7452 | 常會 | 110/06/28 | 110/04/29 | 110/04/30 ~ 110/06/28 |
北都數位 (公) | 8452 | 常會 | 110/06/28 | 110/04/29 | 110/04/30 ~ 110/06/28 |
德河海洋 (興) | 8465 | 常會 | 110/06/28 | 110/04/29 | 110/04/30 ~ 110/06/28 |
真好玩娛 (興) | 8491 | 常會 | 110/06/28 | 110/04/29 | 110/04/30 ~ 110/06/28 |
公司名稱 | 股票代號 | 會別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶時程 |
---|
物聯智慧 (興) | 6565 | 常會 | 110/06/28 | 110/04/29 | 110/04/30 ~ 110/06/28 |
永虹先進 (興) | 6618 | 常會 | 110/06/28 | 110/04/29 | 110/04/30 ~ 110/06/28 |
佐臻 (興) | 4980 | 常會 | 110/06/28 | 110/04/29 | 110/04/30 ~ 110/06/28 |
凌陽創新 (興) | 5236 | 常會 | 110/06/28 | 110/04/29 | 110/04/30 ~ 110/06/28 |
友合生化 (公) | 4118 | 常會 | 110/06/28 | 110/04/29 | 110/04/30 ~ 110/06/28 |
帝聞 (興) | 8115 | 常會 | 110/06/28 | 110/04/29 | 110/04/30 ~ 110/06/28 |
東亞有線 (公) | 8312 | 常會 | 110/06/28 | 110/04/29 | 110/04/30 ~ 110/06/28 |
泰安產物 (公) | 2863 | 常會 | 110/06/26 | 110/04/27 | 110/04/28 ~ 110/06/26 |
有成精密 (興) | 4949 | 常會 | 110/06/26 | 110/04/23 | 110/04/24 ~ 110/06/26 |
欣盟互動 (公) | 5286 | 常會 | 110/06/26 | 110/04/23 | 110/04/24 ~ 110/06/26 |
芯和能源 (未) | | 常會 | 110/06/25 | 110/05/26 | 110/05/27 ~ 110/06/25 |
紘通企業 (興) | 5271 | 常會 | 110/06/25 | 110/04/26 | 110/04/27 ~ 110/06/25 |
辣椒方舟 (興) | 6611 | 常會 | 110/06/25 | 110/04/26 | 110/04/27 ~ 110/06/25 |
醣基生醫 (興) | 6586 | 常會 | 110/06/25 | 110/04/26 | 110/04/27 ~ 110/06/25 |
經緯航太 (公) | 8495 | 常會 | 110/06/25 | 110/04/26 | 110/04/27 ~ 110/06/25 |
凡事康流 (興) | 7443 | 常會 | 110/06/25 | 110/04/26 | 110/04/27 ~ 110/06/25 |
振宇五金 (興) | 2947 | 常會 | 110/06/25 | 110/04/26 | 110/04/27 ~ 110/06/25 |
晉弘科技 (公) | 6796 | 常會 | 110/06/25 | 110/04/26 | 110/04/27 ~ 110/06/25 |
洋基工程 (興) | 6691 | 常會 | 110/06/25 | 110/04/26 | 110/04/27 ~ 110/06/25 |
群利科技 (公) | 7558 | 常會 | 110/06/25 | 110/04/26 | 110/04/27 ~ 110/06/25 |
天力離岸 (興) | 6793 | 常會 | 110/06/25 | 110/04/26 | 110/04/27 ~ 110/06/25 |
銓寶工業 (興) | 4575 | 常會 | 110/06/25 | 110/04/26 | 110/04/27 ~ 110/06/25 |
華勝汽車 (興) | 2248 | 常會 | 110/06/25 | 110/04/26 | 110/04/27 ~ 110/06/25 |
智慧光科 (興) | 6717 | 常會 | 110/06/25 | 110/04/26 | 110/04/27 ~ 110/06/25 |
中興紡織 (公) | 1408 | 常會 | 110/06/25 | 110/04/26 | 110/04/27 ~ 110/06/25 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 共168頁
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.