鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供查詢最新未上市股票(興櫃股票)股市動態,包括召開股東會,除權除息,每月營收公告,申請上市上(興)櫃進度,董監持股轉讓,現金增(減)資,股票上(下)線等訊息。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 共14頁
公司名稱 | 股票代號 | 資本額 | | 申請別 | 審議會通過 | 董事會通過 | 證期局通過 | 掛牌日期 | 承銷價 |
---|
台端興業 (市) | 3432 | 5.27億元 | | 上市 | 99/10/29 | 99/11/16 | 99/11/30 | 99/12/30 | 25元 |
曜亞國際 (櫃) | 4138 | 2.2億元 | | 上櫃 | 99/10/11 | 99/10/22 | 99/11/11 | 99/12/29 | 93元 |
宇瞻科技 (市) | 8271 | 10.96億元 | | 上市 | 99/10/12 | 99/11/16 | 99/11/24 | 99/12/29 | 21元 |
開曼晨星 (市) | | 14.53億元 | | 上市 | 99/09/30 | 99/10/19 | 99/11/09 | 99/12/24 | 300元 |
華廣生技 (櫃) | 4737 | 3.62億元 | | 上櫃 | 99/10/01 | 99/10/19 | 99/11/19 | 99/12/23 | 95元 |
晟楠科技 (櫃) | 3631 | 6.31億元 | | 上櫃 | 99/10/14 | 99/10/22 | 99/11/03 | 99/12/20 | 50元 |
中化合成 (櫃) | 1762 | 7.02億元 | | 上櫃 | 99/08/26 | 99/09/21 | 99/10/04 | 99/12/20 | 55元 |
政翔精密 (櫃) | 3685 | 3.37億元 | | 上櫃 | 99/09/01 | 99/09/24 | 99/10/04 | 99/12/08 | 25.5元 |
介面光電 (市) | | 13.98億元 | | 上市 | 99/05/31 | 99/06/15 | 99/06/29 | 99/07/27 | 57元 |
達能科技 (市) | 3686 | 14.1億元 | | 上市 | 99/05/25 | 99/06/04 | 99/06/11 | 99/07/20 | 50元 |
友威科技 (櫃) | 3580 | 3.94億元 | | 上櫃 | 99/01/12 | 99/01/22 | 99/02/02 | 99/07/09 | 30元 |
凌耀科技 (櫃) | 3582 | 2.79億元 | | 上櫃 | 99/02/11 | 99/02/26 | 99/03/12 | 99/06/29 | 140元 |
和碩聯合 (市) | 4938 | 228.61億元 | | 上市 | | 99/06/04 | 99/06/10 | 99/06/24 | 36元 |
安瑞科技 (櫃) | 3664 | 5.41億元 | | 上櫃 | 99/02/10 | 99/03/19 | 99/05/24 | 99/06/24 | 48元 |
燦星網通 (市) | 4930 | 19.26億元 | | 上市 | | 99/04/20 | 99/04/30 | 99/06/21 | 28元 |
安勤科技 (櫃) | 3479 | 3.85億元 | | 上櫃 | 99/03/10 | 99/03/19 | 99/03/26 | 99/06/08 | 33元 |
卓韋光電 (櫃) | 3629 | 2.31億元 | | 上櫃 | 98/12/29 | 99/01/22 | 99/02/24 | 99/05/27 | 25元 |
崑鼎投資 (櫃) | 6803 | 4.75億元 | | 上櫃 | 99/02/25 | 99/03/19 | 99/04/01 | 99/05/27 | 80元 |
鴻碩精密 (櫃) | 3092 | 5.11億元 | | 上櫃 | 99/02/24 | 99/03/19 | 99/04/12 | 99/05/11 | 23元 |
富晶通科 (櫃) | 3623 | 5.2億元 | | 上櫃 | 98/12/31 | 99/01/22 | 99/02/06 | 99/04/28 | 35元 |
新鉅科技 (櫃) | 3630 | 6.47億元 | | 上櫃 | 99/01/25 | 99/02/26 | 99/03/05 | 99/04/26 | 35元 |
白紗科技 (櫃) | 8401 | 3.07億元 | | 上櫃 | 98/12/11 | 98/12/25 | 99/01/14 | 99/03/29 | 23元 |
潤弘精密 (市) | 2597 | 12億元 | | 上市 | 98/12/04 | 98/12/15 | 98/12/25 | 99/03/26 | 45元 |
凱碩科技 (櫃) | 8059 | 8.39億元 | | 上櫃 | 98/12/16 | 98/12/25 | 98/12/31 | 99/03/16 | 15元 |
美時化學 (櫃) | 1795 | 3.45億元 | | 上櫃 | 98/12/04 | 98/12/25 | 99/01/06 | 99/01/29 | 22元 |
公司名稱 | 股票代號 | 資本額 | | 申請別 | 審議會通過 | 董事會通過 | 證期局通過 | 掛牌日期 | 承銷價 |
---|
堡達實業 (櫃) | 3537 | 3.41億元 | | 上櫃 | 98/10/12 | 98/10/23 | 98/11/06 | 99/01/25 | 18元 |
亞諾法生 (市) | 4133 | 5.42億元 | | 上市 | 98/10/28 | 98/11/17 | 98/11/25 | 98/12/28 | 68元 |
志超科技 (市) | 8213 | 16.63億元 | | 上市 | 98/11/03 | 98/11/17 | 98/11/26 | 98/12/25 | 32元 |
尚志半導 (市) | | 11.56億元 | | 上市 | 98/11/04 | 98/11/17 | 98/11/26 | 98/12/23 | 48元 |
碩天科技 (市) | 3617 | 7.16億元 | | 上市 | 98/11/06 | 98/11/17 | 98/11/25 | 98/12/23 | 84元 |
西柏科技 (櫃) | 3541 | 2.66億元 | | 上櫃 | 98/09/10 | 98/09/25 | 98/10/08 | 98/12/22 | 25元 |
亞信電子 (櫃) | 3169 | 4.68億元 | | 上櫃 | 98/09/02 | 98/09/25 | 98/10/12 | 98/11/24 | 31元 |
健策精密 (市) | 3653 | 6.59億元 | | 上市 | 98/09/01 | 98/09/15 | 98/09/24 | 98/11/18 | 80元 |
谷崧精密 (市) | 3607 | 10.2億元 | | 上市 | 98/08/06 | 98/08/17 | 98/08/28 | 98/10/28 | 60元 |
西勝國際 (櫃) | 3625 | 2.99億元 | | 上櫃 | 98/08/11 | 98/08/21 | 98/08/28 | 98/10/28 | 23元 |
德勝科技 (櫃) | 8048 | 3.61億元 | | 上櫃 | 97/12/11 | 97/12/19 | 98/01/09 | 98/09/08 | 15元 |
精聯電子 (櫃) | 3652 | 4億元 | | 上櫃 | 98/01/15 | 98/01/23 | 98/03/02 | 98/08/27 | 32.5元 |
穎台科技 (市) | 6775 | 7.25億元 | | 上市 | 98/06/02 | 98/06/16 | 98/07/09 | 98/08/26 | 86元 |
穎台科技 (市) | 3573 | 7.52億元 | | 上市 | 98/06/02 | 98/06/16 | 98/07/09 | 98/08/26 | 86元 |
閎康科技 (櫃) | 3587 | 3.37億元 | | 上櫃 | 98/02/11 | 98/02/20 | 98/03/19 | 98/08/18 | 18.8元 |
通嘉科技 (市) | 3588 | 3.13億元 | | 上市 | 98/05/15 | 98/06/16 | 98/06/30 | 98/08/14 | 88元 |
南光化學 (櫃) | 1752 | 5.55億元 | | 上櫃 | 98/03/06 | 98/03/20 | 98/04/08 | 98/08/10 | 15元 |
寶利徠光 (櫃) | 1813 | 3.75億元 | | 上櫃 | 97/09/16 | 97/10/24 | 97/11/18 | 98/08/04 | 16元 |
杏昌生技 (櫃) | 1788 | 2.92億元 | | 上櫃 | 97/12/29 | 98/01/23 | 98/02/20 | 98/07/20 | 45元 |
上銀科技 (市) | 2049 | 20.13億元 | | 上市 | 97/10/23 | 97/11/17 | 97/11/28 | 98/06/26 | 24元 |
誠致科技 (市) | 3614 | 3.12億元 | | 上市 | 98/04/08 | 98/04/15 | 98/05/07 | 98/06/18 | 66元 |
綠意開發 (櫃) | 2596 | 4.5億元 | | 上櫃 | 97/10/22 | 97/11/21 | 97/12/09 | 98/06/01 | 15元 |
宏捷科技 (櫃) | 8086 | 10億元 | | 上櫃 | 97/08/12 | 97/08/22 | 97/09/17 | 98/06/01 | 10.5元 |
建舜電子 (櫃) | 3322 | 5.43億元 | | 上櫃 | 97/09/09 | 97/09/19 | 97/10/06 | 98/05/20 | 12元 |
群益期貨 (櫃) | 6024 | 6.15億元 | | 上櫃 | 97/12/23 | 98/01/23 | 98/02/23 | 98/04/27 | 27.5元 |
公司名稱 | 股票代號 | 資本額 | | 申請別 | 審議會通過 | 董事會通過 | 證期局通過 | 掛牌日期 | 承銷價 |
---|
安可光電 (櫃) | 3615 | 2.7億元 | | 上櫃 | 97/07/10 | 97/07/25 | 97/08/15 | 98/04/15 | 19元 |
台驊國際 (櫃) | 2636 | 4.31億元 | | 上櫃 | 97/08/27 | 97/09/19 | 97/10/17 | 98/03/31 | 15元 |
宏致電子 (市) | 3605 | 7.05億元 | | 上市 | 97/11/03 | 97/11/17 | 97/11/27 | 98/03/26 | 32元 |
洋華光電 (市) | 3622 | 10.57億元 | | 上市 | 97/12/05 | 97/12/16 | 98/01/05 | 98/03/25 | 87元 |
為升電裝 (櫃) | 2231 | 4.29億元 | | 上櫃 | 97/09/11 | 97/09/19 | 97/10/15 | 98/03/25 | 22.5元 |
定穎電子 (市) | 6251 | 21.52億元 | | 上市 | 97/09/02 | 97/09/16 | 97/10/01 | 98/03/18 | 10元 |
力銘科技 (市) | 3593 | 9.96億元 | | 上市 | 97/07/10 | 97/08/19 | 97/08/29 | 98/03/16 | 12元 |
智易科技 (市) | 3596 | 8.94億元 | | 上市 | 97/08/05 | 97/08/19 | 97/08/29 | 98/03/11 | 32.3元 |
勝一化工 (市) | 1773 | 12.03億元 | | 上市 | 97/12/01 | 97/12/16 | 97/12/26 | 98/02/27 | 16元 |
遠翔科技 (櫃) | 3291 | 2.84億元 | | 上櫃 | 97/07/10 | 97/07/25 | 97/09/04 | 98/02/27 | 13元 |
熒茂光學 (櫃) | 4729 | 4.5億元 | | 上櫃 | 97/10/23 | 97/11/21 | 97/12/12 | 98/02/24 | 13元 |
矽瑪科技 (櫃) | 3511 | 2.76億元 | | 上櫃 | 97/07/31 | 97/08/22 | 97/09/15 | 98/02/16 | 27元 |
上緯企業 (櫃) | 4733 | 4.9億元 | | 上櫃 | 97/09/10 | 97/09/19 | 97/10/13 | 98/01/15 | 38元 |
新日光能 (市) | 3576 | 14.35億元 | | 上市 | 97/07/23 | 97/09/16 | 97/10/02 | 98/01/12 | 20元 |
同致電子 (櫃) | 3552 | 4.01億元 | | 上櫃 | 97/06/30 | 97/07/25 | 97/08/11 | 98/01/07 | 20元 |
泓格科技 (櫃) | 3577 | 3.73億元 | | 上櫃 | 97/07/09 | 97/07/25 | 97/08/21 | 98/01/06 | 20元 |
海光企業 (市) | 2038 | 13.8億元 | | 上市 | 97/09/30 | 97/10/21 | 97/10/31 | 97/12/30 | 12.5元 |
台灣國際 (市) | 2208 | 66.61億元 | | 上市 | 97/09/03 | 97/09/16 | 97/10/13 | 97/12/22 | 13.41元 |
昇陽光電 (市) | 3561 | 9.54億元 | | 上市 | 97/08/06 | 97/08/19 | 97/08/29 | 97/12/05 | 18元 |
鼎翰科技 (櫃) | | 2.31億元 | | 上櫃 | 97/08/28 | 97/09/19 | 97/10/02 | 97/11/26 | 25元 |
紅電醫學 (櫃) | 1799 | 1.94億元 | | 上櫃 | 97/06/03 | 97/06/20 | 97/07/02 | 97/11/10 | 10.8元 |
全智科技 (市) | 3559 | 9.68億元 | | 上市 | 97/05/29 | 97/06/17 | 97/06/26 | 97/10/23 | 14元 |
大塚資訊 (櫃) | 3570 | 1.48億元 | | 上櫃 | 97/08/01 | 97/08/22 | 97/09/04 | 97/10/23 | 25元 |
志遠電子 (櫃) | 3389 | 4.57億元 | | 上櫃 | 97/06/25 | 97/07/25 | 97/08/07 | 97/10/01 | 11元 |
利機企業 (櫃) | 3444 | 2.37億元 | | 上櫃 | 97/06/11 | 97/06/20 | 97/06/26 | 97/09/26 | 25元 |
公司名稱 | 股票代號 | 資本額 | | 申請別 | 審議會通過 | 董事會通過 | 證期局通過 | 掛牌日期 | 承銷價 |
---|
景岳生物 (櫃) | 3164 | 4.49億元 | | 上櫃 | 97/06/12 | 97/06/20 | 97/07/02 | 97/09/10 | 16元 |
佳穎精密 (櫃) | 3310 | 3.01億元 | | 上櫃 | 97/03/05 | 97/03/21 | 97/04/10 | 97/06/27 | 15元 |
頂晶科技 (櫃) | 3562 | 2.5億元 | | 上櫃 | 97/03/26 | 97/04/25 | 97/05/21 | 97/06/17 | 68元 |
金益鼎企 (櫃) | 8390 | 3.66億元 | | 上櫃 | 97/01/16 | 97/01/25 | 97/02/18 | 97/05/21 | 64元 |
進階生物 (櫃) | 3118 | 2.73億元 | | 上櫃 | 97/01/17 | 97/01/25 | 97/02/05 | 97/05/21 | 30.8元 |
美磊科技 (櫃) | 3068 | 6.5億元 | | 上櫃 | 96/12/12 | 96/12/21 | 97/03/13 | 97/05/02 | 30元 |
誠創科技 (市) | 3536 | 16.22億元 | | 上市 | 96/11/29 | 96/12/18 | 96/12/26 | 97/04/30 | 24元 |
巨擘科技 (櫃) | 8053 | 41.18億元 | | 上櫃 | 93/06/15 | 93/06/28 | 93/07/23 | 94/01/20 | 50元 |
訊映光電 (市) | 4155 | 5.3億元 | | 上市 | 2017/05/22 | 2017/07/18 | | 2017/12/05 | 22元 |
鼎炫-K (市) | | | | 上市 | 2017/08/16 | 2017/08/22 | | 2017/11/24 | 96元 |
益張實業 (櫃) | 8342 | 2.65億元 | | 上櫃 | 2017/07/07 | 2017/07/21 | 2017/07/26 | 2017/11/23 | 11元 |
台灣 (櫃) | 9974 | 28.06億元 | | 上櫃 | 2017/07/10 | 2017/07/21 | 2017/07/26 | 2017/11/03 | 30元 |
勝品 (櫃) | 6556 | 1.23億元 | | 上櫃 | 2017/03/30 | 2017/04/28 | 2017/05/05 | 2017/10/31 | 29.7元 |
F-泰福 (市) | 6541 | 億元 | | 上市 | 2017/04/26 | 2017/05/16 | | 2017/10/26 | 72元 |
漢來美食 (櫃) | 1268 | 3.2億元 | | 上櫃 | 2017/06/12 | 2017/07/21 | 2017/07/26 | 2017/09/27 | 150元 |
廣錠 (櫃) | 6441 | 2.23億元 | | 上櫃 | 2017/07/06 | 2017/07/21 | 2017/07/26 | 2017/09/27 | 50元 |
宏旭控股 (市) | | | | 上市 | 2017/05/19 | 2017/06/20 | | 2017/09/27 | 33元 |
泓瀚科技 (櫃) | 4741 | 2.88億元 | | 上櫃 | 2017/05/26 | 2017/06/23 | 2017/06/29 | 2017/09/26 | 55.2元 |
F-虹揚 (市) | | | | 上市 | 2017/05/15 | 2017/06/20 | | 2017/09/26 | 33.6元 |
霈方國際 (櫃) | 6574 | 1.7億元 | | 上櫃 | 2017/06/12 | 2017/06/23 | 2017/06/29 | 2017/09/04 | 128元 |
研揚科技 (市) | 6579 | 5.57億元 | | 上市 | 2017/06/14 | 2017/06/20 | | 2017/08/21 | 88元 |
穎漢科技 (市) | 4562 | 6億元 | | 上市 | 2017/06/05 | 2017/06/20 | | 2017/08/21 | 40元 |
F-日成 (市) | 4807 | 1.38億元 | | 上市 | 2017/02/07 | 2017/02/21 | | 2017/06/26 | 66元 |
申豐特用 (市) | 6582 | | | 上市 | 2017/02/21 | 2017/03/28 | | 2017/06/14 | 68元 |
集雅社 (櫃) | 2937 | 3億元 | | 上櫃 | 2017/02/16 | 2017/03/24 | 2017/03/31 | 2017/06/08 | 25.16元 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 共14頁
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.