鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供查詢最新未上市股票(興櫃股票)股市動態,包括召開股東會,除權除息,每月營收公告,申請上市上(興)櫃進度,董監持股轉讓,現金增(減)資,股票上(下)線等訊息。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 共20頁
公司名稱 | 股票代號 | 區分 | 原公開發行日 | 上市上(興)櫃日 | 暫停發行日 |
---|
展頌 (興) | 4427 | 上線 | 96/10/01 | 99/11/22 | |
佐臻 (興) | 4980 | 上線 | 99/09/27 | 99/11/16 | |
智微科技 (興) | 4925 | 上線 | 98/12/29 | 99/10/28 | |
漢鐘投資 (未) | 1556 | 下線 | 88/05/11 | | 99/10/14 |
日高工程 (興) | 1594 | 上線 | 99/09/10 | 99/10/13 | |
鈺寶科技 (興) | 3150 | 上線 | 91/01/17 | 99/10/06 | |
大世界有 (未) | 8954 | 下線 | 85/09/03 | | 99/09/23 |
優你康光 (興) | 4150 | 上線 | 99/07/23 | 99/09/15 | |
國鼎生物 (興) | 4132 | 上線 | 95/09/18 | 99/05/26 | |
繁葵生技 (興) | 4145 | 上線 | | 99/04/22 | |
信富資產 (未) | 000702 | 下線 | 0 | | 98/11/18 |
聯享光電 (興) | 3678 | 上線 | 98/08/26 | 98/10/22 | |
百辰光電 (興) | 3659 | 上線 | 97/12/29 | 98/10/19 | |
尚志精密 (興) | 4738 | 上線 | 97/09/16 | 98/09/09 | |
尚志精密 (興) | 4738 | 上線 | 97/09/16 | 98/09/09 | |
大同精密 (興) | 4738 | 上線 | 97/09/16 | 98/09/09 | |
云光科技 (興) | 3633 | 上線 | 97/06/26 | 97/08/06 | |
樂揚建設 (興) | 2599 | 上線 | 97/04/28 | 97/06/24 | |
台欣生物 (興) | 4134 | 上線 | | 97/06/11 | |
台欣生物 (興) | 4134 | 上線 | 97/05/06 | 97/06/11 | |
台欣生物 (興) | 4134 | 上線 | 97/05/06 | 97/06/11 | |
台欣生物 (興) | 4134 | 上線 | 97/05/06 | 97/06/11 | |
台欣生物 (興) | 4134 | 上線 | 97/05/06 | 97/06/11 | |
台欣生物 (興) | 4134 | 上線 | 97/05/06 | 97/06/11 | |
建祥國際 (興) | 3603 | 上線 | 96/11/15 | 97/01/09 | |
公司名稱 | 股票代號 | 區分 | 原公開發行日 | 上市上(興)櫃日 | 暫停發行日 |
---|
建祥國際 (興) | 3603 | 上線 | 96/11/15 | 97/01/09 | |
建祥國際 (興) | 3603 | 上線 | 96/11/15 | 97/01/09 | |
彥臣生技 (興) | 4732 | 上線 | 96/10/08 | 96/12/25 | |
彥臣生技 (興) | 4732 | 上線 | 96/10/08 | 96/12/25 | |
彥臣生技 (興) | 4732 | 上線 | 96/10/08 | 96/12/25 | |
彥臣生技 (興) | 4732 | 上線 | 96/10/08 | 96/12/25 | |
彥臣生技 (興) | 4732 | 上線 | 96/10/08 | 96/12/25 | |
彥臣生技 (興) | 4732 | 上線 | 96/10/08 | 96/12/25 | |
瑞興商業 (興) | 5863 | 上線 | 96/10/02 | 96/12/03 | |
瑞興商業 (興) | 5863 | 上線 | 96/10/02 | 96/12/03 | |
瑞興商業 (興) | 5863 | 上線 | 96/10/02 | 96/12/03 | |
瑞興商業 (興) | 5863 | 上線 | 96/10/02 | 96/12/03 | |
瑞興商業 (興) | 5863 | 上線 | 96/10/02 | 96/12/03 | |
瑞興商業 (興) | 5863 | 上線 | 96/10/02 | 96/12/03 | |
山太士 (興) | 3595 | 上線 | 96/10/04 | 96/11/16 | |
聯致科技 (興) | 3585 | 上線 | 96/09/14 | 96/10/25 | |
台灣電視 (興) | 8329 | 上線 | 87/07/13 | 96/09/06 | |
鎧鉅科技 (興) | 1585 | 上線 | 96/04/03 | 96/05/02 | |
鎧鉅科技 (興) | 1585 | 上線 | 96/04/03 | 96/05/02 | |
鎧鉅科技 (興) | 1585 | 上線 | 96/04/03 | 96/05/02 | |
鎧鉅科技 (興) | 1585 | 上線 | 96/04/03 | 96/05/02 | |
鎧鉅科技 (興) | 1585 | 上線 | 96/04/03 | 96/05/02 | |
鎧鉅科技 (興) | 1585 | 上線 | 96/04/03 | 96/05/02 | |
達康網 (未) | 3364 | 下線 | 92/11/26 | | 95/11/24 |
巧新科技 (興) | 1563 | 上線 | 89/07/04 | 95/10/26 | |
公司名稱 | 股票代號 | 區分 | 原公開發行日 | 上市上(興)櫃日 | 暫停發行日 |
---|
巧新科技 (興) | 1563 | 上線 | 89/07/04 | 95/10/26 | |
巧新科技 (興) | 1563 | 上線 | 89/07/04 | 95/10/26 | |
巧新科技 (興) | 1563 | 上線 | 89/07/04 | 95/10/26 | |
巧新科技 (興) | 1563 | 上線 | 89/07/04 | 95/10/26 | |
巧新科技 (興) | 1563 | 上線 | 89/07/04 | 95/10/26 | |
傳世通訊 (未) | 3425 | 下線 | 93/07/09 | | 95/08/07 |
帝聞 (興) | 8115 | 上線 | 77/09/10 | 95/05/30 | |
伺服網路 (未) | 3382 | 下線 | 93/03/31 | | 95/03/01 |
晶遠光學 (未) | 3333 | 下線 | 92/09/05 | | 94/11/23 |
光威電腦 (未) | 3084 | 下線 | 89/11/29 | | 94/04/29 |
奇(音勻 (未) | 3262 | 下線 | 92/08/12 | | 94/03/15 |
嘉得隆科 (未) | 3421 | 下線 | 93/07/07 | | 94/01/14 |
眾福科技 (興) | 3168 | 上線 | 91/04/23 | 93/04/15 | |
燁聯鋼鐵 (興) | 9957 | 上線 | 81/06/29 | 92/01/03 | |
驊陞科技 (興) | 6272 | 上線 | 87/07/16 | 91/12/24 | |
拍檔科技 (興) | 3097 | 上線 | 89/06/23 | 91/08/02 | |
拍檔科技 (興) | 3097 | 上線 | 89/06/23 | 91/08/02 | |
拍檔科技 (興) | 3097 | 上線 | 89/06/23 | 91/08/02 | |
拍檔科技 (興) | 3097 | 上線 | 89/06/23 | 91/08/02 | |
拍檔科技 (興) | 3097 | 上線 | 89/06/23 | 91/08/02 | |
拍檔科技 (興) | 3097 | 上線 | 89/06/23 | 91/08/02 | |
普生 (興) | 4117 | 上線 | 84/07/04 | 91/07/04 | |
長榮航太 (市) | 2645 | 上線 | 110/11/17 | 2023/03/14 | |
龍德造船 (市) | 6753 | 上線 | 108/08/29 | 2023/03/10 | |
聯寶電子 (櫃) | 6821 | 上線 | 109/12/15 | 2023/03/07 | |
公司名稱 | 股票代號 | 區分 | 原公開發行日 | 上市上(興)櫃日 | 暫停發行日 |
---|
雄順金屬 (櫃) | 2073 | 上線 | 110/06/30 | 2023/03/07 | |
鏵友益科 (櫃) | 6877 | 上線 | 110/12/07 | 2023/03/07 | |
宸曜科技 (興) | 6922 | 上線 | 111/10/12 | 2023/02/23 | |
有成精密 (興) | 4949 | 上線 | 99/05/13 | 2023/01/16 | |
竟天生物 (興) | 6917 | 上線 | 111/08/16 | 2023/01/12 | |
偉康科技 (櫃) | 6865 | 上線 | 110/10/04 | 2023/01/11 | |
恆勁科技 (興) | 6920 | 上線 | 111/08/25 | 2023/01/10 | |
台灣矽科 (興) | 6725 | 上線 | 107/12/06 | 2023/01/09 | |
阜爾運通 (興) | 6914 | 上線 | 111/08/10 | 2023/01/06 | |
愛派司生 (興) | 6918 | 上線 | 111/08/16 | 2023/01/06 | |
旭德科技 (未) | 8179 | 下線 | | | 2023/01/06 |
悠遊卡 (興) | 6035 | 上線 | 111/06/24 | 2023/01/03 | |
天擎積體 (櫃) | 6708 | 上線 | 107/08/29 | 2022/12/29 | |
青松健康 (興) | 6931 | 上線 | 111/10/12 | 2022/12/27 | |
意藍資訊 (興) | 6925 | 上線 | | 2022/12/26 | |
康霈生技 (興) | 6919 | 上線 | 111/08/23 | 2022/12/26 | |
綠茵生技 (櫃) | 6846 | 上線 | 110/07/21 | 2022/12/26 | |
巨宇翔 (興) | 2760 | 上線 | 110/08/26 | 2022/12/26 | |
F-太和 (未) | 4136 | 下線 | 2016/01/12 | | 2022/12/26 |
南俊國際 (櫃) | 6584 | 上線 | 105/06/17 | 2022/12/26 | |
水星生醫 (興) | 6932 | 上線 | 111/10/19 | 2022/12/23 | |
巨有科技 (櫃) | 8227 | 上線 | 89/04/15 | 2022/12/20 | |
展達通訊 (市) | 3447 | 上線 | 93/08/16 | 2022/12/15 | |
保勝光學 (櫃) | 6517 | 上線 | 104/01/12 | 2022/12/15 | |
倍力資訊 (櫃) | 6874 | 上線 | 110/12/10 | 2022/12/14 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 共20頁
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.