
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供全聯有線電視未上市股票相關資訊,目前全聯有線電視在未上市股票市場的交易行情,最新的全聯有線電視未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與全聯有線電視相關的討論話題。
年度 | 111/06/30 | 110/12/31 | 110/06/30 | 109/12/31 | 109/06/30 |
| | | | | |
流動資產 | 175714 | 159663 | 150085 | 134605 | 134566 |
非流動資產 | 2342678 | 2342120 | 2342460 | 2356357 | 2343868 |
資產總額 | 2518392 | 2501783 | 2492545 | 2490962 | 2478434 |
流動負債 | 587467 | 578610 | 644540 | 614464 | 579164 |
非流動負債 | 653023 | 658624 | 594232 | 630759 | 655222 |
負債總額 | 1240490 | 1237234 | 1238772 | 1245223 | 1234386 |
股本 | 1219631 | 1219631 | 1219631 | 1219631 | 1219631 |
資本公積 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
保留盈餘 | 74020 | 60667 | 49654 | 41620 | 38120 |
其他權益 | -15987 | -15987 | -15750 | -15750 | -13941 |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | 1277902 | 1264549 | 1253773 | 1245739 | 1244048 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 9.54 | 9.64 | 9.73 | 9.79 | 9.8 |
年度 | 111年上半年度 | 110年度 | 110年上半年度 | 109年度 | 109年上半年度 |
| | | | | |
營業收入 | 240403 | 480005 | 237914 | 465843 | 229867 |
營業成本 | 173357 | 351051 | 175161 | 347227 | 171333 |
營業毛利(毛損) | 67046 | 128954 | 62753 | 118616 | 58534 |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | 58534 |
營業費用 | 45035 | 89443 | 44818 | 90247 | 44858 |
其他收益及費損淨額 | 22011 | 39511 | 17935 | 28369 | 13676 |
營業利益(損失) | 361 | 419 | 383 | 328 | 91 |
營業外收入及支出 | -3801 | -10729 | -4864 | -13462 | -6960 |
稅前淨利(淨損) | 18210 | 28782 | 13071 | 14907 | 6716 |
所得稅費用(利益) | 4857 | 9735 | 5037 | 9722 | 5031 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13353 | 19047 | 8034 | 5185 | 1685 |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | 13353 | 19047 | 8034 | 5185 | 1685 |
其他綜合損益(淨額) | 0 | -237 | 0 | -1809 | 0 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | 13353 | 18810 | 8034 | 3376 | 1685 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | | | | | |
基本每股盈餘(元) | 0.11 | 0.16 | 0.07 | 0.04 | 0.01 |
年度 | 111/06/30 | 110年度 | 110/06/30 | 109年度 | 109/06/30 |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 18210 | 28782 | 13071 | 14907 | 6716 |
本期稅前淨利(淨損) | 18210 | 28782 | 13071 | 14907 | 6716 |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -25593 | -18055 | -14541 | -13576 | -3273 |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5109 | 6007 | 19250 | 35848 | 11435 |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20484 | -12048 | 4709 | 22272 | 8162 |
調整項目合計 | 50758 | 135277 | 78030 | 163120 | 76096 |
營業活動之淨現金流入(流出) | 64543 | 149204 | 85624 | 164497 | 75695 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -60864 | -109830 | -53451 | -114034 | -46473 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -8076 | -20624 | -24973 | -49980 | -25294 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -4397 | 18750 | 7200 | 483 | 3928 |
期初現金及約當現金餘額 | 50250 | 31500 | 31500 | 31017 | 31017 |
期末現金及約當現金餘額 | 45853 | 50250 | 38700 | 31500 | 34945 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2023/01 | 39429 | 44074 | ▲10.54% | 40177 | ▼1.86% | 39429 | 40177 | ▼1.86% |
2022/12 | 44074 | 41230 | ▼6.9% | 40345 | ▲9.24% | 485720 | 480005 | ▲1.19% |
2022/11 | 41230 | 40242 | ▼2.46% | 40551 | ▲1.67% | 441646 | 439660 | ▲0.45% |
2022/10 | 40242 | 39920 | ▼0.81% | 40929 | ▼1.68% | 400416 | 399109 | ▲0.33% |
2022/09 | 39920 | 39630 | ▼0.73% | 40209 | ▼0.72% | 360174 | 358180 | ▲0.56% |
2022/08 | 39630 | 40221 | ▲1.47% | 40320 | ▼1.71% | 320254 | 317971 | ▲0.72% |
2022/07 | 40221 | 39825 | ▼0.99% | 39737 | ▲1.22% | 280624 | 277651 | ▲1.07% |
2022/06 | 39825 | 39827 | ▲0.01% | 39821 | ▲0.01% | 240403 | 237914 | ▲1.05% |
2022/05 | 39827 | 39984 | ▲0.39% | 39892 | ▼0.16% | 200578 | 198093 | ▲1.25% |
2022/04 | 39984 | 40553 | ▲1.4% | 39569 | ▲1.05% | 160751 | 158201 | ▲1.61% |
2022/03 | 40553 | 40037 | ▼1.29% | 39833 | ▲1.81% | 120767 | 118632 | ▲1.8% |
2022/02 | 40037 | 40177 | ▲0.35% | 39327 | ▲1.81% | 80214 | 78799 | ▲1.8% |
2022/01 | 40177 | 40345 | ▲0.42% | 39472 | ▲1.79% | 40177 | 39472 | ▲1.79% |
2021/12 | 40345 | 40551 | ▲0.51% | 39427 | ▲2.33% | 480005 | 465843 | ▲3.04% |
2021/11 | 40551 | 40929 | ▲0.92% | 39141 | ▲3.6% | 439660 | 426416 | ▲3.11% |
2021/10 | 40929 | 40209 | ▼1.79% | 39552 | ▲3.48% | 399109 | 387275 | ▲3.06% |
2021/09 | 40209 | 40320 | ▲0.28% | 39375 | ▲2.12% | 358180 | 347723 | ▲3.01% |
2021/08 | 40320 | 39737 | ▼1.47% | 39166 | ▲2.95% | 317971 | 308348 | ▲3.12% |
2021/07 | 39737 | 39821 | ▲0.21% | 39315 | ▲1.07% | 277651 | 269182 | ▲3.15% |
2021/06 | 39821 | 39892 | ▲0.18% | 38790 | ▲2.66% | 237914 | 229867 | ▲3.5% |
099年 與 100年 獲利比較 |
項目/年度 |
099 |
100 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 639495 | 0 | 衰退100% |
毛利(仟元) | 316184 | 316616 | 成長0.13% |
營業利益率% | 34.71 | | % |
業外營收/營收比 | 0.69 | | % |
股東權益報酬率 | 14.14 | 17.35 | 成長22.7% |
EPS | 1.66 | 2.15 | 成長29.51% |
098年 與 099年 獲利比較 |
項目/年度 |
098 |
099 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 600773 | 639495 | 成長6.44% |
毛利(仟元) | 262379 | 316184 | 成長20.5% |
營業利益率% | 24.89 | 34.71 | 成長39.45% |
業外營收/營收比 | 3.82 | 0.69 | 減少81.94% |
股東權益報酬率 | 17.23 | 14.14 | 衰退17.94% |
EPS | 1.98 | 1.66 | 衰退16.17% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 |
097 |
098 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 578699 | 600773 | 成長3.81% |
毛利(仟元) | 250756 | 262379 | 成長4.63% |
營業利益率% | 25.5 | 24.89 | 衰退2.4% |
業外營收/營收比 | 3.01 | 3.82 | 增加26.91% |
股東權益報酬率 | 17.78 | 17.23 | 衰退3.1% |
EPS | 1.74 | 1.98 | 成長13.79% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 |
096 |
097 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 586440 | 578699 | 衰退1.32% |
毛利(仟元) | 257754 | 250756 | 衰退2.72% |
營業利益率% | 31.23 | 25.5 | 衰退18.35% |
業外營收/營收比 | 1.04 | 3.01 | 增加189.42% |
股東權益報酬率 | 24.78 | 17.78 | 衰退28.25% |
EPS | 2 | 1.74 | 衰退13% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 |
095 |
096 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 555885 | 586440 | 成長5.49% |
毛利(仟元) | 229759 | 257754 | 成長12.18% |
營業利益率% | 27.4 | 31.23 | 成長13.97% |
業外營收/營收比 | 0.13 | 1.04 | 增加700% |
股東權益報酬率 | 28.39 | 24.78 | 衰退12.72% |
EPS | 1.72 | 2 | 成長16.27% |
094年 與 095年 獲利比較 |
項目/年度 |
094 |
095 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 516996 | 555885 | 成長7.52% |
毛利(仟元) | 194771 | 229759 | 成長17.96% |
營業利益率% | 23.57 | 27.4 | 成長16.24% |
業外營收/營收比 | 0.22 | 0.13 | 減少40.91% |
股東權益報酬率 | 36.56 | 28.39 | 衰退22.35% |
EPS | 1.59 | 1.72 | 成長8.17% |
093年 與 094年 獲利比較 |
項目/年度 |
093 |
094 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 460073 | 516996 | 成長12.37% |
毛利(仟元) | 146990 | 194771 | 成長32.5% |
營業利益率% | 15.21 | 23.57 | 成長54.96% |
業外營收/營收比 | | 0.22 | % |
股東權益報酬率 | 5.48 | 36.56 | 成長567.15% |
EPS | 0.64 | 1.59 | 成長148.43% |
092年 與 093年 獲利比較 |
項目/年度 |
092 |
093 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 475207 | 460073 | 衰退3.19% |
毛利(仟元) | 163131 | 146990 | 衰退9.9% |
營業利益率% | 16.47 | 15.21 | 衰退7.66% |
業外營收/營收比 | 0.88 | | % |
股東權益報酬率 | 26.83 | 5.48 | 衰退79.58% |
EPS | 0.57 | 0.64 | 成長12.28% |
091年 與 092年 獲利比較 |
項目/年度 |
091 |
092 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 414156 | 475207 | 成長14.74% |
毛利(仟元) | 90482 | 163131 | 成長80.29% |
營業利益率% | 4.41 | 16.47 | 成長273.46% |
業外營收/營收比 | 2.47 | 0.88 | 減少64.38% |
股東權益報酬率 | -33.45 | 26.83 | 成長180.2% |
EPS | -0.52 | 0.57 | 成長209.61% |
090年 與 091年 獲利比較 |
項目/年度 |
090 |
091 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 332044 | 414156 | 成長24.72% |
毛利(仟元) | 31677 | 90482 | 成長185.63% |
營業利益率% | -16.51 | 4.41 | 成長126.71% |
業外營收/營收比 | | 2.47 | % |
股東權益報酬率 | -51.04 | -33.45 | 成長34.46% |
EPS | -1.46 | -0.52 | 成長64.38% |
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 |
089 |
090 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 315792 | 332044 | 成長5.14% |
毛利(仟元) | 103594 | 31677 | 衰退69.43% |
營業利益率% | -26.35 | -16.51 | 成長37.34% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | -17.81 | -51.04 | 衰退186.59% |
EPS | -2.91 | -1.46 | 成長49.82% |
088年 與 089年 獲利比較 |
項目/年度 |
088 |
089 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 287093 | 315792 | 成長9.99% |
毛利(仟元) | 26545 | 103594 | 成長290.25% |
營業利益率% | -56.06 | -26.35 | 成長52.99% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | -117.41 | -17.81 | 成長84.83% |
EPS | -3.91 | -2.91 | 成長25.57% |
087年 與 088年 獲利比較 |
項目/年度 |
087 |
088 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 59012 | 287093 | 成長386.49% |
毛利(仟元) | -26915 | 26545 | 成長198.62% |
營業利益率% | -165.76 | -56.06 | 成長66.18% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | -29.32 | -117.41 | 衰退300.45% |
EPS | -3.54 | -3.91 | 衰退10.46% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.