
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供富邦產險未上市股票相關資訊,目前富邦產險在未上市股票市場的交易行情,最新的富邦產險未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與富邦產險相關的討論話題。
年度 | 110/12/31 | 109/12/31 | 109/09/30 | 108/12/31 | 107/12/31 |
| | | | | |
現金及約當現金 | 16727855 | 12616340 | 10669275 | 9226965 | 8477179 |
應收款項 | 5657190 | 5344234 | 5838572 | 5157611 | 4857637 |
當期所得稅資產 | 8189 | 0 | | | |
待出售資產 | | | | | |
投資 | | | | | |
再保險合約資產 | | | | | |
不動產及設備 | | | | | |
無形資產 | 214391 | 227731 | 168149 | 136171 | 133027 |
遞延所得稅資產 | 914626 | 981850 | 1015979 | 974121 | 1120254 |
其他資產 | | | | | |
分離帳戶保險商品資產 | | | | | |
資產總額 | 131578587 | 117785098 | 115375238 | 108977777 | 97721464 |
短期債務 | | | | | |
應付款項 | | | | | |
當期所得稅負債 | 395361 | 657343 | 477199 | 636661 | 207547 |
與待出售資產直接相關之負債 | | | | | |
透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 5966 | 9593 | 3611 | 6662 | 66889 |
避險之衍生金融負債 | | | | | |
以成本衡量之金融負債 | | | | | |
應付債券 | | | | | |
特別股負債 | | | | | |
其他金融負債 | | | | | |
保險負債 | | | | | |
具金融商品性質之保險契約準備 | | | | | |
外匯價格變動準備 | | | | | |
負債準備 | | | | | |
遞延所得稅負債 | 1495101 | 1661675 | 1679438 | 1556168 | 1363577 |
其他負債 | | | | | |
分離帳戶保險商品負債 | | | | | |
負債總額 | 86145016 | 76947459 | 77114539 | 72079266 | 67191119 |
股本 | 3178396 | 3178396 | 3178396 | 3178396 | 3178396 |
資本公積 | 6178389 | 6242476 | 6242476 | 5934408 | 5934408 |
保留盈餘 | 24901656 | 23038463 | 21605073 | 20843034 | 19095960 |
其他權益 | 10403109 | 7717732 | 6442318 | 6374645 | 2006930 |
庫藏股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | 110年度 | 109年度 | 108年度 | 107年度 | 103年度 |
| | | | | |
營業收入 | 50458489 | 43834359 | | | 28233041 |
營業成本 | 31909505 | 28558263 | | | 18097238 |
營業費用 | 10157980 | 9228258 | 9038408 | 8610505 | 7019616 |
營業利益(損失) | 8391004 | 6047838 | 5187028 | 4733791 | 3116187 |
營業外收入及支出 | -499758 | -166577 | -244105 | -440098 | -108871 |
繼續營業單位稅前純益(純損) | 7891246 | 5881261 | 4942923 | 4293693 | 3007316 |
所得稅費用(利益) | 689161 | 621788 | 643126 | 583891 | 587282 |
繼續營業單位本期純益(純損) | 7202085 | 5259473 | 4299797 | 3709802 | 2420034 |
停業單位損益 | | | | | 0 |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
本期淨利(淨損) | 7202085 | 5259473 | 4299797 | 3709802 | 2420034 |
其他綜合損益(稅後淨額) | 1950481 | 1063035 | | | 588057 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | 9152566 | 6322508 | 8503118 | 1187080 | 2892498 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 6856305 | 5640488 | | | 2816268 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 345780 | -381015 | | | -396234 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 8805446 | 6692065 | 8573856 | 1395026 | 3288732 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 347120 | -369557 | -70738 | -207946 | -396234 |
基本每股盈餘(元) | 21.57 | 17.75 | 13.82 | 12.14 | 8.86 |
年度 | 110年度 | 110/06/30 | 110/03/31 | 109年度 | 109/09/30 |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 7891246 | 4694179 | 2212467 | 5881261 | 4301637 |
本期稅前淨利(淨損) | 7891246 | 4694179 | 2212467 | 5881261 | 4301637 |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -740417 | -5196361 | -5260641 | 1002154 | -1418763 |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2066491 | 4093813 | 701894 | 547192 | 1803975 |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1326074 | -1102548 | -4558747 | 1549346 | 385212 |
調整項目合計 | 619311 | -698947 | -4196979 | 1139326 | 737907 |
營業活動之淨現金流入(流出) | 9402516 | 4195757 | -1585781 | 8382071 | 6127138 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -865376 | -167908 | -40734 | -1643660 | -1384685 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -4384360 | -4307505 | -24327 | -3269351 | -3243759 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -41265 | -36469 | -1280 | -79685 | -56384 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 4111515 | -316125 | -1652122 | 3389375 | 1442310 |
期初現金及約當現金餘額 | 12616340 | 12616340 | 12616340 | 9226965 | 9226965 |
期末現金及約當現金餘額 | 16727855 | 12300215 | 10964218 | 12616340 | 10669275 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2022/02 | 3979358 | | ▲% | 3736752 | ▲6.49% | 10022774 | 8249312 | ▲21.5% |
2021/12 | 3910503 | 4016993 | ▲2.65% | 4217914 | ▼7.29% | 50663524 | 43883716 | ▲15.45% |
2021/11 | 4016993 | 4648373 | ▲13.58% | 3605313 | ▲11.42% | 46753020 | 39665804 | ▲17.87% |
2021/10 | 4648373 | 4074954 | ▼14.07% | 3373195 | ▲37.8% | 42736028 | 36060488 | ▲18.51% |
2021/09 | 4074954 | 4208496 | ▲3.17% | 3195446 | ▲27.52% | 38087656 | 32687296 | ▲16.52% |
2021/08 | 4208496 | 4424305 | ▲4.88% | 3793431 | ▲10.94% | 34012700 | 29491848 | ▲15.33% |
2021/07 | 4424305 | 4547412 | ▲2.71% | 3834684 | ▲15.38% | 29804204 | 25698418 | ▲15.98% |
2021/06 | 4547412 | 4531394 | ▼0.35% | 3381271 | ▲34.49% | 25379900 | 21863734 | ▲16.08% |
2021/05 | 4531394 | | ▲% | 3657163 | ▲23.9% | 20832488 | 18482464 | ▲12.71% |
2020/11 | 3605313 | 3373195 | ▼6.88% | 3511526 | ▲2.67% | 39665804 | 37413156 | ▲6.02% |
2020/10 | 3373195 | | ▲% | 3267466 | ▲3.24% | 36060488 | 33901628 | ▲6.37% |
2020/08 | 3793431 | 3834684 | ▲1.08% | 3340392 | ▲13.56% | 29491848 | 27281916 | ▲8.1% |
2020/07 | 3834684 | 3381271 | ▼13.41% | 3892201 | ▼1.48% | 25698418 | 23941524 | ▲7.34% |
2020/06 | 3381271 | 3657163 | ▲7.54% | 3376291 | ▲0.15% | 21863734 | 20049322 | ▲9.05% |
2020/05 | 3657163 | 3382477 | ▼8.12% | 3375224 | ▲8.35% | 18482464 | 16673031 | ▲10.85% |
2020/04 | 3382477 | 3489607 | ▲3.07% | 3380825 | ▲0.05% | 14825300 | 13297808 | ▲11.49% |
2020/03 | 3489607 | 3371778 | ▼3.49% | 3495544 | ▼0.17% | 11442823 | 9916982 | ▲15.39% |
2020/02 | 3371778 | 4581437 | ▲26.4% | 3135454 | ▲7.54% | 7953215 | 6421438 | ▲23.85% |
2020/01 | 4581437 | 3640075 | ▼25.86% | 3285985 | ▲39.42% | 4581437 | 3285985 | ▲39.42% |
2019/12 | 3640075 | 3511526 | ▼3.66% | 3022029 | ▲20.45% | 41053232 | 38077248 | ▲7.82% |
099年 與 100年 獲利比較 |
項目/年度 |
099 |
100 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 42682778 | 0 | 衰退100% |
毛利(仟元) | 7547093 | 0 | 衰退100% |
營業利益率% | 10.51 | | % |
業外營收/營收比 | 0.63 | | % |
股東權益報酬率 | 11.87 | 13.27 | 成長11.79% |
EPS | 3.27 | 3.76 | 成長14.98% |
098年 與 099年 獲利比較 |
項目/年度 |
098 |
099 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 43100469 | 42682778 | 衰退0.97% |
毛利(仟元) | 7664140 | 7547093 | 衰退1.53% |
營業利益率% | 8.42 | 10.51 | 成長24.82% |
業外營收/營收比 | 0.13 | 0.63 | 增加384.61% |
股東權益報酬率 | 6.14 | 11.87 | 成長93.32% |
EPS | 1.68 | 3.27 | 成長94.64% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 |
097 |
098 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 42451792 | 43100469 | 成長1.52% |
毛利(仟元) | 7197639 | 7664140 | 成長6.48% |
營業利益率% | 7.33 | 8.42 | 成長14.87% |
業外營收/營收比 | 0.06 | 0.13 | 增加116.66% |
股東權益報酬率 | 11.77 | 6.14 | 衰退47.84% |
EPS | 2.5 | 1.68 | 衰退32.8% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 |
096 |
097 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 42781573 | 42451792 | 衰退0.78% |
毛利(仟元) | 7109928 | 7197639 | 成長1.23% |
營業利益率% | 7.02 | 7.33 | 成長4.41% |
業外營收/營收比 | 0.11 | 0.06 | 減少45.46% |
股東權益報酬率 | 9.47 | 11.77 | 成長24.28% |
EPS | 2.46 | 2.5 | 成長1.62% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 |
095 |
096 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 44220738 | 42781573 | 衰退3.26% |
毛利(仟元) | 6875238 | 7109928 | 成長3.41% |
營業利益率% | 6.37 | 7.02 | 成長10.2% |
業外營收/營收比 | 0.24 | 0.11 | 減少54.17% |
股東權益報酬率 | 11.09 | 9.47 | 衰退14.61% |
EPS | 1.53 | 2.46 | 成長60.78% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.