
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供樹森開發未上市股票相關資訊,目前樹森開發在未上市股票市場的交易行情,最新的樹森開發未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與樹森開發相關的討論話題。
年度 | | | | | |
| | | | | |
流動資產 | | | | | |
非流動資產 | | | | | |
資產總額 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
非流動負債 | | | | | |
負債總額 | | | | | |
股本 | | | | | |
資本公積 | | | | | |
保留盈餘 | | | | | |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | | | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | | | | | |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
營業收入 | | | | | |
營業成本 | | | | | |
營業毛利(毛損) | | | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | | | | | |
其他收益及費損淨額 | | | | | |
營業利益(損失) | | | | | |
營業外收入及支出 | | | | | |
稅前淨利(淨損) | | | | | |
所得稅費用(利益) | | | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | | | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | | | | | |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | | | | | |
本期稅前淨利(淨損) | | | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | | | | | |
調整項目合計 | | | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | | | | | |
期初現金及約當現金餘額 | | | | | |
期末現金及約當現金餘額 | | | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2007/11 | 221039 | 281754 | ▼21.55% | 253525 | ▼12.81% | 2971017 | 3007711 | ▼1.22% |
2007/10 | 281754 | 267955 | ▲5.15% | 305338 | ▼7.72% | 2749978 | 2754186 | ▼0.15% |
2007/09 | 267955 | 300597 | ▼10.86% | 308138 | ▼13.04% | 2468224 | 2448848 | ▲0.79% |
2007/08 | 300597 | 416632 | ▼27.85% | 295842 | ▲1.61% | 2200269 | 2140710 | ▲2.78% |
2007/07 | 416632 | 251561 | ▲65.62% | 306089 | ▲36.11% | 1899672 | 1844868 | ▲2.97% |
2007/06 | 251561 | 261691 | ▼3.87% | 293129 | ▼14.18% | 1483040 | 1538779 | ▼3.62% |
2007/05 | 261691 | 165222 | ▲58.39% | 314138 | ▼16.7% | 1231479 | 1245650 | ▼1.14% |
2007/04 | 165222 | 335980 | ▼50.82% | 228431 | ▼27.67% | 969788 | 931512 | ▲4.11% |
2007/03 | 335980 | 247321 | ▲35.85% | 228844 | ▲46.82% | 804566 | 703081 | ▲14.43% |
2007/02 | 247321 | 221265 | ▲11.78% | 197500 | ▲25.23% | 468586 | 474237 | ▼1.19% |
2007/01 | 221265 | 309967 | ▼28.62% | 276737 | ▼20.05% | 221265 | 276737 | ▼20.05% |
2006/12 | 309967 | 289540 | ▲7.05% | 262855 | ▲17.92% | 3353693 | 2810027 | ▲19.35% |
2006/11 | 289540 | 305338 | ▼5.17% | 213243 | ▲35.78% | 3043726 | 2547172 | ▲19.49% |
2006/10 | 305338 | 297501 | ▲2.63% | 241967 | ▲26.19% | 2754186 | 2333929 | ▲18.01% |
2006/09 | 297501 | 309287 | ▼3.81% | 247436 | ▲20.23% | 2438211 | 2091962 | ▲16.55% |
2006/08 | 309287 | 265231 | ▲16.61% | 231372 | ▲33.68% | 2113297 | 1844526 | ▲14.57% |
2006/07 | 265231 | 307709 | ▼13.8% | 231393 | ▲14.62% | 1803652 | 1613154 | ▲11.81% |
2006/06 | 307709 | 255798 | ▲20.29% | 380627 | ▼19.16% | 1494835 | 1381761 | ▲8.18% |
2006/05 | 255798 | 204369 | ▲25.16% | 269922 | ▼5.23% | 1187126 | 1001134 | ▲18.58% |
2006/04 | 204369 | 191061 | ▲6.97% | 197600 | ▲3.43% | 882816 | 731212 | ▲20.73% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 |
095 |
096 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 3152023 | 1561829 | 衰退50.45% |
毛利(仟元) | 376591 | 182599 | 衰退51.52% |
營業利益率% | 2.16 | 3.06 | 成長41.66% |
業外營收/營收比 | 0.39 | 0.26 | 減少33.34% |
股東權益報酬率 | 1.03 | | % |
EPS | 0.11 | 0.22 | 成長100% |
094年 與 095年 獲利比較 |
項目/年度 |
094 |
095 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 2800602 | 3152023 | 成長12.54% |
毛利(仟元) | 385451 | 376591 | 衰退2.3% |
營業利益率% | 4 | 2.16 | 衰退46% |
業外營收/營收比 | 0.4 | 0.39 | 減少2.5% |
股東權益報酬率 | 3.5 | 1.03 | 衰退70.58% |
EPS | 0.38 | 0.11 | 衰退71.06% |
093年 與 094年 獲利比較 |
項目/年度 |
093 |
094 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 2285263 | 2800602 | 成長22.55% |
毛利(仟元) | 259908 | 385451 | 成長48.3% |
營業利益率% | 0.09 | 4 | 成長4344.44% |
業外營收/營收比 | | 0.4 | % |
股東權益報酬率 | 3.14 | 3.5 | 成長11.46% |
EPS | 0.35 | 0.38 | 成長8.57% |
092年 與 093年 獲利比較 |
項目/年度 |
092 |
093 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 2603639 | 2285263 | 衰退12.23% |
毛利(仟元) | 318719 | 259908 | 衰退18.46% |
營業利益率% | 2.58 | 0.09 | 衰退96.52% |
業外營收/營收比 | 0.9 | | % |
股東權益報酬率 | 8.35 | 3.14 | 衰退62.4% |
EPS | 0.9 | 0.35 | 衰退61.12% |
091年 與 092年 獲利比較 |
項目/年度 |
091 |
092 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 2031448 | 2603639 | 成長28.16% |
毛利(仟元) | 221632 | 318719 | 成長43.8% |
營業利益率% | 2.26 | 2.58 | 成長14.15% |
業外營收/營收比 | 0.78 | 0.9 | 增加15.38% |
股東權益報酬率 | 2.78 | 8.35 | 成長200.35% |
EPS | 0.3 | 0.9 | 成長200% |
090年 與 091年 獲利比較 |
項目/年度 |
090 |
091 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1967345 | 2031448 | 成長3.25% |
毛利(仟元) | 217287 | 221632 | 成長1.99% |
營業利益率% | 2.91 | 2.26 | 衰退22.34% |
業外營收/營收比 | | 0.78 | % |
股東權益報酬率 | 0.99 | 2.78 | 成長180.8% |
EPS | 0.04 | 0.3 | 成長650% |
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 |
089 |
090 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 2187293 | 1967345 | 衰退10.06% |
毛利(仟元) | 216181 | 217287 | 成長0.51% |
營業利益率% | 2.61 | 2.91 | 成長11.49% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 1 | 0.99 | 衰退1% |
EPS | 0.17 | 0.04 | 衰退76.48% |
088年 與 089年 獲利比較 |
項目/年度 |
088 |
089 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1949652 | 2187293 | 成長12.18% |
毛利(仟元) | 201705 | 216181 | 成長7.17% |
營業利益率% | 2.09 | 2.61 | 成長24.88% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 2.46 | 1 | 衰退59.35% |
EPS | 0.27 | 0.17 | 衰退37.04% |
087年 與 088年 獲利比較 |
項目/年度 |
087 |
088 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1736548 | 1949652 | 成長12.27% |
毛利(仟元) | 205192 | 201705 | 衰退1.7% |
營業利益率% | 2.84 | 2.09 | 衰退26.41% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 9.57 | 2.46 | 衰退74.3% |
EPS | 0.99 | 0.27 | 衰退72.73% |
086年 與 087年 獲利比較 |
項目/年度 |
086 |
087 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1414553 | 1736548 | 成長22.76% |
毛利(仟元) | 218978 | 205192 | 衰退6.3% |
營業利益率% | 7.22 | 2.84 | 衰退60.67% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 13.75 | 9.57 | 衰退30.4% |
EPS | 1.78 | 0.99 | 衰退44.39% |
085年 與 086年 獲利比較 |
項目/年度 |
085 |
086 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 820496 | 1414553 | 成長72.4% |
毛利(仟元) | 101283 | 218978 | 成長116.2% |
營業利益率% | 2.93 | 7.22 | 成長146.41% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 10.54 | 13.75 | 成長30.45% |
EPS | 1.54 | 1.78 | 成長15.58% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.